- albán és svájci állampolgár
- 2019.08.29. // három Ă©vre Ărt alá.
- 2019.09.14. // elsĹ‘ mĂ©rkĹ‘zĂ©s az NB I-ben: HonvĂ©d – Videoton 0-1
- 2019.11.23. // elsĹ‘ gĂłl az NB I-ben: HonvĂ©d – Paks 2-1

Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
22 júl, 19:00 | A | FC Ajka | edzőmeccs | 2 - 2 |
25 júl, 19:00 | H | MŠK Žilina | edzőmeccs | 4 - 2 |
27 aug, 21:00 | H | FC Inter Turku | EurĂłpa-liga | 2 - 1 |
12 szept, 17:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 4 |
17 szept, 21:05 | H | Malmö FF | Európa-liga | 0 - 2 |
20 szept, 12:30 | A | Termálfürdő FC Tiszaújváros | Magyar kupa | 1 - 7 |
27 szept, 18:00 | H | Ăšjpest | NB I. | 1 - 2 |
21 nov, 19:30 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 1 |
12 dec, 14:45 | A | Kisvárda | NB I. | 0 - 0 |
16 dec, 18:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 5 - 1 |
23 dec, 20:15 | A | Budafoki MTE | NB I. | 1 - 2 |
09 jan, 11:00 | H | Győri ETO | edzőmeccs | 1 - 0 |
13 jan, 11:00 | H | Újpest | edzőmeccs | 3 - 2 |
10 febr, 13:00 | A | III. kerĂĽleti TVE | Magyar kupa | 1 - 3 |
24 febr, 14:00 | A | Zalaegerszeg | Magyar kupa | 2 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
06 szept, 18:00 | A | Budafoki MTE | edzőmeccs | 0 - 0 |
14 szept, 17:00 | H | Videoton | NB I. | 0 - 1 |
21 szept, 15:00 | A | Dunaharaszti MTK | Magyar kupa | 1 - 7 |
28 szept, 17:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 |
06 okt, 16:00 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 0 |
19 okt, 17:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 0 - 1 |
26 okt, 17:00 | H | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 2 - 0 |
02 nov, 14:30 | A | FelcsĂşt | NB I. | 1 - 2 |
09 nov, 19:30 | H | Diósgyőr | NB I. | 1 - 0 |
23 nov, 17:00 | H | Paks | NB I. | 2 - 1 |
30 nov, 17:00 | A | Kisvárda | NB I. | 2 - 0 |
07 dec, 17:00 | A | Debrecen | NB I. | 1 - 1 |
14 dec, 19:30 | H | Ăšjpest | NB I. | 0 - 0 |
12 jan, 13:00 | A | Gaziantep F.K. | edzőmeccs | 1 - 0 |
15 jan, 15:00 | H | FK Partizani Tirana | edzőmeccs | 2 - 0 |
17 jan, 15:30 | H | Hajduk Split | edzőmeccs | 0 - 5 |
25 jan, 17:00 | A | Videoton | NB I. | 0 - 0 |
08 febr, 17:00 | H | Zalaegerszeg | NB I. | 2 - 0 |
12 febr, 19:30 | H | Haladás | Magyar kupa | 1 - 0 |
15 febr, 17:00 | A | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 0 - 1 |
22 febr, 17:00 | H | FelcsĂşt | NB I. | 1 - 1 |
29 febr, 17:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 0 - 4 |
07 márc, 17:00 | A | Paks | NB I. | 0 - 0 |
11 márc, 18:00 | H | Paks | Magyar kupa | 2 - 0 |
14 márc, 17:00 | H | Kisvárda | NB I. | 1 - 5 |
31 máj, 18:55 | H | Debrecen | NB I. | 3 - 1 |
03 jún, 20:00 | H | Mezőkövesd | Magyar kupa | 2 - 1 |
06 jĂşn, 21:05 | A | Ăšjpest | NB I. | 1 - 0 |
09 jĂşn, 21:05 | H | Videoton | NB I. | 1 - 1 |
No matches played yet. |
---|