edző | M | Gy | D | V | pt | pt% |
---|---|---|---|---|---|---|
Supka összesen | 93 | 37 | 23 | 33 | 134 | 48% |
Supka 1. | 49 | 19 | 13 | 17 | 70 | 47,6% |
Supka 2. | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 | 48,5% |
Rossi összesen | 65 | 25 | 18 | 22 | 93 | 47,7% |
Rossi 1. | 56 | 24 | 13 | 19 | 85 | 50,6% |
Rossi 2. | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 29,6% |
Morales | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 | 52,1% |
Sisa | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 28,2% |
Pölöskei | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 39,6% |
Vierchowod | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 33,3% |
Dolcetti | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 40,7% |
Csábi | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13,3% |
Simon | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25% |
De Muijnck | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16,7% |
Szalai | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16,7% |
Borgulya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
Vass | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
összesen | 266 | 93 | 70 | 103 | 349 | 43,7% |
A fejléc egyes celláira kattintva szabadon átrendezheted a táblázatot, akár a győzelmek száma, akár a megszerzett pontok százalékos értéke szerint. | pt%: a megszerezhető pontok százaléka
megjegyzés (ha már rámszóltak): valójában a 266 meccs csak 265. a 2007/08-as bajnokság 17. fordulójában a Sopron nem állt ki ellenünk, így a meccset az MLSZ 3-0-a igazolta le nekünk. mindez történt Supka 1. korszakában.