P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 257 | 162 | 58 | 37 | 499 | 227 | 272 | 544 |
2 | Videoton | 257 | 127 | 61 | 69 | 429 | 268 | 161 | 442 |
3 | Bp. Honvéd | 257 | 96 | 63 | 98 | 349 | 343 | 6 | 351 |
4 | Újpest | 257 | 89 | 78 | 90 | 341 | 359 | -18 | 345 |
5 | Paks | 257 | 92 | 68 | 97 | 401 | 393 | 8 | 344 |
6 | Felcsút | 224 | 84 | 65 | 75 | 295 | 294 | 1 | 317 |
7 | Debrecen | 224 | 83 | 58 | 83 | 323 | 311 | 12 | 307 |
8 | Mezőkövesd | 224 | 74 | 61 | 89 | 264 | 303 | -39 | 283 |
9 | Diósgyőr | 198 | 61 | 40 | 97 | 227 | 316 | -89 | 223 |
10 | Kisvárda | 158 | 58 | 46 | 54 | 195 | 201 | -6 | 220 |
11 | MTK | 165 | 52 | 44 | 69 | 179 | 228 | -49 | 200 |
12 | Haladás | 132 | 44 | 29 | 59 | 141 | 183 | -42 | 161 |
13 | Zalaegerszeg | 125 | 39 | 33 | 53 | 181 | 189 | -8 | 150 |
14 | Vasas | 125 | 36 | 29 | 60 | 140 | 190 | -50 | 137 |
15 | Gyirmót | 66 | 12 | 20 | 34 | 55 | 100 | -45 | 56 |
16 | Kecskemét | 26 | 11 | 12 | 3 | 38 | 24 | 14 | 45 |
17 | Balmazújváros | 33 | 8 | 12 | 13 | 39 | 46 | -7 | 36 |
18 | Budafoki MTE | 33 | 7 | 6 | 20 | 33 | 71 | -38 | 27 |
19 | Békéscsaba | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 | 55 | -30 | 27 |
20 | Kaposvári Rákóczi | 33 | 4 | 2 | 27 | 27 | 80 | -53 | 14 |
21 | Aqvital FC Csákvár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az időszak összes meccsét, és a pályára lépett játékosok listáját itt találod, ha pedig egy klub nevére böksz, akkor az ellene játszott meccseink listájára juthatsz el.