A Fradi ellen gyakorlatilag semmiféle ellenállást nem tanúsítottunk. Amíg lehetett nullán tartottuk őket, majd ahogy megkaptuk az első gólt, tudtuk, vége, mert egyszerűen alkalmatlanok vagyunk csapatként küzdve változtatni a helyzetünkön. Gyakorlatilag az egyetlen esélyünk, ha mi szerezzük meg a vezetést, és azt valahogy sikerül megtartani, vagy legalább egy pontra menteni.
Nincs tehát semmi meglepetés abban, hogy az osztályozókönyv pontszámai (az egész csapat együtt kaphat 6 pontot) annyira szétszóródtak, hogy 1,3 ponttal is be lehetett húzni a fordulót:
- Szabó Alex 1,3 (ezzel megdőlt Kocsis és Tamás 1,39-es idei negatív rekordja)
- Eördögh 1,15
- Gomis 0,74
Viszont ha már valaki behúzta, az a védelemben mínusz egyig fent lévő, majd magát az Újpest ellen kisárgázó Szabó Alex, valamint a jobbszélről a szintén csalódást nem okozó Eördögh.
FTC – Honvéd 3-0
pont | % | ||
---|---|---|---|
1 | Szabó Alex | 1,30 | 57 |
2 | Eördögh | 1,15 | 57 |
3 | Gomis | 0,74 | 33 |
4 | Kocsis Dominik | 0,68 | 37 |
5 | Prenga | 0,43 | 20 |
6 | Lukic | 0,32 | 13 |
7 | Capan | 0,31 | 19 |
8 | Tamás | 0,21 | 13 |
9 | Mitrovic | 0,19 | 8 |
10 | Domingues | 0,19 | 12 |
11 | Tujvel | 0,17 | 7 |
összesen: | 5,68 |
Az 57%-os szavazatarány szintén nagyon kevés, alig több, mint a válaszolók fele, és szintén a legalacsonyabb idén, megdöntve a korábbi 61%-ot.
Ami viszont érdekes, hogy az elsőre és a másodikra adott szavazatok között 0% különbség van, és hasonló különbség csak nagyon ritkán fordul elő
- 15. Vasas, 2-0 // Szappanos 97, Lukic 94 ||+3
- 20. DVSC 2-3 // Lukic 83, Domingues 82 || +1
- 21. Mezőkövesd 0-0 // Tamás 62, Gomis 58 || +4
- 27. FTC 0-3 // Szabó 57, Eördögh 57 || 0
Éves összetett
1 | 2 | 3 | pt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Szappanos | 6 | 1 | 1 | 34 |
2 | Kocsis Dominik | 5 | 2 | 2 | 33 |
3 | Lukic | 2 | 6 | 0 | 28 |
4 | Domingues | 3 | 1 | 1 | 19 |
5 | Zsótér | 1 | 3 | 5 | 19 |
6 | Gomis | 1 | 4 | 2 | 19 |
7 | Tujvel | 3 | 0 | 1 | 16 |
8 | Prenga | 1 | 2 | 2 | 13 |
9 | Samperio | 1 | 1 | 2 | 10 |
10 | Eördögh | 1 | 1 | 0 | 8 |
11 | Szabó Alex | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | Tamás | 1 | 0 | 2 | 7 |
13 | Klemenz | 0 | 2 | 0 | 6 |
14 | Benczenleitner | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | Lovric | 0 | 1 | 2 | 5 |
16 | Bocskay | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | Ennin | 0 | 1 | 0 | 3 |
18 | Dúzs | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Doka | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Keresztes | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Kerezsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Mitrovic | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hangulat-O-Meter
A Hangulat-O-Meter állása a Fradi után: 10,48
érték | változás | |
---|---|---|
idény előtti várakozás | 8,13 | -2,35 🔻 |
idény közbeni maximum | 8,14 | -2,34 🔻 |
idény közbeni minimum | 10,91 | +0,43 🔺 |
Klafuric érkezésekor | 8,61 | -1,87 🔻 |
előző álláshoz képest | 10,60 | +0,38 🔻 |
A teljes adatbázis elérhető a szokott helyen.