Tegyük össze a két kezünket, hogy olyan kapusunk van, mint Szappanos. Gondoljunk bele, ha egy kicsit sértődékenyebb lenne, ha nem profiként viselkedne, akkor hol lennénk? Beszarás, hogy mit össze nem védett ebben az idényben, még úgy is, hogy voltak bizony komoly hibái, azonban
számoljuk össze, hogy hány meccset mentett egy pontra, és hányszor hozta a nullát, vagy a minimális kapott gólt, miközben a többiek képtelenek voltak a másik kapuba betalálni? Rögtön az első fordulóban a ZTE ellen, 0-1, Szappanos parádézott. Aztán ki a fene emlékezne Lukic két góljára a hazai Vasas elleni 2-0-ról, ha Szappanos nem tart meccsben minket a 84. perces első találatig? És még sorolhatnánk.
Debrecenben az egy pont szerintünk nem sokat ért, azonban ehhez az egy ponthoz nagyon kellett egy nagyokat védő kapus. Amit rábíztak, azt megoldotta.
Szép volt, Szapi!
Ismét.
zárójelbe
Itt jegyezném meg, hogy ha egy ilyen kapust sikerülne elüldözni Kispestről, akkor rohadjon meg mindenki, akinek köze van/volt/lesz hozzá. Hitegették, megalázták, félreállították, majd amikor újra szükség lett rá, akkor élete egyik legjobb formájában véd.
Ez a srác jóval több tiszteletet érdemelne.
DVSC – Honvéd 0-0
pont | % | ||
---|---|---|---|
1 | Szappanos | 2,85 | 97 |
2 | Kerezsi | 0,94 | 57 |
3 | Eördögh | 0,73 | 45 |
4 | Lovric | 0,41 | 27 |
5 | Gomis | 0,40 | 26 |
6 | Szabó Alex | 0,18 | 14 |
7 | Kocsis Dominik | 0,10 | 8 |
8 | Klemenz | 0,09 | 7 |
9 | Tamás | 0,07 | 5 |
10 | Zsótér | 0,05 | 3 |
11 | Ennin | 0,01 | 1 |
Legjobb teljesítmények
f | ellenfél | % | pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szappanos | 5 | FTC | 1-3 | 98 | 2,87 |
2 | Szappanos | 31 | DVSC | 0-0 | 97 | 2,85 |
3 | Szappanos | 1 | ZTE | 0-1 | 98 | 2,82 |
4 | Szappanos | 10 | Mezőkövesd | 2-2 | 100 | 2,81 |
5 | Kocsis Dominik | 23 | ZTE | 1-0 | 99 | 2,7 |
6 | Domingues | 19 | Kecskemét | 2-2 | 95 | 2,56 |
7 | Samperio | 12 | ZTE | 2-0 | 97 | 2,52 |
8 | Prenga | 22 | Felcsút | 3-1 | 90 | 2,43 |
9 | Szappanos | 15 | Vasas | 2-0 | 97 | 2,41 |
10 | Kerezsi | 29 | Kisvárda | 2-2 | 94 | 2,39 |
11 | Tujvel | 11 | Felcsút | 0-1 | 90 | 2,38 |
12 | Szappanos | 2 | Videoton | 0-4 | 83 | 2,3 |
13 | Szappanos | 16 | FTC | 0-2 | 86 | 2,29 |
14 | Lukic | 15 | Vasas | 2-0 | 94 | 2,26 |
15 | Lukic | 25 | Paks | 1-2 | 85 | 2,21 |
16 | Eördögh | 26 | Vasas | 1-0 | 90 | 2,17 |
17 | Tujvel | 13 | Videoton | 0-1 | 77 | 2,12 |
18 | Kocsis Dominik | 6 | Újpest | 0-0 | 78 | 2,02 |
19 | Kerezsi | 30 | Kecskemét | 1-0 | 89 | 2 |
Éves összetett
1 | 2 | 3 | pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szappanos | 7 | 3 | 1 | 45 | |
2 | Kocsis Dominik | MFA | 5 | 2 | 2 | 33 |
3 | Lukic | légiós | 2 | 6 | 1 | 29 |
4 | Gomis | légiós | 1 | 4 | 4 | 21 |
5 | Domingues | légiós | 3 | 1 | 1 | 19 |
6 | Zsótér | 1 | 3 | 5 | 19 | |
7 | Tujvel | 3 | 0 | 1 | 16 | |
8 | Eördögh | MFA | 2 | 1 | 1 | 14 |
9 | Kerezsi | MFA | 2 | 1 | 1 | 14 |
10 | Prenga | légiós | 1 | 2 | 2 | 13 |
11 | Samperio | légiós | 1 | 1 | 2 | 10 |
12 | Szabó Alex | MFA | 1 | 1 | 0 | 8 |
13 | Lovric | 0 | 2 | 2 | 8 | |
14 | Tamás | 1 | 0 | 2 | 7 | |
15 | Klemenz | légiós | 0 | 2 | 0 | 6 |
16 | Benczenleitner | MFA | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | Bocskay | MFA | 0 | 1 | 1 | 4 |
18 | Ennin | légiós | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | Dúzs | MFA | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Doka | légiós | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Keresztes | MFA | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Mitrovic | légiós* | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hangulat-O-Meter
A Hangulat-O-Meter állása az Újpest után: 10,03
érték | változás | |
---|---|---|
idény előtti várakozás | 8,13 | -2,17 🔻 |
idény közbeni maximum | 8,14 | -2,16 🔻 |
idény közbeni minimum | 10,91 | +0,61 🔺 |
Klafuric érkezésekor | 8,61 | -1,69 🔻 |
előző álláshoz képest | 9,93 | -0,37 🔻 |