- jegyzőkönyv // MLSZ
Magyar kupa 10
2020.03.11., 18:00
Bp. Honvéd
2
-
0
Paks
Mérkőzés összefoglaló
Levkovich
Felállás
| Név | GLS | AST | PENS | Lapok | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |||
| 2 | — | — | Sárga lap | ||
| 3 | — | — | |||
| 4 |
24 Kamber, Djordje 🥇🏆
(c)
|
1 | — | Sárga lap | |
| 5 | — | — | Sárga lap | ||
| 6 | — | 1 | |||
| 7 | — | — | |||
| 8 | — | — | Sárga lap | ||
| 9 | 1 | — | |||
| 10 | — | 1 | |||
| 11 | — | — | Sárga lap |
Subs
| Név | GLS | AST | PENS | Lapok | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
30 Aliji, Naser 🏆
← Kesztyűs Barna 🏆
|
— | — | ||
| 13 |
3 Uzoma, Eke 🏆
← Kukoc, Tonci 🏆
|
— | — | ||
| 14 |
19 Ugrai Roland 🏆
← Moutari, Amadou 🏆
|
— | — | ||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |