- MLSZ adatlap
- transfermarkt
- 2023.06.20. // nem publikálta a klub, hogy mennyi időre írt alá Kispesten.
NB II
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB I
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
01 júl, 12:00 | H | FC Ajka | felkészülési | 3 - 0 |
08 júl, 10:00 | H | Soroksár SC | felkészülési | 0 - 1 |
12 júl, 18:00 | H | Kecskemét | felkészülési | 0 - 2 |
16 júl, 10:00 | A | BVSC | felkészülési | 1 - 6 |
22 júl, 15:00 | A | Al-Rayyan SC | felkészülési | 2 - 1 |
30 júl, 19:00 | A | Aqvital FC Csákvár | NB II. | 1 - 2 |
06 aug, 17:30 | H | Kozármisleny FC | NB II. | 1 - 2 |