- adatlap // MLSZ
- 2016/17-ben debütál a Magyar Kupában 70-es mezszámmal, azonban a 2017/18-as bajnokságra már 21-esben nevezzük.
- 2018/19 // kölcsönben az NB II-es Balmazújvárosnál.
NB I
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajnokok Ligája
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
3 <span class="sub-appearances">(3)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
3 <span class="sub-appearances">(3)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar kupa
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
24 jún, 11:00 | H | Balmazújváros | felkészülési | 2 - 2 |
28 jún, 17:00 | A | Paks | felkészülési | 0 - 1 |
05 júl, 17:00 | H | Békéscsaba | 2 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
30 nov, 12:00 | A | WHB Ménfőcsanak ESK | MK | 0 - 5 |