- adatlap // MLSZ
- először a padon és a felnőttben csereként // 2019.12.04. Monor – Bp. Honvéd 1-3 (Magyar kupa)
- először a padon az NB I-ben // 2019.12.14. Bp. Honvéd – Újpest 0-0
- először pályán az NB I-ben // 2020.02.05. FTC – Bp. Honvéd 0-0
- kupagyőztes // 2019-20
- 2021.06.15. // Kecskemétre igazolt.
NB I
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
3 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar kupa
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
22 júl, 19:00 | A | FC Ajka | felkészülési | 2 - 2 |
29 júl, 19:00 | H | BFC Siófok | felkészülési | 0 - 3 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
04 dec, 12:00 | A | Monor SE | MK | 1 - 3 |
12 jan, 13:00 | A | Gaziantep F.K. | felkészülési | 1 - 0 |
05 febr, 19:30 | A | Ferencváros | NB I. | 0 - 0 |