NB I
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
12 júl, 16:00 | H | Kecskemét | felkészülési | 0 - 2 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|