- adatlap // MLSZ
- 2020.07.11. // kooperációs szerződés keretében Siófokra (NB II.) került kölcsönbe.
- 2021.06.23. // újabb egy évig marad Siófokon (NB II.) kölcsönben.
- 2022.07.13. // egy évre Mezőkövesdre került kölcsönbe.
- 2023.01.24. // fél évre Siófokra (NB II) került kölcsönbe.
- mezszám //
- 2019/20 91
- 2023/24 5
NB II
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB I
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
4 <span class="sub-appearances">(4)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
3 <span class="sub-appearances">(3)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
12 júl, 16:00 | H | Kecskemét | felkészülési | 0 - 2 |
16 júl, 10:00 | A | BVSC | felkészülési | 1 - 6 |
22 júl, 15:00 | A | Al-Rayyan SC | felkészülési | 2 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
16 máj, 16:00 | H | Diósgyőr | felkészülési | 3 - 1 |