- adatlap // MLSZ
- először a padon // 2019.12.04. Monor – Bp. Honvéd 1-3 (Magyar kupa)
- 66-os mezszám
- először a padon bajnokin // 2020.03.07. Paks – Honvéd 0-0
- 76-os mezszám
- 2020.10.15. // egy évre az AS Romához igazolt kölcsönbe.
- 2021.08.30. // két évre kölcsönvette a jelenleg olasz kettes Perugia. (via honvedfc.hu)
- 2022.06.27. // egy évre az NB II-es Kazincbarcikához került kölcsönbe.
NB I
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
4 <span class="sub-appearances">(4)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
2 <span class="sub-appearances">(2)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar kupa
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
01 júl, 12:00 | H | FC Ajka | felkészülési | 3 - 0 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
22 júl, 19:00 | A | FC Ajka | felkészülési | 2 - 2 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
12 jan, 13:00 | A | Gaziantep F.K. | felkészülési | 1 - 0 |
15 jan, 15:00 | H | FK Partizani Tirana | felkészülési | 2 - 0 |