- 2020.07.22. // visszatért Kispestre, de nem jelentették be, hogy mennyi időre.
- 2021.07.01. // távozott.
NB I
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Európa-liga
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
9 <span class="sub-appearances">(6)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
3 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
6 <span class="sub-appearances">(5)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar kupa
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
29 júl, 19:00 | H | BFC Siófok | felkészülési | 0 - 3 |
20 szept, 12:30 | A | Termálfürdő FC Tiszaújváros | MK | 1 - 7 |
28 okt, 12:30 | A | Csácsbozsok-Nemesapáti SE | MK | 0 - 2 |
19 márc, 12:00 | H | BFC Siófok | felkészülési | 3 - 0 |
27 márc, 10:00 | H | Vasas | felkészülési | 3 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
13 jan, 13:00 | H | FC Tatabánya | 5 - 2 | |
16 jan, 13:00 | A | Paks | felkészülési | 1 - 3 |
23 jan, 12:00 | H | BFC Siófok | 4 - 1 | |
27 jan, 12:00 | H | III. kerületi TVE | 4 - 2 | |
03 febr, 13:00 | H | Szeged 2011 | 1 - 0 | |
13 febr, 15:30 | H | Haladás | NB I. | 0 - 1 |
06 máj, 17:00 | H | Diósgyőr | felkészülési | 3 - 2 |