NB II
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 <span class="sub-appearances">(3)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 <span class="sub-appearances">(3)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
01 júl, 12:00 | H | FC Ajka | felkészülési | 3 - 0 |
12 júl, 18:00 | H | Kecskemét | felkészülési | 0 - 2 |
22 júl, 15:00 | A | Al-Rayyan SC | felkészülési | 2 - 1 |
06 aug, 17:30 | H | Kozármisleny FC | NB II. | 1 - 2 |