- szerződés // 2018.06.30.
- távozott // 2016.07.01.
NB I
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 <span class="sub-appearances">(3)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 <span class="sub-appearances">(3)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar kupa
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | PENS | YC | RC | POM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
12 aug, 14:00 | A | Győri ETO | MK | 0 - 2 |
23 szept, 15:00 | A | Bonyhád Völgység | MK | 0 - 2 |
14 okt, 14:00 | A | Soroksár SC | MK | 3 - 5 |
31 okt, 15:55 | A | Debrecen | NB I. | 0 - 0 |
23 jan, 12:00 | H | BFC Siófok | 4 - 1 | |
27 jan, 12:00 | H | III. kerületi TVE | 4 - 2 | |
30 jan, 13:00 | H | Szigetszentmiklósi TK | 3 - 1 | |
03 febr, 13:00 | H | Szeged 2011 | 1 - 0 | |
06 febr, 13:00 | H | Soproni Vasutas SE | 4 - 1 | |
20 febr, 15:30 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 |
12 márc, 15:30 | A | Debrecen | NB I. | 0 - 3 |
06 ápr, 15:45 | A | Újpest | NB I. | 2 - 0 |