- adatlap // MLSZ
- első mérkőzés a felnőttben // 2018.03.23. Honvéd – Trencin 2-2
- 2017.03.03. // 2019. december 31-ig írt alá.
- 2019.02.02. // először padon: FTC – Honvéd 1-0
- 2019.03.29. // 2022. december 31-ig hosszabbított.
- 2019 nyaráig a 60-as mezszámot használta, azonban az Európa-ligára már 15-ös számmal neveztük.
- 2020.01.14. // másfél évre az NB II-es Tiszakécskéhez került kölcsönbe.
- 2020.07.29. // egy évre az NB II-egy Győrbe került kölcsönbe.
- 2021.07.05. // eladtunk az NB II-es Szeged-GA-nak.
NB I
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Európa-liga
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
8 <span class="sub-appearances">(8)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
2 <span class="sub-appearances">(2)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
5 <span class="sub-appearances">(5)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
1 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar kupa
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
26 jún, 17:00 | H | WSG Swarovski Wattens | felkészülési | 3 - 0 |
03 júl, 18:00 | H | C.A. Bragantino | felkészülési | 1 - 2 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
28 jún, 17:00 | A | FC Orenburg | felkészülési | 2 - 1 |
07 júl, 17:00 | H | FC ViOn Zlaté Moravce | felkészülési | 2 - 1 |
07 szept, 11:00 | H | Gyirmót | felkészülési | 4 - 2 |
16 nov, 11:00 | H | Proleter Novi Sad | felkészülési | 1 - 1 |
18 jan, 15:30 | H | Ludogorec Razgrad | 2 - 4 | |
20 febr, 14:00 | A | Duna Aszfalt Tiszakécske | MK | 0 - 1 |
27 febr, 18:00 | H | Duna Aszfalt Tiszakécske | MK | 1 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
23 márc, 14:00 | H | AS Trencin | felkészülési | 2 - 2 |