A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | érdekesebb tételek (ezer Forint) | előző év | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | összes | Hemingway | metALCOM | H_átlag | M_átlag | |||||||||||||
2 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 78 786 | 85 992 | 169 919 | 117 485 | 166 347 | 102 505 | 199 649 | 162 122 | 256 847 | 376 064 | 467 872 | 361 030 | 692 250 | 816 343 | 1 004 946 | 663 542 | 955 277 | 1 292 328 | 1 291 330 | 9 260 634 | 5 269 517 | 2 583 658 | 439 126 | 1 291 829 | |||||||||||||
3 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | III. Egyéb bevételek | 2 | 35 263 | 2 244 | 19 780 | 59 449 | 64 885 | 94 698 | 304 846 | 509 047 | 716 595 | 558 675 | 702 848 | 569 336 | 638 597 | 939 093 | 1 114 778 | 1 110 906 | 1 577 563 | 3 386 945 | 12 405 550 | 6 272 847 | 4 964 508 | 522 737 | 2 482 254 | |||||||||||||
5 | 06. Igénybe vett szolgálatások értéke | 172 144 | 190 827 | 196 647 | 216 835 | 247 986 | 246 508 | 246 781 | 243 279 | 304 382 | 290 680 | 408 179 | 436 399 | 625 050 | 763 605 | 1 115 087 | 5 704 389 | 3 200 647 | 1 878 692 | 266 721 | 939 346 | |||||||||||||||||
6 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 35 610 | 95 715 | 106 119 | 139 087 | 239 472 | 265 027 | 261 548 | 284 625 | 314 271 | 370 163 | 389 783 | 356 239 | 412 847 | 371 548 | 486 395 | 564 909 | 741 730 | 951 967 | 1 432 470 | 7 819 525 | 4 316 827 | 2 384 437 | 359 736 | 1 192 219 | |||||||||||||
7 | 10. Bérköltség | 61 048 | 65 830 | 72 094 | 88 110 | 257 324 | 403 073 | 412 870 | 441 983 | 544 112 | 678 149 | 904 029 | 902 675 | 1 288 030 | 1 923 745 | 2 575 268 | 10 618 340 | 4 831 297 | 4 499 013 | 402 608 | 2 249 507 | |||||||||||||||||
8 | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 12 598 | 10 452 | 3 951 | 2 114 | 23 988 | 52 844 | 53 897 | 43 533 | 48 557 | 50 451 | 67 748 | 82 101 | 69 762 | 105 570 | 120 074 | 747 640 | 452 234 | 225 644 | 37 686 | 112 822 | |||||||||||||||||
9 | 12. Bérjárulékok | 22 070 | 24 423 | 24 047 | 27 179 | 58 461 | 90 158 | 90 530 | 96 450 | 114 694 | 144 836 | 164 553 | 91 069 | 120 052 | 144 645 | 171 623 | 1 384 790 | 948 470 | 316 268 | 79 039 | 158 134 | |||||||||||||||||
10 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 555 | 4 229 | 15 609 | 39 343 | 95 716 | 100 705 | 100 092 | 117 403 | 339 773 | 546 075 | 557 297 | 581 966 | 707 363 | 873 436 | 1 136 330 | 1 075 845 | 1 477 844 | 2 173 960 | 2 866 965 | 12 810 506 | 6 232 001 | 5 040 925 | 519 333 | 2 520 463 | |||||||||||||
11 | VI. Értékcsökkenési leírás | 17 511 | 8 970 | 1 075 | 5 232 | 55 849 | 78 000 | 92 156 | 80 889 | 65 225 | 51 551 | 52 210 | 41 065 | 42 052 | 56 324 | 69 438 | 65 318 | 56 348 | 137 437 | 325 305 | 1 301 955 | 750 077 | 462 742 | 62 506 | 231 371 | |||||||||||||
12 | VII. Egyéb ráfordítások | 812 | 6 959 | 11 001 | 29 217 | 8 937 | 7 698 | 4 837 | 18 036 | 30 677 | 34 568 | 39 100 | 53 419 | 45 091 | 48 741 | 107 162 | 59 235 | 210 089 | 36 802 | 52 450 | 804 831 | 457 501 | 89 252 | 38 125 | 44 626 | |||||||||||||
13 | A. Üzemi (üzleti) tevékénység eredménye | 24 300 | 5 382 | 38 359 | -75 614 | -174 178 | -284 040 | -164 286 | -33 985 | 15 948 | 90 302 | -11 843 | 31 189 | 54 233 | 104 891 | 144 714 | 13 013 | -419 828 | -430 275 | 1 085 | -1 070 633 | -214 042 | -429 190 | -17 837 | -214 595 | |||||||||||||
14 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 120 | 490 | 1 198 | 53 498 | 186 | 1 369 | 5 688 | 1 398 | 3 575 | 3 303 | 3 985 | 5 877 | 3 198 | 5 199 | 4 491 | 8 540 | 8 634 | 41 944 | 152 693 | 91 767 | 50 578 | 7 647 | 25 289 | ||||||||||||||
15 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 441 | 5 806 | 4 418 | 5 187 | 46 510 | 44 110 | 43 191 | 31 326 | 29 914 | 37 387 | 26 042 | 16 282 | 7 289 | 4 780 | 5 730 | 11 786 | 8 462 | 17 780 | 27 401 | 374 842 | 304 347 | 45 181 | 25 362 | 22 591 | |||||||||||||
16 | B. Pénzügyi műveletek eredménye | -1 441 | -5 686 | -3 928 | -3 989 | 6 988 | -43 924 | -41 822 | -25 638 | -28 516 | -33 812 | -22 739 | -12 297 | -1 412 | -1 582 | -531 | -7 295 | 78 | -9 126 | 14 543 | -222 129 | -212 580 | 5 417 | -17 715 | 2 709 | |||||||||||||
17 | C. Szokásos vállalkozási eredmény | 22 859 | -304 | 34 431 | -79 603 | -167 190 | -327 964 | -206 108 | -59 623 | -12 568 | 56 490 | -34 582 | 18 892 | 52 821 | 103 309 | 144 183 | 5 718 | -419 750 | -439 401 | 15 628 | -1 292 762 | -426 622 | -423 773 | -35 552 | -211 887 | |||||||||||||
18 | X. Rendkívüli bevételek | 8 550 | 85 630 | 106 909 | 201 089 | 106 909 | 0 | 106 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | XI. Rendkívüli ráfordítások | 35 428 | 23 269 | 58 697 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D. Rendkívüli eredmény | 8 550 | -35 428 | 62 361 | -21 480 | 14 003 | -21 480 | 0 | -21 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | E. Adózás előtti eredmény | 22 859 | 8 246 | -997 | -17 242 | -60 281 | -327 964 | -206 108 | -59 623 | -12 568 | 56 490 | -56 062 | 18 892 | 52 821 | 103 309 | 144 183 | 5 718 | -419 750 | -439 401 | 15 628 | -1 171 850 | -341 193 | -423 773 | -28 433 | -211 887 | |||||||||||||
22 | XII. Adófizetési kötelezettség | 241 | 372 | 6 786 | 3 976 | 1 231 | 536 | 946 | 1 368 | 1 535 | 5 749 | 2 012 | 2 050 | 2 761 | 8 633 | 14 624 | 3 209 | 3 735 | 5 181 | 8 496 | 73 441 | 44 654 | 13 677 | 3 721 | 6 839 | |||||||||||||
23 | F. Adózott eredmény | 22 618 | 7 874 | -7 783 | -21 218 | -61 512 | -328 500 | -207 054 | -60 991 | -14 103 | 50 741 | -58 074 | 16 842 | 50 060 | 94 676 | 129 559 | 2 509 | -423 485 | -444 582 | 7 132 | -1 245 291 | -385 847 | -437 450 | -32 154 | -218 725 | |||||||||||||
24 | G. Mérleg szerinti eredmény | 22 618 | 7 874 | -7 783 | -21 218 | -61 512 | -329 775 | -207 024 | -60 991 | -14 103 | 50 741 | -58 074 | 16 842 | 50 060 | ||||||||||||||||||||||||
25 | A. Befektetett eszközök | 25 229 | 16 474 | 31 547 | 251 322 | 504 087 | 533 371 | 485 882 | 419 750 | 426 780 | 384 306 | 350 013 | 319 044 | 303 731 | 316 425 | 312 252 | 342 079 | 235 246 | 641 958 | 948 794 | ||||||||||||||||||
26 | B. Forgóeszközök | 137 225 | 74 321 | 51 284 | 133 387 | 100 017 | 70 625 | 75 856 | 117 055 | 175 804 | 241 573 | 158 879 | 438 521 | 149 619 | 295 700 | 563 384 | 524 332 | 955 602 | 2 481 379 | 1 010 895 | ||||||||||||||||||
27 | IV. Pénzeszközök | 6 824 | 9 155 | 3 649 | 41 243 | 45 016 | 12 437 | 266 | 8 412 | 106 305 | 138 264 | 75 377 | 341 768 | 61 250 | 143 694 | 214 159 | 351 342 | 727 787 | 2 293 789 | 641 862 | ||||||||||||||||||
28 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 1 031 | 22 250 | 1 051 | 7 609 | 178 | 33 675 | 34 892 | 30 442 | 27 976 | 25 029 | 8 232 | 240 453 | 504 543 | 153 356 | 241 216 | 541 616 | 1 591 143 | 3 351 783 | ||||||||||||||||||
29 | Eszközök (aktívák) összesen | 162 454 | 91 826 | 105 081 | 385 760 | 611 713 | 604 174 | 595 413 | 571 697 | 633 026 | 653 855 | 533 921 | 765 797 | 693 803 | 1 116 668 | 1 028 992 | 1 107 627 | 1 732 463 | 4 714 480 | 5 311 472 | ||||||||||||||||||
30 | D. Saját tőke | 4 095 | 11 970 | 30 313 | 9 095 | 2 889 | 33 114 | 33 090 | 32 099 | 32 099 | 82 841 | 33 767 | 50 609 | 100 669 | 195 345 | 324 904 | 314 494 | -108 991 | -453 573 | 33 558 | ||||||||||||||||||
31 | I. Jegyzett tőke | 63 000 | 163 000 | 163 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | IV. Eredménytartalék | -21 523 | 1 096 | 6 402 | -1 381 | -22 599 | -84 111 | -413 886 | -620 910 | -681 901 | -696 003 | -645 262 | -703 336 | -686 494 | -636 434 | -541 758 | -425 118 | -422 609 | -846 094 | -1 290 677 | ||||||||||||||||||
33 | V. Lekötött tartalék | 0 | 84 000 | 384 000 | 591 000 | 651 000 | 665 103 | 665 103 | 674 103 | 674 103 | 674 103 | 674 103 | 674 103 | 674 103 | 674 103 | 674 103 | 1 154 103 | |||||||||||||||||||||
34 | E. Céltartalékok | 7 038 | 7 038 | 7 038 | 7 038 | 7 038 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | F. Kötelezettségek | 117 002 | 74 004 | 72 566 | 368 555 | 567 579 | 482 563 | 541 691 | 443 769 | 466 091 | 354 805 | 353 117 | 353 850 | 236 376 | 649 753 | 249 516 | 379 924 | 1 476 843 | 4 691 331 | 4 626 029 | ||||||||||||||||||
36 | I. Hátrasorolt kötelezettségek | 50 617 | 344 298 | 518 846 | 389 919 | 377 025 | 184 635 | 82 443 | 93 333 | 52 403 | 12 820 | 16 323 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
37 | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 50 000 | 41 000 | 2 493 | 6 631 | 5 772 | 9 913 | 6 406 | 51 012 | 50 000 | 30 000 | 20 833 | 16 957 | 16 320 | 9 146 | 1 977 | 0 | 600 | ||||||||||||||||||||
38 | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 370 778 | 1 474 866 | 4 691 331 | 4 625 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 41 357 | 5 852 | 2 202 | 8 110 | 41 245 | 88 497 | 20 632 | 95 829 | 134 836 | 216 209 | 147 037 | 361 338 | 356 758 | 264 532 | 447 534 | 406 171 | 357 573 | 469 684 | 651 885 | ||||||||||||||||||
40 | Források összesen | 162 454 | 91 826 | 105 081 | 385 760 | 611 713 | 604 174 | 595 413 | 571 697 | 633 026 | 653 855 | 533 921 | 765 797 | 693 803 | 1 116 668 | 1 028 992 | 1 107 627 | 1 732 463 | 4 714 480 | 5 311 427 | ||||||||||||||||||
41 | Pini | Hemingway teljes évei | metALCOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | I+III (bevételek összesen) | 78 788 | 121 255 | 172 163 | 137 265 | 225 796 | 167 390 | 294 347 | 466 968 | 765 894 | 1 092 659 | 1 026 547 | 1 063 878 | 1 261 586 | 1 454 940 | 1 944 039 | 1 778 320 | 2 066 183 | 2 869 891 | 4 678 275 | 21 666 184 | 11 542 364 | 7 548 166 | |||||||||||||||
43 | V/(I+III)% (személyi ráfordítás/összes bevétel) | 0,70 | 3,49 | 9,07 | 28,66 | 42,39 | 60,16 | 34,00 | 25,14 | 44,36 | 49,98 | 54,29 | 54,70 | 56,07 | 60,03 | 58,45 | 60,50 | 71,53 | 75,75 | 61,28 | ||||||||||||||||||
44 | V/I% (személyi ráfordítás/árbevétel) | 0,70 | 4,92 | 9,19 | 33,49 | 57,54 | 98,24 | 50,13 | 72,42 | 132,29 | 145,21 | 119,11 | 161,20 | 102,18 | 106,99 | 113,07 | 162,14 | 154,70 | 168,22 | 222,02 | ||||||||||||||||||
45 | F/(I+III)% (adózott eredmény/összes bevétel) | 28,71 | 6,49 | -4,52 | -15,46 | -27,24 | -196,25 | -70,34 | -13,06 | -1,84 | 4,64 | -5,66 | 1,58 | 3,97 | 6,51 | 6,66 | 0,14 | -20,50 | -15,49 | 0,15 | ||||||||||||||||||
46 | F/I% (adózott eredmény/árbevétel) | 28,71 | 9,16 | -4,58 | -18,06 | -36,98 | -320,47 | -103,71 | -37,62 | -5,49 | 13,49 | -12,41 | 4,66 | 7,23 | 11,60 | 12,89 | 0,38 | -44,33 | -34,40 | 0,55 | ||||||||||||||||||
47 | összes költés (személyi+anyagjellegű+egyéb) | 36 977 | 106 903 | 132 729 | 207 647 | 344 125 | 373 430 | 366 477 | 420 064 | 684 721 | 950 806 | 986 180 | 991 624 | 1 165 301 | 1 293 725 | 1 729 887 | 1 699 989 | 2 429 663 | 3 162 729 | 4 351 885 | 21 434 862 | 11 006 329 | 7 514 614 | |||||||||||||||
48 | összes költés/árbevétel% | 46,93 | 124,32 | 78,11 | 176,74 | 206,87 | 364,30 | 183,56 | 259,10 | 266,59 | 252,83 | 210,78 | 274,67 | 168,34 | 158,48 | 172,14 | 256,20 | 254,34 | 244,73 | 337,01 | ||||||||||||||||||
49 | személyi kiadás, előző év %-ában | 102,06 | 104,43 | 121,55 | 123,48 | 130,10 | 94,68 | 137,37 | 147,10 | 131,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | adózott eredmény változása, előző év (ezer Forint) | 46 888 | 64 844 | -108 815 | 74 916 | 33 218 | 44 616 | 34 883 | -127 050 | -425 994 | -21 097 | 451 714 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | I+III (bevételek összesen), előző év %-ában | 153,90 | 141,98 | 79,73 | 164,50 | 74,13 | 175,85 | 158,65 | 164,01 | 142,66 | 93,95 | 103,64 | 118,58 | 115,33 | 133,62 | 91,48 | 116,19 | 138,90 | 163,01 | |||||||||||||||||||
52 | összes költés (személyi+anyagjellegű+egyéb), előző év %-ában | 289,11 | 124,16 | 156,44 | 165,73 | 108,52 | 98,14 | 114,62 | 163,00 | 138,86 | 103,72 | 100,55 | 117,51 | 111,02 | 133,71 | 98,27 | 142,92 | 130,17 | 137,60 | |||||||||||||||||||
53 | egyéb bevétel/összes bevétel% | 29,08% | 1,30% | 14,41% | 26,33% | 38,76% | 32,17% | 65,28% | 66,46% | 65,58% | 54,42% | 66,06% | 45,13% | 43,89% | 48,31% | 62,69% | 53,77% | 54,97% | 72,40% | |||||||||||||||||||
54 | adatok forrása: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Sportfejlesztési program (tervadat, millió Ft) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | összes | |||||||||||||||||||||||||
58 | Önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Állami támogatás | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 153 | 166 | 213 | 355 | 700 | 1290 | 3847 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) | 389 | 596 | 600 | 500 | 450 | 601 | 615 | 670 | 955 | 1200 | 1450 | 8026 | |||||||||||||||||||||||||
61 | Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel | 103 | 217 | 245 | 180 | 300 | 230 | 294 | 209 | 157 | 362 | 160 | 2457 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Egyéb támogatás | 74 | 80 | 80 | 90 | 50 | 30 | 40 | 247 | 173 | 150 | 150 | 1164 | |||||||||||||||||||||||||
63 | Összesen: | 766 | 1093 | 1125 | 955 | 985 | 1014 | 1115 | 1339 | 1640 | 2412 | 3050 | 15494 | |||||||||||||||||||||||||
64 | Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) | 340 | 546 | 550 | 560 | 590 | 710 | 725 | 1076 | 1478 | 1700 | 2300 | 10575 | |||||||||||||||||||||||||
65 | Működési költségek (rezsi) | 16 | 17 | 18 | 12 | 18 | 33 | 35 | 34 | 50 | 65 | 50 | 348 | |||||||||||||||||||||||||
66 | Anyagköltség | 28 | 65 | 66 | 85 | 50 | 66 | 65 | 112 | 75 | 125 | 80 | 817 | |||||||||||||||||||||||||
67 | Igénybe vett szolgáltatás | 248 | 247 | 246 | 250 | 250 | 305 | 301 | 436 | 625 | 800 | 850 | 4558 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Egyéb, máshova nem sorolható kiadások | 43 | 70 | 70 | 30 | 50 | 61 | 60 | 11 | 12 | 15 | 120 | 542 | |||||||||||||||||||||||||
69 | Összesen: | 675 | 945 | 950 | 937 | 958 | 1175 | 1186 | 1669 | 2240 | 2705 | 3400 | 16840 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Egyenleg (bevételek-kiadások): | 91 | 148 | 175 | 18 | 27 | -161 | -71 | -330 | -600 | -293 | -350 | -1 346 | |||||||||||||||||||||||||
71 | saját bevétel/összes bevétel% | 50,78 | 54,53 | 53,33 | 52,36 | 45,69 | 59,27 | 55,16 | 50,04 | 58,23 | 49,75 | 47,54 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | személyi jellegű kiadás/összes kiadás% | 50,37 | 57,78 | 57,89 | 59,77 | 61,59 | 60,43 | 61,13 | 64,47 | 65,98 | 62,85 | 67,65 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | személyi jellegű kiadás/saját bevétel% | 87,40 | 91,61 | 91,67 | 112,00 | 131,11 | 118,14 | 117,89 | 160,60 | 154,76 | 141,67 | 158,62 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | adatok forrása: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | adott évnél linkelve a honvedfc.hu oldala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||
79 | pontszám | 35 | 33 | 41 | 43 | 32 | 38 | 40 | 46 | 52 | 36 | 28 | 43 | 65 | 47 | 49 | 44 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||
80 | források összesen/pontszám (2021-ben 2021/22) | 2 624 | 3 184 | 9 409 | 14 226 | 18 880 | 15 669 | 14 292 | 13 761 | 12 574 | 14 831 | 27 350 | 16 135 | 17 180 | 21 893 | 22 605 | 39 374 | 127 418 | 139 774 | |||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |