Elmondom a nagy igazságot, de aztán ne áruljátok el senkinek: az van, hogy egy igazi bravúrkapusra volna szükségünk. Nézzétek meg: a védelmünk rendben, pöpecül zárunk, a kapunkat szinte képtelenek eltalálni aktuális ellenfeleink, mégis, minden alig harmadik próbálkozás beakad. Számok, InStat, ilyesmik következnek.
Divat lett mostanában Szabi szidalmazása, miközben a Nagy Kemenes-tesztünk is bizonyította, hogy bár parázunk miatta a lelátón, azért nem rajta mennek el a meccsek, baromira nem arról van szó, hogy sorra nyalná be a potyákat. Viszont az is van, hogy mi Szabit bravúrkapusként ismertük meg, aki képes tökölni szögletnél a gólvonalra tapadva, viszont egy-az-egybe mindent megfog, és ha közelről jön egy fejes, akkor lepájjukázik bármelyik alsóba. Ezek hiányoznak most félelmetesen.
mutató | össz. | átlag | első kör | második kör |
---|---|---|---|---|
lőtt gól | 24 | 15 | 9 | |
kapott gól | 25 | 13 | 12 | |
labdabirtoklás | 8:22:25 | 0:25:07 | 0:25:11 | 0:25:03 |
labdabirtoklás ellenünk | 8:38:11 | 0:25:22 | 0:25:04 | 0:26:56 |
lövés | 281 | 14,05 | 14,09 | 14 |
lövés ellenünk | 184 | 9,2 | 8,36 | 10,22 |
kapura lövés | 103 | 5,15 | 4,91 | 5,44 |
kapura lövés/gól | 4,29 | |||
kapura lövés ellenünk | 69 | 3,54 | 3,27 | 3,37 |
kapura lövés ellenünk/gól | 2,76 | |||
pontos passzok | 6663 | 333 | 352 | 310 |
passzpontosság | 76,45 | 78,45 | 74 | |
pontos passzok ellenünk | 6961 | 348 | 347 | 349 |
passzpontosság ellenünk | 76,45 | 77,27 | 75,44 |
Meg a másik, hogy az Öreg által “úgynevezett csatárainknak” nevezett csatárainktól nem ártana ha felpörögnének, és kicsit pontosabbak lennének. Négynél is többször kell kaput találnunk ahhoz, hogy egyetlen gólt szerezzünk, és ez igencsak luxuskategória. Száznál több kaput eltaláló lövése nem sok csapatnak van jelenleg az NB I-ben, viszont nagyjából hasonló mennyiség mellett ilyen rossz mutatója senkinek.
// Ha lefelé megy a csík, akkor az ellenfél talált többet, ha felfelé, akkor mi.
Előállt a szurkolók számára lehető legrosszabb állapot: hátul ha átmegy valami a védelmen, akkor az nagy valószínűséggel gól, elől pedig hiába jutunk el a kapuig, betalálni már nem sikerül. Kevés dühítőbb dolog van ennél, ugye? Ellenünk minden, nekünk semmi, megfejelve az ellenünk mindenki, velünk senki érzetével.
Egyébként ha már Haladás, akkor megmutatnám mennyire nyomasztó volt velük szemben a fölényünk az eddig két meccsen:
mutató | össz. | első kör | második kör |
---|---|---|---|
lőtt gól | 0 | 0 | 0 |
kapott gól | 1 | 0 | 1 |
labdabirtoklás | 0:50:24 | 0:22:51 | 0:27:33 |
labdabirtoklás ellenünk | 0:45:00 | 0:24:27 | 0:20:03 |
lövés | 24 | 8 | 16 |
lövés ellenünk | 11 | 4 | 7 |
kapura lövés | 11 | 2 | 9 |
kapura lövés ellenünk | 4 | 2 | 2 |
pontos passzok | 704 | 351 | 353 |
passzpontosság | 78,5 | 80 | 77 |
pontos passzok ellenünk | 551 | 318 | 233 |
passzpontosság ellenünk | 73,5 | 78 | 69 |
// adataink forrása: InStat