megjegyzés // kizárólag azokat az MFA-n (is) nevelkedett játékosokat listázzuk sorszámmal, akik az MLSZ produktivitási rendszere szerint legalább 3 évet, vagy a teljes figyelembe vett időszakuk legalább 50+ százalékát Kispesten töltötték. A feltételnek nem megfelelő, azonban az MFA-n is megfordult játékosok sorszámozás nélkül szerepelnek a listákban.
| id | név | dátum | ellenfél | eredmény | perc | esemény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vécsei (1) | 2014.06.04. | Albánia | 1-0 | 35 | |
| 2 | Vécsei (2) | 2014.06.07. | Kazahsztán | 2-0 | 79 | |
| 3 | Botka (1) | 2016.11.15. | Svédország | 0-2 | 21 | |
| 4 | Botka (2) | 2018.03.23. | Kazahsztán | 2-3 | 45 | |
| 5 | Baráth (1) | 2018.10.15. | Észtország | 3-3 | 90 | |
| 6 | Baráth (2) | 2018.11.15. | Észtország | 2-0 | 90 | |
| 7 | Baráth (3) | 2018.11.18. | Finnország | 2-0 | 52 | |
| 8 | Holender (1) | 2018.11.18. | Finnország | 2-0 | 36 | |
| 9 | Holender (2) | 2019.03.21. | Szlovákia | 0-2 | 9 | |
| 10 | Baráth (4) | 2019.03.24. | Horvátország | 2-1 | 90 | |
| 11 | Baráth (5) | 2019.06.08. | Azerbajdzsán | 3-1 | 90 | |
| 12 | Baráth (6) | 2019.06.11. | Wales | 1-0 | 90 | |
| 13 | Holender (3) | 2019.06.11. | Wales | 1-0 | 59 | |
| 14 | Baráth (7) | 2019.09.05. | Montenegró | 1-2 | 45 | |
| 15 | Holender (4) | 2019.09.05. | Montenegró | 1-2 | 64 | gól |
| 16 | Gazdag (1) | 2019.09.05. | Montenegró | 1-2 | 45 | |
| 17 | Baráth (8) | 2019.09.09. | Szlovákia | 1-2 | 90 | [1] |
| 18 | Holender (5) | 2019.09.09. | Szlovákia | 1-2 | 5 | |
| 19 | Baráth (9) | 2019.10.13. | Azerbajdzsán | 1-0 | 90 | |
| 20 | Baráth (10) | 2019.11.15. | Uruguay | 1-2 | 70 | |
| 21 | Baráth (11) | 2019.11.19. | Wales | 0-2 | 90 | |
| 22 | Holender (6) | 2019.11.19. | Wales | 0-2 | 7 | |
| 23 | Holender (7) | 2020.09.03. | Törökország | 1-0 | 90 | |
| 24 | Holender (8) | 2020.09.06. | Oroszország | 2-3 | 90 | |
| 25 | Holender (9) | 2020.10.08. | Bulgária | 3-1 | 69 | |
| 26 | Botka (3) | 2020.10.08. | Bulgária | 3-1 | 9 | |
| 27 | Gazdag (2) | 2020.10.08. | Bulgária | 3-1 | 9 | sárga |
| 28 | Gazdag (3) | 2020.10.11. | Szerbia | 1-0 | 76 | sárga |
| 29 | Botka (4) | 2020.10.11. | Szerbia | 1-0 | 90 | |
| 30 | Holender (10) | 2020.10.11. | Szerbia | 1-0 | 45 | |
| 31 | Gazdag (4) | 2020.10.14. | Oroszország | 0-0 | 45 | |
| 32 | Botka (5) | 2020.10.14. | Oroszország | 0-0 | 90 | sárga |
| 33 | Holender (11) | 2020.10.14. | Oroszország | 0-0 | 45 | |
| 34 | Holender (12) | 2020.11.12. | Izland | 2-1 | 71 | |
| 35 | Botka (6) | 2020.11.12. | Izland | 2-1 | 90 | |
| 36 | Holender (13) | 2020.11.15. | Szerbia | 1-1 | 67 | |
| 37 | Botka (7) | 2020.11.15. | Szerbia | 1-1 | 90 | |
| 38 | Holender (14) | 2020.11.18. | Törökország | 2-0 | 17 | sárga |
| 39 | Botka (8) | 2020.11.18. | Törökország | 2-0 | 2 | |
| 40 | Botka (9) | 2021.03.28. | San Marino | 3-0 | 90 | sárga |
| 41 | Gazdag (5) | 2021.03.28. | San Marino | 3-0 | 62 | |
| 42 | Gazdag (6) | 2021.03.31. | Andorra | 4-1 | 61 | gól |
| 43 | Holender (15) | 2021.06.04. | Ciprus | 1-0 | 90 | |
| 44 | Botka (10) | 2021.06.04. | Ciprus | 1-0 | 90 | |
| 45 | Schön (1) | 2021.06.08. | Írország | 0-0 | 2 | |
| 46 | Botka (11) | 2021.06.15. | Portugália | 0-3 | 90 | Eb |
| 47 | Schön (2) | 2021.06.15. | Portugália | 0-3 | 14 | Eb |
| 48 | Botka (12) | 2021.06.19. | Franciaország | 1-1 | 90 | Eb |
| 49 | Botka (13) | 2021.06.23. | Németország | 2-2 | 90 | Eb, sárga |
| 50 | Schön (3) | 2021.06.23. | Németország | 2-2 | 16 | Eb |
| 51 | Gazdag (7) | 2021.09.02. | Anglia | 0-4 | 9 | sárga |
| 52 | Botka (14) | 2021.09.05. | Albánia | 0-1 | 87 | |
| 53 | Gazdag (8) | 2021.09.05. | Albánia | 0-1 | 66 | |
| 54 | Botka (15) | 2021.09.08. | Andorra | 2-1 | 89 | gól |
| 55 | Schön (4) | 2021.09.08. | Andorra | 2-1 | 73 | |
| 56 | Gazdag (9) | 2021.09.08. | Andorra | 2-1 | 26 | |
| 57 | Botka (16) | 2021.10.09. | Albánia | 0-1 | 82 | sárga |
| 58 | Schön (5) | 2021.10.09. | Albánia | 0-1 | 33 | |
| 59 | Vécsei (3) | 2021.10.09. | Albánia | 0-1 | 20 | |
| 60 | Schön (6) | 2021.10.12. | Anglia | 1-1 | 67 | |
| 61 | Holender (16) | 2021.10.12. | Anglia | 1-1 | 23 | |
| 62 | Vécsei (4) | 2021.10.12. | Anglia | 1-1 | 12 | |
| 63 | Gazdag (10) | 2021.11.12. | San Marino | 4-0 | 72 | gól |
| 64 | Schön (7) | 2021.11.12. | San Marino | 4-0 | 56 | |
| 65 | Botka (17) | 2021.11.12. | San Marino | 4-0 | 85 | |
| 66 | Vécsei (5) | 2021.11.12. | San Marino | 4-0 | 90 | gól |
| 67 | Schön (8) | 2021.11.15. | Lengyelország | 2-1 | 71 | sárga |
| 68 | Gazdag (11) | 2021.11.15. | Lengyelország | 2-1 | 33 | gól, sárga |
| 69 | Vécsei (6) | 2021.11.15. | Lengyelország | 2-1 | 2 | |
| 70 | Botka (18) | 2022.03.24. | Szerbia | 0-1 | 79 | |
| 71 | Gazdag (12) | 2022.03.24. | Szerbia | 0-1 | 32 | sárga |
| 72 | Vécsei (7) | 2022.03.24. | Szerbia | 0-1 | 11 | |
| 73 | Gazdag (13) | 2022.03.29. | Észak-Írország | 1-0 | 19 | |
| 74 | Vécsei (8) | 2022.03.29. | Észak-Írország | 1-0 | 9 | |
| 75 | Vécsei (9) | 2022.06.04. | Anglia | 1-0 | 4 | |
| 76 | Gazdag (14) | 2022.06.11. | Németország | 1-1 | 16 | |
| 77 | Vécsei (10) | 2022.06.11. | Németország | 1-1 | 4 | |
| 78 | Gazdag (15) | 2022.06.14. | Anglia | 4-0 | 36 | gól |
| 79 | Gazdag (16) | 2022.09.23. | Németország | 1-0 | 61 | |
| 80 | Gazdag (17) | 2022.09.26. | Olaszország | 0-2 | 34 | |
| 81 | Gazdag (18) | 2022.11.17. | Luxemburg | 2-2 | 58 | |
| 82 | Botka (19) | 2022.11.17. | Luxemburg | 2-2 | 13 | |
| 83 | Botka (20) | 2022.11.20. | Görögország | 2-1 | 71 | |
| 84 | Vécsei (11) | 2023.03.23. | Észtország | 1-0 | 45 | |
| 85 | Gazdag (19) | 2023.03.23. | Észtország | 1-0 | 37 | |
| 86 | Botka (21) | 2023.03.23. | Észtország | 1-0 | 7 | |
| 87 | Vécsei (12) | 2023.03.27. | Bulgária | 3-0 | 86 | gól |
| 88 | Botka (22) | 2023.06.17. | Montenegró | 0-0 | 1 | |
| 89 | Gazdag (20) | 2023.06.20. | Litvánia | 2-0 | 80 | |
| 90 | Botka (23) | 2023.06.20. | Litvánia | 2-0 | 90 | |
| 91 | Botka (24) | 2023.10.14. | Szerbia | 2-1 | 16 | sárga |
| 92 | Gazdag (21) | 2023.10.17. | Litvánia | 2-2 | 45 | |
| 93 | Botka (25) | 2023.11.16. | Bulgária | 2-2 | 81 | sárga |
| 94 | Gazdag (22) | 2023.11.16. | Bulgária | 2-2 | 9 | |
| 95 | Gazdag (23) | 2023.11.19. | Montenegró | 3-1 | 45 | |
| 96 | Gazdag (24) | 2024.03.26. | Koszovó | 2-0 | 45 | |
| 97 | Botka (26) | 2024.06.04 | Írország | 1-2 | 45 | |
| 98 | Gazdag (25) | 2024.06.08. | Izrael | 3-0 | 45 | |
| 99 | Gazdag (26) | 2024.06.19. | Németország | 0-2 | 3 | Eb |
| 100 | Botka (27) | 2024.06.23. | Skócia | 1-0 | 90 | Eb |
| 101 | Botka (28) | 2024.09.10. | Bosznia-Hercegovina | 0-0 | 82 | |
| 102 | Botka (29) | 2024.10.11. | Hollandia | 1-1 | 45 | |
| 103 | Botka (30) | 2024.10.14. | Bosznia-Hercegovina | 2-0 | 90 | |
| 104 | Gazdag (27) | 2024.10.14. | Bosznia-Hercegovina | 2-0 | 22 | |
| 105 | Schön (9) | 2024.11.19. | Németország | 1-1 | 8 | |
| 106 | Gazdag (28) | 2025.03.20. | Törökország | 1-3 | 1 | |
| 107 | Gazdag (29) | 2025.03.23. | Törökország | 0-3 | 60 | |
| 108 | Vécsei (13) | 2025.03.23. | Törökország | 0-3 | 74 | |
| Tóth Alex (1) | 2025.03.23. | Törökország | 0-3 | 30 | ||
| 109 | Gazdag (30) | 2025.06.06. | Svédország | 0-2 | 61 | |
| Tóth Alex (2) | 2025.06.06. | Svédország | 0-2 | 29 | ||
| Tóth Alex (3) | 2025.06.10. | Azerbajdzsán | 2-1 | 58 |
[1] // Baráthot a mérkőzés után kiállították.
- 2019.09.05. // a 15. szereplésen az első gól: Holender.
- 2020.10.14. // először kezdett három kispesti akadémista a válogatottban: Oroszország-Magyarország 0-0 Botka, Gazdag, Holender.
- 2021.06.08. // Schön Szabolcs az első olyan akadémista, aki nem a Honvéd játékosaként mutatkozott be a válogatottban.
- 2021 nyár // a magyar válogatott EURO 2020-ra nevezett keretében négy akadémista szerepelt: Botka, Holender, Gazdag és Schön.
- 2021.09.08. // a 64. és 73. perc között három kispesti akadémista és egy részben kispesti nevelés (Szalai Ádám) volt egyszerre a pályán. Az első gólt Szalai szerezte tizenegyesből, a másodikat Schön passzából Botka fejelte.
- 2021.10.09. // a 70. és 82. perc között három kispesti akadémista van egyszerre a pályán: Botka, Schön, Vécsei.
- 2021.11.12. // négy(!) akadémista a kezdőben: Gazdag, Schön, Botka, Vécsei (plusz Szalai Ádám, Rossi). Magyarország-San Marino 4-0
- 2021.11.12. // két akadémista gól egy meccsen: Gazdag, Vécsei.
- 2022.11.20. // Szappanos debütált a válogatottban. (Nem akadémista, azonban aktuálisan kispesti játékos.)
| id | név | először | utoljára | prod. év | prod % | válogatott | gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vécsei Bálint | 2014.06.04. | 2025.03.23. | 3,96 | 71,58 | 13 (2) | 2 |
| 2 | Botka Endre | 2016.11.15. | 2024.10.14. | 4,04 | 60,71 | 30 (1) | 1 |
| 3 | Baráth Botond | 2018.10.15. | 2019.11.19. | 3,16 | 73,52 | 11 (3) | |
| 4 | Holender Filip | 2018.11.18. | 2021.10.12. | 3,8 | 100 | 16 (2) | 1 |
| 5 | Gazdag Dániel | 2019.09.05. | 2025.06.06. | 5 | 61,17 | 30 (6) | 4 (1) |
| 6 | Schön Szabolcs | 2021.06.08. | 2024.11.19. | 8,3 | 78,51 | 9 | |
| Tóth Alex | 2025.03.23. | 2025.06.10. | 2,04 | 14,58 | 3 | ||
| összesen | 109 (14) | 8 (1) |
| év | válogatottság | gól | nevek |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | Vécsei |
| 2015 | – | – | |
| 2016 | 1 | 0 | Botka |
| 2017 | – | – | |
| 2018 | 5 | 0 | Baráth, Botka, Holender |
| 2019 | 14 | 1 | Baráth, Gazdag, Holender |
| 2020 | 17 | 0 | Botka, Gazdag, Holender |
| 2021 | 30 | 5 | Botka, Gazdag, Holender, Schön, Vécsei |
| 2022 | 14 | 1 | Botka, Gazdag, Vécsei |
| 2023 | 12 | 1 | Botka, Gazdag, Vécsei |
| 2024 | 10 | 0 | Botka, Gazdag, Schön |
| 2025 | 4 | Gazdag, Tóth A., Vécsei |
Kerettagságig jutottak //
- Nagy Gergő (először: 2018.08.24.)
- Gergényi Bence [prod. év: 9,12 prod. %: 100] (először: 2024.08.27.)
- Molnár Rajmund [prod. év: 6,12 prod. %: 47,25](először: 2025.08.26.)
Mérföldkövek
A dátum után az MFA-válogatottság sorszáma.
- az első válogatottság: 2014.06.04. Vécsei
- a 25. válogatottság: 2020.10.08. Holender
- az 50. válogatottság: 2021.06.23. Schön @ Eb
- a 100. válogatottság: 2024.06.23. Botka @ Eb
- az első tízszeres válogatott: 2019.11.15. [20] Baráth
- az első huszonötszörös válogatott: 2023.11.16. [93] Botka
- az első gól: 2019.09.05. [15] Holender
- az első sárga: 2020.10.08. [27] Gazdag
- az első 90 perc: 2018.10.15. [5] Baráth
- az első gól a Honvéd játékosaként: 2021.03.31. [42] Gazdag
- az első válogatottság nem a Honvéd játékosaként: 2018.03.23. [4] Botka
címlapkép: kezdőcsapat 2021.11.12-én San Marino ellen, mlsz.hu