Mérkőzések
01 júl, 12:00 | H | FC Ajka | felkészülési | 3 - 0 |
08 júl, 10:00 | H | Soroksár SC | felkészülési | 0 - 1 |
12 júl, 16:00 | H | Kecskemét | felkészülési | 0 - 2 |
12 júl, 18:00 | H | Kecskemét | felkészülési | 0 - 2 |
16 júl, 10:00 | A | BVSC | felkészülési | 1 - 6 |
22 júl, 15:00 | N | Al-Rayyan SC | felkészülési | 2 - 1 |
30 júl, 19:00 | A | Aqvital FC Csákvár | NB II. | 1 - 2 |
06 aug, 17:30 | H | Kozármisleny FC | NB II. | 1 - 2 |
13 aug, 17:30 | A | Nyíregyháza Spartacus FC | NB II. |
Tabella // NB II.
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri ETO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Budafoki MTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Pécsi MFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Szeged 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | Nyíregyháza Spartacus FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | Duna Aszfalt Tiszakécske | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Soroksár SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Kazincbarcika SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | Aqvital FC Csákvár | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
10 | Bp. Honvéd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | Kozármisleny FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | BVSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
13 | FC Ajka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
14 | Gyirmót | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
15 | Vasas | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
16 | BFC Siófok | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
17 | Haladás | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
18 | Mosonmagyaróvár | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Játékosok // NB II.
Név | Poszt | Kor | PL | GLS | AST | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dúzs Gellért | kapus | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kálnoki-Kis Dávid 🏆 | védő | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Szabó Alex | védő | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Horváth Milán | védő | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Átrok István Zalán | középpályás | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Bocskay Bertalan | középpályás | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adorján Krisztián | középpályás | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kerezsi Zalán | csatár | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kovács Nikolasz 🏆 | védő | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kaczvinszki Dominik | védő | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Krajcsovics Ábel | csatár, középpályás | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Holman Dávid | középpályás | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Haragos Viktor | középpályás | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Keresztes Noel | középpályás | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 | védő | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nyitrai Bence | védő | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Benczenleitner Barna | védő | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
55 | Kocsis Gergely | középpályás | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Eördögh András | középpályás | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Simon Benedek | csatár | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kocsis Dominik | csatár, középpályás | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tujvel, Tomás 🏆 | kapus | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gyetván Márk | kapus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kispad // NB II.
Név | Beosztás | Kor |
---|---|---|
Avramov, Vlada | kapusedző | 45 |
Kamber Djordje | pályaedző | 40 |
Pinezits Máté | vezetőedző | 40 |