Mérkőzések /// 2021-22

Mérkőzések

Tabella // NB I.

P W D L F A GD Pts
1 Ferencváros 33 22 5 6 60 31 29 71
2 Kisvárda 33 16 11 6 50 34 16 59
3 Felcsút 33 14 12 7 43 34 9 54
4 Videoton 33 13 9 11 48 43 5 48
5 Újpest 33 12 8 13 50 48 2 44
6 Paks 33 12 7 14 75 63 12 43
7 Debrecen 33 10 9 14 45 52 -7 39
8 Zalaegerszeg 33 10 9 14 44 58 -14 39
9 Bp. Honvéd 33 10 8 15 48 51 -3 38
10 Mezőkövesd 33 10 8 15 37 49 -12 38
11 MTK 33 9 9 15 28 50 -22 36
12 Gyirmót 33 7 11 15 34 49 -15 32

Játékosok // NB I.

  Név Poszt Kor PL GLS AST YC RC
2 Mezghrani, Mohamed 🏆 védő 28 7 0 0 1 0
2 Petkovic, Marko védő 30 12 1 2 2 1
3 Talys, Oliveira védő 24 3 0 0 0 0
4 Klemenz, Lukas védő 27 17 1 0 5 1
5 Bardea, Nir védő 27 1 0 0 0 1
6 Machach, Zinedine középpályás 27 21 3 0 2 1
7 Batik Bence 🏆 védő 29 28 3 1 4 1
8 Hidi Patrik 🥇🥉🏆 középpályás 32 32 3 1 1 0
9 Eppel Márton 🥇 csatár, védő 31 12 0 0 2 0
9 Drazic Dejan csatár 27 10 0 1 0 0
11 Zsótér Donát 🥇 csatár, középpályás 27 32 5 1 6 0
14 Nagy Dominik csatár, középpályás 28 23 7 4 4 1
17 Balogh Norbert csatár 27 13 0 2 1 0
17 Doka Albi védő 25 13 0 1 2 0
19 Traoré, Boubacar csatár 23 12 1 0 0 0
20 Szappanos Péter kapus 32 30 0 0 3 0
21 Bőle Lukács középpályás 33 22 4 0 0 0
22 Tamás Krisztián védő 29 29 2 3 1 0
23 Banó-Szabó Bence 🏆 középpályás 23 5 0 0 0 0
25 Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 védő 37 25 0 1 11 0
27 Lukic, Nenad csatár 30 32 15 4 5 0
28 Jonsson Vidar Ari középpályás 29 6 0 1 0 0
30 Nono, José Antonio Delgado Villar középpályás 30 16 2 4 5 1
33 Kovács Nikolasz 🏆 védő 24 1 0 0 0 0
34 Gale, Thierry csatár 21 8 0 0 1 0
35 Pantelic, Dusan középpályás 30 24 0 1 5 0
36 Baráth Botond 🥇🥉 védő 31 15 0 1 2 0
42 Kadiri Mohammed középpályás, védő 27 9 0 0 0 0
47 Petrusenko, Oleksandr középpályás 25 12 1 0 2 0
66 Berla Attila kapus 24 0 0 0 0 0
70 Májer Milán csatár 23 10 0 0 0 0
75 Feledy Balázs védő 20 0 0 0 0 0
77 Nagy Gergő 🥇🥉🏆 középpályás 30 16 0 0 2 0
83 Tujvel, Tomás 🏆 kapus 39 3 0 0 0 0
84 Kerezsi Zalán csatár 19 5 0 1 0 0
85 Irimiás Gergő középpályás 21 0 0 0 0 0
89 Schrankó Levente kapus 18 0 0 0 0 0
90 Gyetván Márk kapus 18 0 0 0 0 0
93 Keresztes Noel középpályás 18 0 0 0 0 0
95 Szűcs Tamás középpályás 18 1 0 0 0 0
96 Szabó Tibor védő 18 0 0 0 0 0
97 Benczenleitner Barna védő 19 0 0 0 0 0
98 Dúzs Gellért kapus 21 0 0 0 0 0

Kispad // NB I.

Név Beosztás Kor
Avramov, Vlada kapusedző 44
Horváth Ferenc vezetőedző 50
Borsos Vilmos kapusedző 55
Szamosi Tamás pályaedző 48
Sütő Szilárd pályaedző 41
Lázár Zsolt erőnléti edző 33
Vignjevic Nebojsa vezetőedző 55
Topalov Nebojsa pályaedző 49
Kamber Djordje pályaedző 39
Belegisanin Bogdan erőnléti edző 33