Mérkőzések
- sze 26 jún Bp. Honvéd 3 - 0 WSG Swarovski Wattens felkészülési
- szo 29 jún Bp. Honvéd 0 - 3 Zenit Saint Petersburg felkészülési
- hét 01 júl Bp. Honvéd 1 - 1 Royal Excel Mouscron felkészülési
- sze 03 júl Bp. Honvéd 1 - 2 C.A. Bragantino felkészülési
- csü 11 júl Bp. Honvéd 3 - 1 Žalgiris Vilnius EL
- csü 18 júl Žalgiris Vilnius 1 - 1 Bp. Honvéd EL
- csü 25 júl Bp. Honvéd 0 - 0 Universitatea Craiova EL
- csü 01 aug Universitatea Craiova 0 - 0 Bp. Honvéd EL
- vas 04 aug Diósgyőr 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- vas 11 aug Paks 3 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 17 aug Bp. Honvéd 1 - 3 Kisvárda NB I.
- szo 24 aug Bp. Honvéd 2 - 3 Debrecen NB I.
- szo 31 aug Újpest 2 - 3 Bp. Honvéd NB I.
- pén 06 szept Budafoki MTE 0 - 0 Bp. Honvéd felkészülési
- szo 14 szept Bp. Honvéd 0 - 1 Videoton NB I.
- szo 21 szept Dunaharaszti MTK 1 - 7 Bp. Honvéd MK
- szo 28 szept Mezőkövesd 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- vas 06 okt Bp. Honvéd 0 - 0 Ferencváros NB I.
- pén 11 okt Bp. Honvéd 0 - 2 FK TSC (Topolya SC) felkészülési
- szo 19 okt Zalaegerszeg 0 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 26 okt Bp. Honvéd 2 - 0 Kaposvári Rákóczi NB I.
- sze 30 okt Kazincbarcika SC 0 - 2 Bp. Honvéd MK
- szo 02 nov Felcsút 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- szo 09 nov Bp. Honvéd 1 - 0 Diósgyőr NB I.
- szo 23 nov Bp. Honvéd 2 - 1 Paks NB I.
- szo 30 nov Kisvárda 2 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 04 dec Monor SE 1 - 3 Bp. Honvéd MK
- szo 07 dec Debrecen 1 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 14 dec Bp. Honvéd 0 - 0 Újpest NB I.
- vas 12 jan Gaziantep F.K. 1 - 0 Bp. Honvéd felkészülési
- sze 15 jan Bp. Honvéd 2 - 0 FK Partizani Tirana felkészülési
- pén 17 jan Bp. Honvéd 0 - 5 Hajduk Split felkészülési
- szo 25 jan Videoton 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- szo 01 febr Bp. Honvéd 1 - 2 Mezőkövesd NB I.
- sze 05 febr Ferencváros 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- szo 08 febr Bp. Honvéd 2 - 0 Zalaegerszeg NB I.
- sze 12 febr Bp. Honvéd 1 - 0 Haladás MK
- szo 15 febr Kaposvári Rákóczi 0 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 19 febr Haladás 2 - 1 Bp. Honvéd MK
- szo 22 febr Bp. Honvéd 1 - 1 Felcsút NB I.
- szo 29 febr Bp. Honvéd 0 - 4 Diósgyőr NB I.
- sze 04 márc Paks 0 - 0 Bp. Honvéd MK
- szo 07 márc Paks 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 11 márc Bp. Honvéd 2 - 0 Paks MK
- szo 14 márc Bp. Honvéd 1 - 5 Kisvárda NB I.
- szo 16 máj Bp. Honvéd 3 - 1 Diósgyőr felkészülési
- szo 23 máj MTK 0 - 0 Bp. Honvéd MK
- ked 26 máj Bp. Honvéd 0 - 0 MTK MK
- vas 31 máj Bp. Honvéd 3 - 1 Debrecen NB I.
- sze 03 jún Bp. Honvéd 2 - 1 Mezőkövesd MK
- szo 06 jún Újpest 1 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- ked 09 jún Bp. Honvéd 1 - 1 Videoton NB I.
- pén 12 jún Mezőkövesd 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- ked 16 jún Bp. Honvéd 0 - 2 Ferencváros NB I.
- pén 19 jún Zalaegerszeg 2 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 24 jún Bp. Honvéd 4 - 2 Kaposvári Rákóczi NB I.
- szo 27 jún Felcsút 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
Tabella // NB I.
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 33 | 23 | 7 | 3 | 58 | 24 | 34 | 76 |
2 | Videoton | 33 | 18 | 9 | 6 | 56 | 29 | 27 | 63 |
3 | Felcsút | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 41 | 11 | 54 |
4 | Mezőkövesd | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 31 | 11 | 50 |
5 | Bp. Honvéd | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 | 44 |
6 | Újpest | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 45 | 0 | 43 |
7 | Zalaegerszeg | 33 | 11 | 10 | 12 | 51 | 44 | 7 | 43 |
8 | Kisvárda | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 43 | -1 | 42 |
9 | Diósgyőr | 33 | 12 | 5 | 16 | 40 | 52 | -12 | 41 |
10 | Paks | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 53 | -7 | 41 |
11 | Debrecen | 33 | 11 | 6 | 16 | 48 | 57 | -9 | 39 |
12 | Kaposvári Rákóczi | 33 | 4 | 2 | 27 | 27 | 80 | -53 | 14 |
Játékosok // NB I.
Név | Poszt | Kor | PL | GLS | AST | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levkovich, Rubi 🏆 | kapus | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Mezghrani, Mohamed 🏆 | védő | 30 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3 | Uzoma, Eke 🏆 | középpályás, védő | 35 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 |
3 | Kálnoki-Kis Dávid 🏆 | védő | 33 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Moretti, Federico | középpályás | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Horváth Milán | védő | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gazdag Dániel 🥇🏆 | középpályás | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 |
7 | Batik Bence 🏆 | védő | 31 | 30 | 1 | 1 | 6 | 2 |
7 | Bocskay Bertalan | középpályás | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hidi Patrik 🥇🥉🏆 | középpályás | 33 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Lanzafame, Davide 🥇🥉🏆 | csatár, középpályás | 37 | 23 | 11 | 1 | 7 | 0 |
11 | Kulach, Vladyslav 🏆 | csatár | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mayron George 🏆 | csatár | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heffler Tibor | középpályás, védő | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kovács Nikolasz 🏆 | védő | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Temesvári Attila | védő | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ben-Hatira, Änis 🏆 | középpályás | 36 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | Horváth András 🥇🏆 | kapus | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hegedűs Márk | csatár | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ugrai Roland 🏆 | csatár | 32 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 |
20 | Cipf Dominik 🏆 | csatár | 23 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Vadócz Krisztián 🏆 | középpályás | 39 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Banó-Szabó Bence 🏆 | középpályás | 25 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 |
24 | Kamber, Djordje 🥇🏆 | középpályás, védő | 41 | 32 | 1 | 0 | 5 | 1 |
25 | Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 | védő | 39 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | Niba, Macdonald 🏆 | védő | 30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Szendrei Norbert 🏆 | középpályás | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | Aliji, Naser 🏆 | védő | 30 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 |
31 | Kesztyűs Barna 🏆 | középpályás | 31 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 |
33 | Kukoc, Tonci 🏆 | középpályás, védő | 34 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 |
34 | Gale, Thierry | csatár | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Moutari, Amadou 🏆 | középpályás | 30 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 |
66 | Berla Attila | kapus | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Egerszegi Tamás | középpályás | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Májer Milán | csatár | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Megyeri Gábor | kapus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nagy Gergő 🥇🥉🏆 | középpályás | 31 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
81 | Csörgő Viktor | védő | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | László Dávid 🏆 | csatár | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | Tujvel, Tomás 🏆 | kapus | 41 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
85 | Irimiás Gergő | középpályás | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | Buna Gábor 🏆 | védő | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ikenne-King, George Patrick 🥇🥉🏆 | védő | 33 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |
89 | N’Gog, David 🏆 | csatár | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
92 | Herjeczki Kristóf | csatár | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Tóth Péter | középpályás | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lukács Dániel | csatár | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stáb
Név | Beosztás | Kor | |
---|---|---|---|
Albertoli, Stefano ? | pályaedző, videóelemző | 124 | |
Avramov, Vlada | kapusedző | 45 | |
Dajka László | ellenfél megfigyelő, szakmai koordinátor, pályaedző | 65 | |
Pisont István 🏆 | vezetőedző, edző, pályaedző | 54 | |
Recenti, Alessandro ? | pályaedző | 41 |