Mérkőzések
- pén 17 jún Diósgyőr 1 - 3 Bp. Honvéd
- ked 21 jún Bp. Honvéd 2 - 0 Vasas felkészülési
- szo 25 jún Bp. Honvéd 1 - 1 FO ŽP Šport Podbrezová
- sze 29 jún Mezőkövesd 1 - 2 Bp. Honvéd felkészülési
- szo 02 júl Bp. Honvéd 2 - 0 Paks felkészülési
- sze 06 júl Bp. Honvéd 2 - 0 Budaörsi SC
- szo 09 júl Bp. Honvéd 2 - 1 NK Slaven Belupo Koprivnica
- szo 16 júl Újpest 0 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- szo 23 júl Bp. Honvéd 0 - 1 Ferencváros NB I.
- szo 30 júl Haladás 1 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 06 aug Diósgyőr 0 - 3 Bp. Honvéd NB I.
- szo 13 aug Bp. Honvéd 3 - 1 Paks NB I.
- sze 17 aug Vasas 2 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- vas 21 aug Bp. Honvéd 0 - 0 Gyirmót NB I.
- szo 03 szept Bp. Honvéd 5 - 0 Újpest felkészülési
- szo 10 szept Mezőkövesd 3 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 14 szept Mórahalom VSE 1 - 7 Bp. Honvéd MK
- szo 17 szept Bp. Honvéd 5 - 0 MTK NB I.
- ked 20 szept Debrecen 0 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 24 szept Bp. Honvéd 1 - 2 Videoton NB I.
- szo 15 okt Bp. Honvéd 1 - 1 Újpest NB I.
- szo 22 okt Ferencváros 3 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- sze 26 okt Rákosmenti Községi SK 1 - 6 Bp. Honvéd MK
- szo 29 okt Bp. Honvéd 2 - 1 Haladás NB I.
- szo 05 nov Bp. Honvéd 2 - 0 Diósgyőr NB I.
- szo 19 nov Paks 1 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 26 nov Bp. Honvéd 2 - 1 Vasas NB I.
- sze 30 nov WHB Ménfőcsanak ESK 0 - 5 Bp. Honvéd MK
- szo 03 dec Gyirmót 0 - 4 Bp. Honvéd NB I.
- szo 10 dec Bp. Honvéd 1 - 0 Mezőkövesd NB I.
- sze 18 jan FK Amkar Perm 0 - 0 Bp. Honvéd
- szo 21 jan Gaz Metan Mediaș 1 - 0 Bp. Honvéd
- ked 24 jan Botev Plovdiv 0 - 2 Bp. Honvéd
- szo 28 jan Békéscsaba 1 - 2 Bp. Honvéd
- ked 31 jan Bp. Honvéd 1 - 0 ACS Poli Timișoara
- szo 04 febr Bp. Honvéd 2 - 1 HNK Cibalia Vinkovci
- szo 11 febr Ferencváros 2 - 1 Bp. Honvéd MK
- szo 18 febr MTK 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- szo 25 febr Bp. Honvéd 1 - 0 Debrecen NB I.
- sze 01 márc Bp. Honvéd 0 - 2 Ferencváros MK
- szo 04 márc Videoton 3 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- szo 11 márc Újpest 1 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 25 márc Bp. Honvéd 4 - 0 BFC Siófok
- szo 01 ápr Bp. Honvéd 2 - 1 Ferencváros NB I.
- szo 08 ápr Haladás 0 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- ked 11 ápr Diósgyőr 2 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- szo 15 ápr Bp. Honvéd 2 - 0 Paks NB I.
- szo 22 ápr Vasas 1 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- szo 29 ápr Bp. Honvéd 1 - 0 Gyirmót NB I.
- szo 06 máj Mezőkövesd 1 - 5 Bp. Honvéd NB I.
- szo 13 máj Bp. Honvéd 2 - 1 MTK NB I.
- szo 20 máj Debrecen 2 - 5 Bp. Honvéd NB I.
- szo 27 máj Bp. Honvéd 1 - 0 Videoton NB I.
Tabella
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bp. Honvéd | 33 | 20 | 5 | 8 | 55 | 30 | 25 | 65 |
2 | Videoton | 33 | 18 | 8 | 7 | 65 | 28 | 37 | 62 |
3 | Vasas | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 40 | 10 | 52 |
4 | Ferencváros | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 | 44 | 10 | 52 |
5 | Paks | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 37 | 4 | 45 |
6 | Haladás | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 | 46 | -4 | 43 |
7 | Újpest | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 51 | -4 | 42 |
8 | Debrecen | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 | 46 | -4 | 41 |
9 | Mezőkövesd | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 54 | -15 | 40 |
10 | Diósgyőr | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 | 58 | -19 | 37 |
11 | MTK | 33 | 8 | 13 | 12 | 26 | 36 | -10 | 37 |
12 | Gyirmót | 33 | 5 | 9 | 19 | 21 | 51 | -30 | 24 |
Játékosok // NB I.
Név | Poszt | Kor | PL | GLS | AST | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Sándor | kapus | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bobál Dávid 🥇 | védő | 29 | 24 | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | Bobál Gergely 🥇🥉 | csatár | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gazdag Dániel 🥇🏆 | középpályás | 28 | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 |
7 | Vernes Richárd 🥇🥉 | csatár | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Hidi Patrik 🥇🥉🏆 | középpályás | 33 | 28 | 3 | 1 | 5 | 1 |
9 | Eppel Márton 🥇 | csatár, védő | 32 | 27 | 16 | 4 | 2 | 0 |
9 | Lanzafame, Davide 🥇🥉🏆 | csatár, középpályás | 37 | 25 | 11 | 6 | 4 | 0 |
11 | Holender, Filip 🥇🥉 | középpályás, védő | 30 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 |
11 | Kabangu, Kadima Dark 🥇 | csatár | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Zsótér Donát 🥇 | csatár, középpályás | 28 | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 |
17 | Prosser Dániel 🥇 | csatár | 30 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
18 | Horváth András 🥇🏆 | kapus | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Koszta Márk 🥇 | csatár | 28 | 31 | 6 | 5 | 3 | 0 |
20 | Kovács Dániel 🥇 | középpályás | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Botka Endre 🥇 | védő | 30 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 |
21 | Bíró Ákos | csatár | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Göblyös Dániel | középpályás | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Erdős Gábor | védő | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kamber, Djordje 🥇🏆 | középpályás, védő | 40 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
25 | Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 | védő | 39 | 28 | 0 | 1 | 6 | 1 |
27 | Márton András | védő | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Palmes, Raul-Ioan 🥇 | védő | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Baráth Botond 🥇🥉 | védő | 32 | 22 | 0 | 2 | 7 | 0 |
38 | Hajdú Ádám 🥇 | védő | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Vasiljevic, Dusan 🥇 | középpályás | 42 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
77 | Nagy Gergő 🥇🥉🏆 | középpályás | 31 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
86 | Laczkó Zsolt 🥇 | védő | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ikenne-King, George Patrick 🥇🥉🏆 | védő | 32 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 |
89 | Villám Balázs 🥇 | védő | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | Balázs Zsolt 🥇 | csatár | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Tömösvári Bálint 🥇 | csatár | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Gróf Dávid 🥇 | kapus | 35 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stáb
Név | Beosztás | Kor | |
---|---|---|---|
Rossi, Marco ?? | edző | 60 | |
Tóth Iván ???? | kapusedző | 53 |