A fejlécében a szerződés lejárta címkére kattintva a táblázat átrendezhető dátum szerinti sorrendbe. Utolsó frissítés: 2022.08.10.
név | poszt | első bajnoki | szerződés lejárta | profil | |
---|---|---|---|---|---|
Lovric, Ivan | védő | 2011.02.26. | 2023.06.30. | profil | |
Tujvel, Tomás | kapus | 2019.08.31. | 2023.06.30. | profil | |
Zsótér Donát | kp | 2016.09.10. | 2023.06.30. | profil | |
Tamás Krisztián | védő | 2020.08.21. | 2023.06.30. | profil | |
Nagy Dominik | kp/csatár | 2021.01.30. | 2022.12.31. | profil | |
Klemenz, Lukas | légiós | védő | 2021.02.06. | 2023.06.30. | profil |
Szappanos Péter | kapus | 2021.07.31. | 2024.06.30. | profil | |
Dúzs Gellért | MFA | kapus | 2023.12.31. [o] | profil | |
Lukic, Nenad | légiós | csatár | 2021.07.31. | 2023.06.30. [o] | profil |
Kerezsi Zalán | MFA | csatár | 2020.11.04. | 2024.06.30. | profil |
Doka, Albi | légiós | védő | 2022.02.18. | n.a. | profil |
Jonsson, Vidar Ari | légiós | csatár/kp | 2022.02.26. | 2023.06.30. [o] | profil |
Prenga, Herdi | légiós | védő | 2022.07.29. | 2024.06.30. | profil |
Cirkovic, Lazar | légiós | védő | 2022.08.07. | 2024.06.30. | profil |
Gomis, Christian | légiós | védő | 2025.06.30. | profil | |
Ennin, Richlord | légiós | csatár | 2022.07.29. | kölcsön [o] | profil |
Mitrovic, Nikola | légiós | kp | 2022.07.29. | 2023.06.30. | profil |
Kocsis Dominik | MFA | támadó | 2020.10.31. | n.a. | profil |
Plakushchenko, Maxim | légiós | kp | 2022.07.29. | 2024.06.30. | profil |
Szabó Alex | MFA | védő | 2020.10.31. | n.a. | profil |
Eördögh András | MFA | kp | n.a. | profil | |
Traoré, Boubacar | légiós | csatár | 2020.08.21. | 2023.06.30. | profil |
Bocskay Bertalan | MFA | kp | 2020.09.12. | n.a. | profil |
// dőlt betűvel a bizonytalan dátumok és bizonytalan játékosok; [o] opciót tartalmazó szerződés; n.a.: nincs adat
név | poszt | első bajnoki | szerződés lejárta | profil | hol | |
---|---|---|---|---|---|---|
László Dávid | MFA | csatár | 2020.03.07. | 2022.06.30. [o] | profil | Szentlőrinc (NB II) |
Benczenleitner Barna | MFA | védő/kp | 2024.06.30. [o] | profil | Győr (NB II) |