Mastodon

Mérkőzések /// 2022-23

Mérkőzések

29 jún, 00:00 H Kazincbarcika SC felkészülési P - P
06 júl, 18:00 N NK Nafta Lendava felkészülési 4 - 0
09 júl, 17:30 N NK Varaždin felkészülési 0 - 1
13 júl, 17:30 N FK Arsenal Tivat felkészülési 2 - 2
16 júl, 17:30 N Rudar Velenje felkészülési 3 - 0
22 júl, 19:00 H Győri ETO felkészülési 1 - 0
23 júl, 11:00 H Bp. Honvéd felkészülési 3 - 1
29 júl, 20:00 H Zalaegerszeg NB I. 0 - 1
07 aug, 20:00 A Videoton NB I. 4 - 0
14 aug, 20:00 H Paks NB I. 3 - 3
21 aug, 20:00 A Vasas NB I. 1 - 2
28 aug, 17:30 A Ferencváros NB I. 3 - 1
01 szept, 19:00 H Újpest NB I. 0 - 0
04 szept, 14:45 A Kisvárda NB I. 0 - 1
10 szept, 17:45 H Kecskemét NB I. 0 - 0
17 szept, 13:30 A Dorogi FC MK 0 - 2
24 szept, 16:00 H FK TSC (Topolya SC) felkészülési 1 - 2
01 okt, 17:00 A Debrecen NB I. 4 - 3
08 okt, 19:30 H Mezőkövesd NB I. 2 - 2
15 okt, 17:00 A Felcsút NB I. 1 - 0
19 okt, 17:00 A Haladás MK 1 - 2
22 okt, 13:30 A Zalaegerszeg NB I. 0 - 2
29 okt, 14:15 H Videoton NB I. 0 - 1
06 nov, 18:00 A Paks NB I. 5 - 0
10 nov, 19:00 H Vasas NB I. 2 - 0
13 nov, 15:45 H Ferencváros NB I. 0 - 2
17 dec, 12:00 H NK Lokomotiva Zagreb felkészülési 0 - 0
22 dec, 13:00 H NK Varaždin felkészülési 1 - 2
07 jan, 13:00 H NK Osijek felkészülési 2 - 1
13 jan, 13:00 A HNK Rijeka felkészülési 1 - 1
13 jan, 17:00 A HNK Rijeka felkészülési 2 - 0
17 jan, 11:00 N FK Kolubara felkészülési 1 - 0
17 jan, 13:00 N FK Javor Ivanjica felkészülési 1 - 4
29 jan, 15:30 A Újpest NB I. 2 - 1
04 febr, 17:00 H Kisvárda NB I. 1 - 1
07 febr, 19:00 A Vasas MK 2 - 0
11 febr, 14:30 A Kecskemét NB I. 2 - 2
19 febr, 17:30 H Debrecen NB I. 2 - 3
24 febr, 20:00 A Mezőkövesd NB I. 0 - 0
05 márc, 15:00 H Felcsút NB I. 3 - 1
11 márc, 19:30 H Zalaegerszeg NB I. 1 - 0
18 márc, 19:45 A Videoton NB I. 2 - 0
01 ápr, 19:30 H Paks NB I. 1 - 2
09 ápr, 14:15 A Vasas NB I. 0 - 1
15 ápr, 19:30 A Ferencváros NB I.
21 ápr, 20:00 H Újpest NB I.
29 ápr, 17:00 A Kisvárda NB I.
05 máj, 18:30 H Kecskemét NB I.
13 máj, 17:00 A Debrecen NB I.
20 máj, 14:10 H Mezőkövesd NB I.
27 máj, 20:00 A Felcsút NB I.

Tabella // NB I.

P W D L F A GD Pts
1 Ferencváros 26 15 6 5 51 25 26 51
2 Kecskemét 26 11 12 3 38 24 14 45
3 Paks 26 12 5 9 46 42 4 41
4 Debrecen 26 11 7 8 43 37 6 40
5 Felcsút 26 9 10 7 36 35 1 37
6 Kisvárda 26 8 11 7 37 40 -3 35
7 Mezőkövesd 26 8 8 10 26 31 -5 32
8 Zalaegerszeg 26 8 7 11 30 29 1 31
9 Újpest 26 8 7 11 32 45 -13 31
10 Videoton 26 7 8 11 32 36 -4 29
11 Bp. Honvéd 26 7 7 12 28 40 -12 28
12 Vasas 26 3 10 13 20 35 -15 19

Játékosok // NB I.

  Név Poszt Kor PL GLS AST YC RC
Fábiánkovits István csatár 21 0 0 0 0 0
1 Dúzs Gellért kapus 24 6 0 0 0 0
4 Szabó Alex védő 24 12 0 0 4 0
4 Klemenz, Lukas védő 31 4 0 0 2 0
5 Mitrovic Nikola középpályás 39 26 0 0 1 0
6 Átrok István Zalán középpályás 20 6 0 0 0 0
7 Bocskay Bertalan középpályás 24 16 0 2 4 1
9 Plakushchenko Maxim középpályás 30 15 0 2 0 1
11 Zsótér Donát 🥇 csatár, középpályás 30 15 0 2 3 0
11 Kerezsi Zalán csatár 23 9 1 0 0 0
17 Doka Albi védő 29 19 0 2 4 1
17 Krajcsovics Ábel csatár, középpályás 22 2 0 0 0 0
19 Traoré, Boubacar csatár 26 6 0 0 1 0
20 Szappanos Péter kapus 35 17 0 0 0 0
21 Ennin, Richlord csatár 28 16 2 1 2 0
22 Tamás Krisztián védő 32 22 0 1 2 0
22 Keresztes Noel középpályás 22 4 0 0 0 0
23 Prenga Herdi védő 32 24 3 1 4 0
25 Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 védő 41 13 0 0 5 0
27 Lukic, Nenad csatár 34 24 11 6 2 0
28 Jonsson Vidar Ari középpályás 32 19 1 1 2 0
29 Samperio Joao csatár 33 17 4 0 0 0
30 Capan Luca védő 31 15 0 0 4 0
31 Cirkovic Lazar védő 34 17 0 1 1 0
44 Benczenleitner Barna védő 23 2 0 0 0 0
55 Kocsis Gergely középpályás 21 0 0 0 0 0
66 Eördögh András középpályás 24 1 0 0 0 0
76 Kocsis Dominik csatár, középpályás 24 25 1 0 3 0
78 Gomis Christian védő 28 19 0 0 5 1
83 Tujvel, Tomás 🏆 kapus 43 4 0 0 0 0
89 Schrankó Levente kapus 22 0 0 0 0 0
90 Gyetván Márk kapus 21 0 0 0 0 0
94 Pukhtieiev Maksym csatár, középpályás 22 1 0 0 0 0
99 Domingues Brandon középpályás 26 16 4 2 0 0

Kispad // NB I.

Név Beosztás Kor
Avramov, Vlada kapusedző 47
Sinkó Balázs videóelemző 36
Lázár Zsolt erőnléti edző 36
Kamber Djordje pályaedző 42
Kepcija Ivan szakmai tanácsadó 44
Docherty Chris sportigazgató 36
Courts Tam vezetőedző 45
Tribuiletx Ramon asszisztens edző 54
Djordjevic Marko asszisztens edző 43
Segovia Alex sporttudományos vezető 36
Milanovic Damir asszisztens edző 44
Klafuric Dean vezetőedző 54