Mérkőzések
29 jún, 00:00 | H | Kazincbarcika SC | felkészülési | P - P |
06 júl, 18:00 | N | NK Nafta Lendava | felkészülési | 4 - 0 |
09 júl, 17:30 | N | NK Varaždin | felkészülési | 0 - 1 |
13 júl, 17:30 | N | FK Arsenal Tivat | felkészülési | 2 - 2 |
16 júl, 17:30 | N | Rudar Velenje | felkészülési | 3 - 0 |
22 júl, 19:00 | H | Győri ETO | felkészülési | 1 - 0 |
23 júl, 11:00 | H | Bp. Honvéd | felkészülési | 3 - 1 |
29 júl, 20:00 | H | Zalaegerszeg | NB I. | 0 - 1 |
07 aug, 20:00 | A | Videoton | NB I. | 4 - 0 |
14 aug, 20:00 | H | Paks | NB I. | 3 - 3 |
21 aug, 20:00 | A | Vasas | NB I. | 1 - 2 |
28 aug, 17:30 | A | Ferencváros | NB I. | 3 - 1 |
01 szept, 19:00 | H | Újpest | NB I. | 0 - 0 |
04 szept, 14:45 | A | Kisvárda | NB I. | 0 - 1 |
10 szept, 17:45 | H | Kecskemét | NB I. | 0 - 0 |
17 szept, 13:30 | A | Dorogi FC | MK | 0 - 2 |
24 szept, 16:00 | H | FK TSC (Topolya SC) | felkészülési | 1 - 2 |
01 okt, 17:00 | A | Debrecen | NB I. | 4 - 3 |
08 okt, 19:30 | H | Mezőkövesd | NB I. | 2 - 2 |
15 okt, 17:00 | A | Felcsút | NB I. | 1 - 0 |
19 okt, 17:00 | A | Haladás | MK | 1 - 2 |
22 okt, 13:30 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 0 - 2 |
29 okt, 14:15 | H | Videoton | NB I. | 0 - 1 |
06 nov, 18:00 | A | Paks | NB I. | 5 - 0 |
10 nov, 19:00 | H | Vasas | NB I. | 2 - 0 |
13 nov, 15:45 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 2 |
17 dec, 12:00 | H | NK Lokomotiva Zagreb | felkészülési | 0 - 0 |
22 dec, 13:00 | H | NK Varaždin | felkészülési | 1 - 2 |
07 jan, 13:00 | H | NK Osijek | felkészülési | 2 - 1 |
13 jan, 13:00 | A | HNK Rijeka | felkészülési | 1 - 1 |
13 jan, 17:00 | A | HNK Rijeka | felkészülési | 2 - 0 |
17 jan, 11:00 | N | FK Kolubara | felkészülési | 1 - 0 |
17 jan, 13:00 | N | FK Javor Ivanjica | felkészülési | 1 - 4 |
29 jan, 15:30 | A | Újpest | NB I. | 2 - 1 |
04 febr, 17:00 | H | Kisvárda | NB I. | 1 - 1 |
07 febr, 19:00 | A | Vasas | MK | 2 - 0 |
11 febr, 14:30 | A | Kecskemét | NB I. | 2 - 2 |
19 febr, 17:30 | H | Debrecen | NB I. | 2 - 3 |
24 febr, 20:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 0 - 0 |
05 márc, 15:00 | H | Felcsút | NB I. | 3 - 1 |
11 márc, 19:30 | H | Zalaegerszeg | NB I. | 1 - 0 |
18 márc, 19:45 | A | Videoton | NB I. | |
01 ápr, 19:30 | H | Paks | NB I. | |
09 ápr, 14:15 | A | Vasas | NB I. |
Tabella // NB I.
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 23 | 15 | 5 | 3 | 47 | 19 | 28 | 50 |
2 | Kecskemét | 23 | 9 | 12 | 2 | 33 | 22 | 11 | 39 |
3 | Debrecen | 23 | 9 | 7 | 7 | 38 | 34 | 4 | 34 |
4 | Felcsút | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 29 | 0 | 33 |
5 | Paks | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 37 | 1 | 32 |
6 | Kisvárda | 23 | 8 | 8 | 7 | 34 | 37 | -3 | 32 |
7 | Mezőkövesd | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28 |
8 | Zalaegerszeg | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 26 | 1 | 27 |
9 | Újpest | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 38 | -10 | 27 |
10 | Bp. Honvéd | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 25 |
11 | Videoton | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 34 | -6 | 24 |
12 | Vasas | 23 | 3 | 10 | 10 | 17 | 28 | -11 | 19 |
Játékosok // NB I.
Név | Poszt | Kor | PL | GLS | AST | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Klemenz, Lukas | védő | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Mitrovic Nikola | középpályás | 36 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Plakushchenko Maxim | középpályás | 27 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Zsótér Donát 🥇 | csatár, középpályás | 27 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 |
17 | Doka Albi | védő | 25 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 |
19 | Traoré, Boubacar | csatár | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Szappanos Péter | kapus | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ennin, Richlord | csatár | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 |
22 | Tamás Krisztián | védő | 28 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 |
23 | Prenga Herdi | védő | 28 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
25 | Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 | védő | 37 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Lukic, Nenad | csatár | 30 | 21 | 9 | 6 | 2 | 0 |
28 | Jonsson Vidar Ari | középpályás | 29 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Samperio Joao | csatár | 29 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Capan Luca | védő | 27 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | Cirkovic Lazar | védő | 30 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Bocskay Bertalan | középpályás | 21 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 |
75 | Kocsis Gergely | középpályás | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Gomis Christian | védő | 24 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 |
82 | Krajcsovics Ábel | csatár, középpályás | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tujvel, Tomás 🏆 | kapus | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kerezsi Zalán | csatár | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | Eördögh András | középpályás | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Átrok István Zalán | középpályás | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Schrankó Levente | kapus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gyetván Márk | kapus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Szabó Alex | védő | 20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
92 | Kocsis Dominik | csatár, középpályás | 20 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
93 | Keresztes Noel | középpályás | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Pukhtieiev Maksym | csatár, középpályás | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Benczenleitner Barna | védő | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dúzs Gellért | kapus | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Domingues Brandon | középpályás | 22 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Kispad // NB I.
Név | Beosztás | Kor |
---|---|---|
Avramov, Vlada | kapusedző | 43 |
Sinkó Balázs | videóelemző | 33 |
Lázár Zsolt | erőnléti edző | 33 |
Kamber Djordje | pályaedző | 39 |
Kepcija Ivan | szakmai tanácsadó | 40 |
Docherty Chris | sportigazgató | 32 |
Courts Tam | vezetőedző | 41 |
Tribuiletx Ramon | asszisztens edző | 50 |
Djordjevic Marko | asszisztens edző | 39 |
Segovia Alex | sporttudományos vezető | 33 |
Milanovic Damir | asszisztens edző | 40 |
Klafuric Dean | vezetőedző | 50 |