Mastodon

Mérkőzések /// 2015-16

Mérkőzések

NB I.

P W D L F A GD Pts
1 Ferencváros 33 24 4 5 69 23 46 76
2 Videoton 33 17 4 12 42 29 13 55
3 Debrecen 33 14 11 8 48 34 14 53
4 MTK 33 14 9 10 39 37 2 51
5 Haladás 33 13 11 9 33 36 -3 50
6 Újpest 33 11 13 9 42 37 5 46
7 Bp. Honvéd 33 12 7 14 40 39 1 43
8 Paks 33 12 7 14 41 40 1 43
9 Diósgyőr 33 10 8 15 36 47 -11 38
10 Vasas 33 9 5 19 32 54 -22 32
11 Felcsút 33 7 10 16 35 51 -16 31
12 Békéscsaba 33 6 9 18 25 55 -30 27

Játékosok // NB I.

  Név Poszt Kor PL GLS AST YC RC POM
1 Nagy Sándor kapus 38 1 0 0 0 0 0
2 Bobál Dávid 🥇 védő 28 31 2 1 5 0 4
5 Ignjatovic, Aleksander 🥉 védő 35 15 1 0 4 0 0
6 Gazdag Dániel 🥇🏆 középpályás 27 24 0 0 5 1 0
7 Vernes Richárd 🥇🥉 csatár 32 26 3 3 3 0 0
8 Hidi Patrik 🥇🥉🏆 középpályás 33 30 1 2 0 1 0
9 Eppel Márton 🥇 csatár, védő 32 11 5 1 0 1 2
11 Holender, Filip 🥇🥉 középpályás, védő 29 27 2 2 5 0 1
14 Szilágyi Lóránd védő 37 4 0 0 3 0 0
17 Prosser Dániel 🥇 csatár 29 19 1 4 3 0 0
18 Horváth András 🥇🏆 kapus 36 15 0 0 0 0 4
20 Csábi Mihály középpályás 28 4 0 0 0 0 0
20 Kovács Dániel 🥇 középpályás 27 1 0 0 0 0 0
21 Botka Endre 🥇 védő 29 31 1 1 9 1 1
22 Göblyös Dániel középpályás 27 0 0 0 0 0 0
23 Erdős Gábor védő 28 0 0 0 0 0 0
24 Kamber, Djordje 🥇🏆 középpályás, védő 40 31 9 2 5 0 7
25 Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 védő 38 21 0 0 7 0 0
27 Márton András védő 27 1 0 0 0 0 0
30 Vécsei Bálint 🥉 középpályás 30 5 0 1 0 0 0
30 Palmes, Raul-Ioan 🥇 védő 27 1 0 0 0 0 0
36 Baráth Botond 🥇🥉 védő 31 30 3 0 6 0 5
38 Hajdú Ádám 🥇 védő 31 0 0 0 0 0 0
63 Erdélyi László csatár 30 1 0 0 1 0 0
66 Vasiljevic, Dusan 🥇 középpályás 41 22 2 0 1 0 0
70 Jelena Richárd csatár 26 2 0 0 0 0 0
71 Kemenes Szabolcs 🥉 kapus 37 17 0 1 0 0 1
77 Nagy Gergő 🥇🥉🏆 középpályás 31 32 2 4 8 0 1
87 Délczeg Gergely 🥉 csatár 36 10 0 0 3 0 0
88 Ikenne-King, George Patrick 🥇🥉🏆 védő 32 11 0 1 4 0 0
94 Ihrig-Farkas Sebestyén csatár 30 2 0 1 0 0 0
96 Lukács Dániel csatár 27 2 0 0 0 0 0
96 Constantinescu, Dan-Marius csatár, középpályás 27 5 0 0 0 0 0
99 Youla, Souleymane csatár 42 29 6 2 7 0 2

Stáb

  Név Beosztás Kor
Rossi, Marco ?? edző 59
Tóth Iván ???? kapusedző 52