Kínálat //
| stadion | sör | csapolt korsó[1] | üdítő[2] | ásványvíz |
|---|---|---|---|---|
| Bozsik stadion | Borsodi Mester | 580 (4 dl, 725 ft) | 690 | 390 |
| Hungária körút[3] | ||||
| Megyeri út | ||||
| Zalaegerszeg | Borsodi | 450 (5dl) | ||
| Gyirmót | Soproni | 500 (4 dl, 625 ft) | ||
| Videoton | Dreher | 650 (5 dl) | ||
| Felcsút | ||||
| Debrecen[3] | Soproni | 500 (5 dl) | 500 | 300 |
| Paks | ||||
| Üllői út | ||||
| Kisvárda[3] | 600 (5 dl) | |||
| Mezőkövesd |
[2] fél liter szénsavas üdítő.
[3] helyszínen ellenőrizni kell majd
Ismert sörárak ár szerint (5 dl) //
- 725 ft // Honvéd, Borsodi mester
- 650 ft // Videoton, Dreher
- 625 ft // Gyirmót, Soproni
- 600 ft // Kisvárda
- 500 ft // Debrecen, Soproni
- 450 ft // ZTE, Borsodi
Fizetés, repohár (vendégbüfé*) //
| stadion | készpénz | bankkártya | fesztiválkártya | repohár |
|---|---|---|---|---|
| Bozsik stadion | nincs | van | 500 ft[1] | 350 ft |
| Hungária körút[2] | van | – | –[6] | |
| Megyeri út | van | – | – | |
| Zalaegerszeg | van | nincs | 350 ft[5] | |
| Gyirmót | van | – | – | |
| Videoton | van | nincs[4] | 350 ft | |
| Felcsút | ||||
| Debrecen[2] | van | van | stadionkártya[3] | nincs |
| Paks | ||||
| Üllői út | ||||
| Kisvárda[2] | van | nincs | nincs | |
| Mezőkövesd |
[1] a kártya letéti díja 500 forint, ami a kártya leadásakor visszajár
[2] helyszínen ellenőrizni kell majd
[3] a stadionkártya csak a hazai szektorokban értelmezhető. A debreceni stadionkártyával nem csak fizetni lehet, hanem egyben bérlet is.
[4] vendégbüfé 2021.10.16-án
[5] a mérkőzés végén készpénzre váltották vissza! Nem tokenes rendszer.
[6] hazaiban van repohár