Mérkőzések
- szo 18 júl Bp. Honvéd 1 - 0 Videoton NB I.
- szo 25 júl Bp. Honvéd 2 - 1 MTK NB I.
- vas 02 aug Bp. Honvéd 3 - 3 Debrecen NB I.
- szo 08 aug Paks 3 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 12 aug Győri ETO 0 - 2 Bp. Honvéd MK
- szo 15 aug Újpest 1 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 22 aug Békéscsaba 1 - 4 Bp. Honvéd NB I.
- szo 29 aug Bp. Honvéd 0 - 0 Felcsút NB I.
- szo 12 szept Bp. Honvéd 0 - 1 Vasas NB I.
- szo 19 szept Haladás 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 23 szept Bonyhád Völgység 0 - 2 Bp. Honvéd MK
- szo 26 szept Bp. Honvéd 2 - 1 Diósgyőr NB I.
- szo 03 okt Ferencváros 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 14 okt Soroksár SC 3 - 5 Bp. Honvéd MK
- szo 17 okt Videoton 3 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- szo 24 okt MTK 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 28 okt Bp. Honvéd 1 - 2 Kozármisleny FC MK
- szo 31 okt Debrecen 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 18 nov Kozármisleny FC 2 - 1 Bp. Honvéd MK
- szo 21 nov Bp. Honvéd 1 - 2 Újpest NB I.
- szo 28 nov Bp. Honvéd 3 - 2 Békéscsaba NB I.
- sze 02 dec Bp. Honvéd 0 - 0 Paks NB I.
- szo 05 dec Felcsút 0 - 3 Bp. Honvéd NB I.
- szo 12 dec Vasas 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 13 jan Bp. Honvéd 5 - 2 FC Tatabánya
- szo 16 jan Paks 1 - 3 Bp. Honvéd felkészülési
- szo 23 jan Bp. Honvéd 4 - 1 BFC Siófok
- sze 27 jan Bp. Honvéd 4 - 2 III. kerületi TVE
- szo 30 jan Bp. Honvéd 3 - 1 Szigetszentmiklósi TK
- sze 03 febr Bp. Honvéd 1 - 0 Szeged 2011
- szo 06 febr Bp. Honvéd 4 - 1 Soproni Vasutas SE
- szo 13 febr Bp. Honvéd 0 - 1 Haladás NB I.
- szo 20 febr Diósgyőr 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 27 febr Bp. Honvéd 2 - 1 Ferencváros NB I.
- szo 05 márc Bp. Honvéd 0 - 0 Vasas NB I.
- sze 09 márc MTK 1 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- szo 12 márc Debrecen 0 - 3 Bp. Honvéd NB I.
- szo 19 márc Bp. Honvéd 2 - 0 Paks NB I.
- szo 02 ápr Bp. Honvéd 2 - 1 Videoton NB I.
- sze 06 ápr Újpest 2 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- vas 10 ápr Ferencváros 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 16 ápr Bp. Honvéd 0 - 1 Haladás NB I.
- sze 20 ápr Diósgyőr 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- szo 23 ápr Bp. Honvéd 2 - 1 Békéscsaba NB I.
- szo 30 ápr Felcsút 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- pén 06 máj Bp. Honvéd 3 - 2 Diósgyőr felkészülési
NB I.
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 33 | 24 | 4 | 5 | 69 | 23 | 46 | 76 |
2 | Videoton | 33 | 17 | 4 | 12 | 42 | 29 | 13 | 55 |
3 | Debrecen | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 34 | 14 | 53 |
4 | MTK | 33 | 14 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 51 |
5 | Haladás | 33 | 13 | 11 | 9 | 33 | 36 | -3 | 50 |
6 | Újpest | 33 | 11 | 13 | 9 | 42 | 37 | 5 | 46 |
7 | Bp. Honvéd | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 39 | 1 | 43 |
8 | Paks | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 40 | 1 | 43 |
9 | Diósgyőr | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 47 | -11 | 38 |
10 | Vasas | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 54 | -22 | 32 |
11 | Felcsút | 33 | 7 | 10 | 16 | 35 | 51 | -16 | 31 |
12 | Békéscsaba | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 | 55 | -30 | 27 |
Játékosok // NB I.
Név | Poszt | Kor | PL | GLS | AST | YC | RC | POM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Sándor | kapus | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bobál Dávid 🥇 | védő | 29 | 31 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
5 | Ignjatovic, Aleksander 🥉 | védő | 36 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Gazdag Dániel 🥇🏆 | középpályás | 28 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
7 | Vernes Richárd 🥇🥉 | csatár | 32 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Hidi Patrik 🥇🥉🏆 | középpályás | 33 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Eppel Márton 🥇 | csatár, védő | 32 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Holender, Filip 🥇🥉 | középpályás, védő | 30 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
14 | Szilágyi Lóránd | védő | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Prosser Dániel 🥇 | csatár | 30 | 19 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
18 | Horváth András 🥇🏆 | kapus | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Csábi Mihály | középpályás | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kovács Dániel 🥇 | középpályás | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Botka Endre 🥇 | védő | 30 | 31 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | Göblyös Dániel | középpályás | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Erdős Gábor | védő | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kamber, Djordje 🥇🏆 | középpályás, védő | 40 | 31 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7 |
25 | Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 | védő | 39 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
27 | Márton András | védő | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vécsei Bálint 🥉 | középpályás | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Palmes, Raul-Ioan 🥇 | védő | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Baráth Botond 🥇🥉 | védő | 32 | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 |
38 | Hajdú Ádám 🥇 | védő | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Erdélyi László | csatár | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Vasiljevic, Dusan 🥇 | középpályás | 42 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Jelena Richárd | csatár | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kemenes Szabolcs 🥉 | kapus | 38 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Nagy Gergő 🥇🥉🏆 | középpályás | 31 | 32 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 |
87 | Délczeg Gergely 🥉 | csatár | 37 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
88 | Ikenne-King, George Patrick 🥇🥉🏆 | védő | 33 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
94 | Ihrig-Farkas Sebestyén | csatár | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lukács Dániel | csatár | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Constantinescu, Dan-Marius | csatár, középpályás | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Youla, Souleymane | csatár | 42 | 29 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 |
Stáb
Név | Beosztás | Kor | |
---|---|---|---|
Rossi, Marco ?? | edző | 60 | |
Tóth Iván ???? | kapusedző | 53 |