Mastodon Mastodon

Mérkőzések /// 2017-18

Mérkőzések

Tabella

P W D L F A GD Pts
1 Videoton 33 20 8 5 65 28 37 68
2 Ferencváros 33 18 12 3 69 31 38 66
3 Újpest 33 12 13 8 41 38 3 49
4 Bp. Honvéd 33 13 8 12 50 53 -3 47
5 Debrecen 33 12 8 13 53 46 7 44
6 Felcsút 33 11 10 12 41 46 -5 43
7 Paks 33 11 9 13 43 48 -5 42
8 Haladás 33 11 5 17 35 50 -15 38
9 Mezőkövesd 33 9 10 14 35 52 -17 37
10 Diósgyőr 33 10 6 17 43 53 -10 36
11 Balmazújváros 33 8 12 13 39 46 -7 36
12 Vasas 33 9 7 17 38 61 -23 34

Játékosok // NB I.

  Név Poszt Kor PL GLS AST YC RC
2 Bobál Dávid 🥇 védő 29 22 2 1 3 1
5 Bobál Gergely 🥇🥉 csatár 29 0 0 0 0 0
6 Gazdag Dániel 🥇🏆 középpályás 28 27 2 0 5 0
7 Vernes Richárd 🥇🥉 csatár 32 0 0 0 0 0
9 Eppel Márton 🥇 csatár, védő 32 32 14 3 5 0
9 Lanzafame, Davide 🥇🥉🏆 csatár, középpályás 37 32 18 12 9 0
11 Holender, Filip 🥇🥉 középpályás, védő 30 23 4 0 1 0
11 Kabangu, Kadima Dark 🥇 csatár 31 7 2 1 2 0
13 Heffler Tibor középpályás, védő 37 14 0 1 4 0
14 Kovács Nikolasz 🏆 védő 25 1 0 0 0 0
15 Deák István védő 33 6 0 0 1 0
15 Temesvári Attila védő 24 0 0 0 0 0
16 Pölöskei Zsolt középpályás 33 13 0 1 1 0
18 Horváth András 🥇🏆 kapus 36 0 0 0 0 0
19 Koszta Márk 🥇 csatár 28 0 0 0 0 0
19 Danilo, Cirino csatár 37 25 6 3 5 0
19 Hegedűs Márk csatár 26 0 0 0 0 0
20 Csábi Mihály középpályás 29 0 0 0 0 0
20 Cipf Dominik 🏆 csatár 23 0 0 0 0 0
21 Bíró Ákos csatár 26 0 0 0 0 0
22 Göblyös Dániel középpályás 28 0 0 0 0 0
22 Latifu, Akeem védő 34 14 0 2 1 0
23 Banó-Szabó Bence 🏆 középpályás 25 26 0 3 2 0
24 Kamber, Djordje 🥇🏆 középpályás, védő 40 28 1 3 4 1
25 Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 védő 39 20 0 0 6 0
27 Szendrei Norbert 🏆 középpályás 24 1 0 0 0 0
33 Kukoc, Tonci 🏆 középpályás, védő 34 12 0 1 3 0
36 Baráth Botond 🥇🥉 védő 32 27 1 1 8 1
61 Kosút, Tomas védő 34 7 0 0 2 0
66 Berla Attila kapus 25 0 0 0 0 0
70 Májer Milán csatár 25 8 0 0 0 0
77 Nagy Gergő 🥇🥉🏆 középpályás 31 19 0 0 4 1
86 Laczkó Zsolt 🥇 védő 37 13 0 0 1 0
88 Ikenne-King, George Patrick 🥇🥉🏆 védő 33 10 0 0 1 0
89 Villám Balázs 🥇 védő 35 2 0 0 0 0
92 Herjeczki Kristóf csatár 26 9 0 1 0 0
93 Stoiacovici Dávid középpályás 25 1 0 0 0 0
96 Lukács Dániel csatár 28 7 0 0 0 0
98 Tömösvári Bálint 🥇 csatár 26 11 0 0 1 0
99 Gróf Dávid 🥇 kapus 35 33 0 0 1 0

Stáb

  Név Beosztás Kor
de Vries, Mark Lyndon Patrick pályaedző 49
Supka Attila ? edző 62
Tóth Iván ???? kapusedző 53
van der Meer, Erik edző 57