A negyedik harminchárom fordulós bajnokság fejeződött be vasárnap, és ha csak ezt az időszakot nézzük, akkor a Honvéd a harmadik legeredményesebb csapat az NB I-ben, meccsenként átlagosan 1,55 pontot szerezve. Nem rossz.
Ha a kiesést úgy számolnák, mint Mexikóban, hogy “az aktuális és az azt megelőző 5 bajnokságban elért átlagpontszám alapján készült rangsor utolsó helyezettje”, akkor még pár évig védettségünk is lenne, viszont a Diósgyőrnek járna egy vaskos pá-pá.
Érdekesség, hogy az MTK úgy is középcsapat, hogy a négyből két bajnokságban is kiesett.
16 | 17 | 18 | 19 | pont | mérk. | átlag pont | |
FTC | 1 | 4 | 2 | 1 | 268 | 132 | 2,03 |
Videoton | 2 | 2 | 1 | 2 | 246 | 132 | 1,86 |
Bp. Honvéd | 8 | 1 | 4 | 4 | 204 | 132 | 1,55 |
Debrecen | 3 | 8 | 5 | 3 | 189 | 132 | 1,43 |
Újpest | 6 | 7 | 3 | 5 | 185 | 132 | 1,40 |
Paks | 7 | 5 | 7 | 8 | 169 | 132 | 1,28 |
MTK | 4 | 11 | 11 | 122 | 99 | 1,23 | |
Mezőkövesd | 9 | 9 | 6 | 121 | 99 | 1,22 | |
Haladás | 5 | 6 | 8 | 12 | 161 | 132 | 1,22 |
Vasas | 10 | 3 | 12 | 118 | 99 | 1,19 | |
Felcsút | 11 | 6 | 7 | 114 | 99 | 1,15 | |
Kisvárda | 9 | 38 | 33 | 1,15 | |||
Diósgyőr | 9 | 10 | 10 | 10 | 149 | 132 | 1,13 |
Balmazújváros | 11 | 36 | 33 | 1,09 | |||
Békéscsaba | 12 | 27 | 33 | 0,82 | |||
Gyirmót | 12 | 24 | 33 | 0,73 |
magyarázat: 16-19: a négy bajnokság végi helyezések; pont: összes pont; mérk.: az összes lejátszott mérkőzés; átlag pont: az egy meccsen szerzett átlagos pontszám