| dátum | f. | gól | gólpassz | ellenfél | stadion | állás | videó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.07.12. | BL | Lanzafame | Laczkó | Beer-Seva | Beer-Seva | 1-2 | videó | |
| 1 | 2017.07.15. | 1 | Bobál D. | Lanzafame | Haladás | Bozsik | 1-0 | videó |
| 2 | 2017.07.15. | 1 | Lanzafame | Haladás | Bozsik | 2-0 | videó | |
| 2017.07.19. | BL | Lanzafame | (Lanzafame) | Beer-Seva | Bozsik | 1-2 | videó | |
| 2017.07.19. | BL | Baráth | Kabangu | Beer-Seva | Bozsik | 2-2 | videó | |
| 3 | 2017.07.22. | 2 | Eppel | Kabangu | Diósgyőr | Bozsik | 1-1 | videó |
| 4 | 2017.07.22. | 2 | Lanzafame | Diósgyőr | Bozsik | 2-1 | videó | |
| 5 | 2017.07.29. | 3 | Eppel | Kamber | Balmaz | Bozsik | 1-1 | videó |
| 6 | 2017.07.29. | 3 | Lanzafame | Eppel | Balmaz | Bozsik | 2-1 | videó |
| 7 | 2017.08.05. | 4 | Lanzafame | Felcsút | Felcsút | 1-0 | videó | |
| 8 | 2017.08.05. | 4 | Eppel | Lanzafame | Felcsút | Felcsút | 2-0 | videó |
| 9 | 2017.08.12. | 5 | Lanzafame | Danilo | Újpest | Bozsik | 1-1 | videó |
| 10 | 2017.08.12. | 5 | Kamber | Lanzafame | Újpest | Bozsik | 2-1 | videó |
| 11 | 2017.08.19. | 6 | Baráth | Danilo | Mezőkövesd | Mezőkövesd | 1-0 | videó |
| 12 | 2017.08.19. | 6 | Kabangu | Herjeczki | Mezőkövesd | Mezőkövesd | 2-1 | videó |
| 13 | 2017.08.26. | 7 | Eppel | Lanzafame | DVSC | Bozsik | 1-1 | videó |
| 14 | 2017.09.10. | 8 | Lanzafame | (Lanzafame) | Paks | Paks | 1-0 | videó |
| 15 | 2017.09.10. | 8 | Kabangu | Bobál D. | Paks | Paks | 2-2 | videó |
| 16 | 2017.09.16. | 9 | Lanzafame | (Nagy G.) | FTC | Bozsik | 1-1 | videó |
| 2017.09.20. | MK | Holender | Nagy G. | Pécs | Pécs | 1-0 | videó | |
| 17 | 2017.09.23. | 10 | Holender | Eppel | Videoton | Felcsút | 1-1 | videó |
| 18 | 2017.09.30. | 11 | Danilo | Latifu | Vasas | Bozsik | 1-3 | videó |
| 19 | 2017.10.14. | 12 | Eppel | (Gazdag) | Haladás | Sopron | 1-0 | videó |
| 20 | 2017.10.14. | 12 | Eppel | Baráth | Haladás | Sopron | 2-1 | videó |
| 21 | 2017.10.21. | 13 | Holender | Diósgyőr | Debrecen | 1-1 | videó | |
| 2017.10.25. | MK | Lanzafame | Latifu | Budaörs | Tatabánya | 1-0 | videó | |
| 22 | 2017.10.28. | 14 | Gazdag | Pölöskei | Balmaz | Balmazújváros | 1-0 | videó |
| 23 | 2017.10.28. | 14 | Lanzafame | (Eppel) | Balmaz | Balmazújváros | 2-0 | videó |
| 24 | 2017.10.28. | 14 | Eppel | Latifu | Balmaz | Balmazújváros | 3-0 | videó |
| 25 | 2017.11.04. | 15 | Holender | Lanzafame | Felcsút | Bozsik | 1-0 | videó |
| 26 | 2017.11.04. | 15 | Lanzafame | Kamber | Felcsút | Bozsik | 2-2 | videó |
| 27 | 2017.11.04. | 15 | Lanzafame | Felcsút | Bozsik | 3-3 | videó | |
| 28 | 2017.11.04. | 15 | Danilo | Banó-Szabó | Felcsút | Bozsik | 4-3 | videó |
| 29 | 2017.11.18. | 16 | Lanzafame | Újpest | Megyeri út | 1-2 | videó | |
| 30 | 2017.11.25. | 17 | Danilo | Mezőkövesd | Bozsik | 1-0 | videó | |
| 2017.11.29. | MK | Eppel | Lanzafame | Gyöngyös | Gyöngyös | 1-0 | ||
| 2017.11.29. | MK | Lanzafame | (Gazdag) | Gyöngyös | Gyöngyös | 2-0 | ||
| 2017.11.29. | MK | Gazdag | Lanzafame | Gyöngyös | Gyöngyös | 3-0 | ||
| 2017.11.29. | MK | Danilo | Lukács | Gyöngyös | Gyöngyös | 4-0 | ||
| 31 | 2017.12.09. | 19 | Gazdag | Lanzafame | Paks | Bozsik | 1-0 | videó |
| 2018.02.21. | MK | Kosút | Lanzafame | Siófok | Siófok | 1-0 | ||
| 2018.02.21. | MK | Eppel | Banó-Szabó | Siófok | Siófok | 2-0 | ||
| 32 | 2018.02.24. | 20 | Eppel | Lanzafame | FTC | Üllői | 1-0 | videó |
| 33 | 2018.02.24. | 20 | Eppel | FTC | Üllői | 2-3 | videó | |
| 2018.03.07. | MK | Gazdag | ? | Siófok | Bozsik | 1-0 | videó | |
| 2018.03.07. | MK | Baráth | Siófok | Bozsik | 2-1 | videó | ||
| 34 | 2018.03.10. | 22 | Eppel | Heffler | Vasas | Megyeri | 1-2 | videó |
| 35 | 2018.03.17. | 23 | Bobál D. | Lanzafame | Haladás | Bozsik | 1-0 | videó |
| 36 | 2018.03.17. | 23 | Danilo | Banó-Szabó | Haladás | Bozsik | 2-1 | videó |
| 37 | 2018.03.31. | 24 | Eppel | Lanzafame | Diósgyőr | Debrecen | 1-1 | videó |
| 2018.04.03. | MK | Eppel | Lukács | DVSC | Debrecen | 1-3 | videó | |
| 38 | 2018.04.07. | 25 | Danilo | Lanzafame | Balmaz | Bozsik | 1-0 | videó |
| 39 | 2018.04.07. | 25 | Lanzafame | (Banó-Szabó) | Balmaz | Bozsik | 2-0 | videó |
| 40 | 2018.04.11. | 21 | Lanzafame | Kamber | Videoton | Bozsik | 1-2 | videó |
| 41 | 2018.04.14. | 26 | Danilo | Kukoc | Felcsút | Felcsút | 1-1 | videó |
| 42 | 2018.04.28. | 28 | Eppel | Lanzafame | Mezőkövesd | Mezőkövesd | 1-0 | videó |
| 43 | 2018.04.28. | 28 | Lanzafame | Mezőkövesd | Mezőkövesd | 2-1 | videó | |
| 44 | 2018.05.05. | 29 | Eppel | Danilo | DVSC | Bozsik | 1-2 | videó |
| 45 | 2018.05.12. | 30 | Lanzafame | (Eppel) | Paks | Paks | 1-0 | videó |
| 46 | 2018.05.12. | 30 | Lanzafame | Banó-Szabó | Paks | Paks | 2-1 | videó |
| 47 | 2018.05.19. | 31 | Lanzafame | (Lanzafame) | FTC | Bozsik | 1-1 | videó |
| 48 | 2018.06.02. | 33 | Eppel | Lanzafame | Vasas | Bozsik | 1-0 | videó |
| 49 | 2018.06.02. | 33 | Lanzafame | Vasas | Bozsik | 2-0 | videó | |
| 50 | 2018.06.02. | 33 | Holender | Eppel | Vasas | Bozsik | 3-0 | videó |
Jelmagyarázat balról jobbra:
- hányadik bajnoki gólunk a szezonban?
- dátum
- forduló sorszáma
- gólszerző neve
- gólpassz // (zárójelben) ha tizenegyes, akkor az, aki ellen szabálytalankodtak
- ellenfél
- helyszín
- a meccs állása a gól után, midig a Kispest szemszögéből
- a gól videója az MLSZ Youtube-csatornájáról, vagy bárhonnan, ahol elérhető
A táblázat tetszés szerint rendezhető a fejlécben a megfelelő oszlopra kattintva. Például ha az érdekel, hogy kik lőttek gólt a Diósgyőrnek, akkor egy balgomb az ellenfél mezőre, és voilá.
Ha a meccsek adatlapjai érdekelnek, akkor azt a szokásos helyen éred el, a menüsor jobb szélén a mérkőzésekre bökve. Vagy innen.
| név | gBL | aBL | gNBI | aNBI | gMK | aMK | gÖ | aÖ | Ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzafame | 2 | (1) | 18 | 12 (2) | 2 | 2 | 22 | 14 (3) | 36 |
| Bobál D. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Baráth | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| Eppel | 14 | 3 (2) | 3 | 17 | 3 (2) | 20 | |||
| Kamber | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Kabangu | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| Holender | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
| Danilo | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||
| Gazdag | 2 | (1) | 2 | (1) | 4 | (2) | 4 | ||
| Laczkó | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Herjeczki | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nagy G. | (1) | 1 | 1 (1) | 1 | |||||
| Latifu | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Pölöskei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Banó-Szabó | 3 (1) | 1 | 4 (1) | 4 | |||||
| Lukács | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Kosút | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Heffler | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kukoc | 1 | 1 | 1 |
Jelmagyarázat balról jobbra:
- utolsó frissítés // 2018.06.02. Honvéd-Vasas 3-1
- gól (g) és gólpassz (a) a BL-ben, bajnokin, Magyar kupában, valamint összesen
- Ö // gól és gólpassz összesen
- zárójelben a kiharcolt (és valaki által értékesített) tizenegyesek száma
Kihagyott büntetők az idényben //
- 2017.09.30. Lanzafame @ Honvéd-Vasas 1-4 (0-1-nél)
- 2018.02.24. Lanzafame @ FTC-Honvéd 5-2 (3-2-nél)
- 2018.03.14. Eppel @ Honvéd-Debrecen 0-0 (MK)
[…] Gólok 2017-18 […]