csapat | m | gy | d | v | rg-kg | gk | pt | megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Videoton | 30 | 22 | 5 | 3 | 64-14 | 50 | 71 | bajnok/BL |
2. | FTC | 30 | 19 | 7 | 4 | 49-19 | 30 | 64 | kupagyőztes/EL |
3. | MTK | 30 | 18 | 3 | 9 | 39-25 | 14 | 57 | EL |
4. | DVSC | 30 | 15 | 9 | 6 | 44-19 | 25 | 54 | EL |
5. | Paks | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 17 | 51 | |
6. | Újpest | 30 | 14 | 9 | 7 | 40-28 | 12 | 51 | |
7. | DVTK | 30 | 13 | 9 | 8 | 43-36 | 7 | 48 | |
8. | Győri ETO | 30 | 10 | 8 | 12 | 41-44 | -3 | 38 | nincs licenc |
9. | Kecskemét | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-39 | -9 | 38 | nincs licenc |
10. | Felcsút | 30 | 10 | 5 | 15 | 35-40 | -5 | 35 | |
11. | Pécs | 30 | 8 | 7 | 15 | 32-51 | -19 | 31 | nincs licenc |
12. | Nyíregyháza | 30 | 8 | 6 | 16 | 33-49 | -16 | 30 | nincs licenc |
13. | Bp. Honvéd | 30 | 6 | 10 | 14 | 26–36 | –10 | 28 | |
14. | Haladás | 30 | 7 | 4 | 19 | 26-53 | -27 | 25 | |
15. | Dunaújváros | 30 | 5 | 8 | 17 | 26-49 | -23 | 22 | (-1 pont) / kiesett |
16. | Pápa | 30 | 4 | 7 | 19 | 14-57 | -43 | 19 | kiesett |
Félkövérrel a jelen állás szerint jövőre is NB I-es csapatok. Feljutott (szintén jelen állás szerint) a Vasas és a Békéscsaba.