Egy április 22-én kelt kormányrendelet szerint a klubok egyoldalúan, legfeljebb 70 százalékkal csökkenthetik a játékosok fizetését a járvány idejére.
A táblázatokban szereplő értékek értelemszerűen a játékosok alapfizetésére vonatkoznak.
NB I.
klub | mérték | dátum |
---|---|---|
FTC | 20 % (önként!) | 04.19. |
Videoton | 20 % (három hónapra) | 04.14. |
Mezőkövesd | ||
Felcsút | ||
Diósgyőr | 30 % | 03.31. |
Honvéd | egyelőre nincs álláspont | 04.07. |
Kisvárda | ||
Debrecen | 20 %-ról tárgyalnak | 04.01. |
Újpest | kivárnak | 04.20. |
Paks | ||
Zalaegerszeg | kivonuló szponzor (VW) egyeztetés a játékosokkal 20 % | 03.31. 03.31. 04.20. |
Kaposvár |
NB II.
klub | mérték | dátum |
---|---|---|
MTK | 20 % | 03.31. |
Budafok | 0 % | 04.02. |
Vasas | ||
Csákvár | 0 % | 04.08. |
Siófok | 50 % a klub javaslata a játékosok elutasítják, 30 %-ot vállalnak 70 % | 03.31. 04.07. 04.24. |
Győr | „drasztikus” | 03.29. |
Gyirmót | nem részletezett | 03.31. |
Nyíregyháza | nem részletezett felfüggesztett önkormányzati támogatás | 04.01. 04.24. |
Ajka | nincs döntés (0 %) | 04.07. |
Soroksár | felfüggesztett önkormányzati támogatás | 04.24. |
Budaörs | ||
Szeged | ||
Dorog | 40-60 % | 04.02. |
Kazincbarcika | rövid távra 25% | 04.16. |
Békéscsaba | ||
Szolnok | ||
Haladás | nem részletezett az önkormányzattól várnak segítséget | 04.03. 04.23. |
Duna Aszfalt | ||
Vác |