Mérkőzés/gól osztályonként és klubonként
klub | NB I | NB II | NB III | megye1 | |
---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Honvéd | 9/2 | |||
2013/14 | Honvéd | 23/10 | |||
2014/15 | Siófok ZTE | 26/11 | |||
2015/16 | ZTE | 26/22 | |||
2016/17** | Paks ZTE | 4/0 | 14/3 | 6/1 | |
2017/18 | Paks Győr | 9/1 | 8/1 | 5/0 | |
2018/19 | Nyíregyháza Csákvár | 25/3 | |||
2019/20 | Csákvár | 14/7 | |||
2020/21 | Csákvár | 30/13 | |||
2021/22 | Szeged | 7/1 | 3/1 | ||
2022/23* | Szeged Kozármisleny | 15/6 | 9/11 | ||
összesen | 13/1 | 174/69 | 34/11 | 12/12 |
Mérkőzés/gól
* Osztályozóval együtt.
** Az MLSZ adatbázisában 14, a HLSZ-nél viszont csak 13 NB II-es meccse van.
Adatok forrása: MLSZ, HLSZ
Játszott perc és perc/gól
klub | NB I | NB II | NB III | megye1 | |
---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Honvéd | 499/250 | |||
2013/14 | Honvéd | 1490/149 | |||
2014/15 | Siófok ZTE | 1709/155 | |||
2015/16 | ZTE | 2209/100 | |||
2016/17 | Paks ZTE | 31/n.é. | 638/213 | 256/256 | |
2017/18 | Paks Győr | 153/153 | 472/472 | 357/n.é. | |
2018/19 | Nyíregyháza Csákvár | 908/303 | |||
2019/20 | Csákvár | 637/91 | |||
2020/21 | Csákvár | 2188/168 | |||
2021/22 | Szeged | 138/138 | 214/214 | ||
2022/23* | Szeged Kozármisleny | 611/102 | 755/69 | ||
összesen | 184/184 | 10009/145 | 2103/191 | 969/81 |
* Osztályozóval együtt.
Adatok forrása: MLSZ, HLSZ
Játszott percek/90
NB I | NB II | NB III | össz./90 | |
---|---|---|---|---|
2012/13 | 499 | 499/5,5 | ||
2013/14 | 1490 | 1490/16,6 | ||
2014/15 | 1709 | 1709/19,0 | ||
2015/16 | 2209 | 2209/24,5 | ||
2016/17 | 31 | 638 | 256 | 925/10,3 |
2017/18 | 153 | 472 | 357 | 982/10,9 |
2018/19 | 908 | 908/10,1 | ||
2019/20 | 637 | 637/7,1 | ||
2020/21 | 2188 | 2188/24,3 | ||
2021/22 | 138 | 138/1,5 | ||
2022/23* | 611 | 611/6,8 | ||
összes perc összes/90 összes gól gól/90 perc | 184 2,0 1 0,5 | 10009 111,2 69 0,62 | 2103 23,4 11 0,47 | 12296 136,6 81 0,59 |
* Osztályozóval együtt.
Adatok forrása: MLSZ, HLSZ