- adatlap // MLSZ, transfermarkt
- albán és svájci állampolgár
- 2019.08.29. // három évre írt alá.
- 2019.09.14. // első mérkőzés az NB I-ben: Honvéd – Videoton 0-1
- 2019.11.23. // első gól az NB I-ben: Honvéd – Paks 2-1
- 2021.07.01. // távozott.
 
NB I
| PL | GLS | AST | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|
| 33 <span class="sub-appearances">(7)</span> | 1 | 1 | 6 | 1 | 
Európa-liga
| PL | GLS | AST | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|
| 2 <span class="sub-appearances">(1)</span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 
felkészülési
| PL | GLS | AST | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|
| 10 <span class="sub-appearances">(5)</span> | 0 | 1 | 1 | 0 | 
Magyar kupa
| PL | GLS | AST | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|
| 7 <span class="sub-appearances">(5)</span> | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Mérkőzések
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 22 júl, 19:00 | A | FC Ajka | felkészülési | 2 - 2 | 
| 25 júl, 19:00 | H | MŠK Žilina | felkészülési | 4 - 2 | 
| 27 aug, 21:00 | H | FC Inter Turku | EL | 2 - 1 | 
| 12 szept, 17:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 4 | 
| 17 szept, 21:05 | H | Malmö FF | EL | 0 - 2 | 
| 20 szept, 12:30 | A | Termálfürdő FC Tiszaújváros | MK | 1 - 7 | 
| 27 szept, 18:00 | H | Újpest | NB I. | 1 - 2 | 
| 21 nov, 19:30 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 1 | 
| 12 dec, 14:45 | A | Kisvárda | NB I. | 0 - 0 | 
| 16 dec, 18:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 5 - 1 | 
| 23 dec, 20:15 | A | Budafoki MTE | NB I. | 1 - 2 | 
| 09 jan, 11:00 | H | Győri ETO | felkészülési | 1 - 0 | 
| 13 jan, 11:00 | H | Újpest | felkészülési | 3 - 2 | 
| 10 febr, 13:00 | A | III. kerületi TVE | MK | 1 - 3 | 
| 24 febr, 14:00 | A | Zalaegerszeg | MK | 2 - 1 | 
| 19 márc, 12:00 | H | BFC Siófok | felkészülési | 3 - 0 | 
| 27 márc, 10:00 | H | Vasas | felkészülési | 3 - 1 | 
| 03 ápr, 19:30 | H | Újpest | NB I. | 2 - 2 | 
| 11 ápr, 17:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 0 - 1 | 
| 18 ápr, 17:30 | H | Videoton | NB I. | 2 - 3 | 
| 25 ápr, 19:30 | H | Mezőkövesd | NB I. | 2 - 2 | 
| 02 máj, 17:00 | A | Budafoki MTE | NB I. | 0 - 1 | 
| 08 máj, 17:00 | H | Ferencváros | NB I. | 1 - 2 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 06 szept, 18:00 | A | Budafoki MTE | felkészülési | 0 - 0 | 
| 14 szept, 17:00 | H | Videoton | NB I. | 0 - 1 | 
| 21 szept, 15:00 | A | Dunaharaszti MTK | MK | 1 - 7 | 
| 28 szept, 17:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 | 
| 06 okt, 16:00 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 0 | 
| 19 okt, 17:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 0 - 1 | 
| 26 okt, 17:00 | H | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 2 - 0 | 
| 02 nov, 14:30 | A | Felcsút | NB I. | 1 - 2 | 
| 09 nov, 19:30 | H | Diósgyőr | NB I. | 1 - 0 | 
| 23 nov, 17:00 | H | Paks | NB I. | 2 - 1 | 
| 30 nov, 17:00 | A | Kisvárda | NB I. | 2 - 0 | 
| 07 dec, 17:00 | A | Debrecen | NB I. | 1 - 1 | 
| 14 dec, 19:30 | H | Újpest | NB I. | 0 - 0 | 
| 12 jan, 13:00 | A | Gaziantep F.K. | felkészülési | 1 - 0 | 
| 15 jan, 15:00 | H | FK Partizani Tirana | felkészülési | 2 - 0 | 
| 17 jan, 15:30 | H | Hajduk Split | felkészülési | 0 - 5 | 
| 25 jan, 17:00 | A | Videoton | NB I. | 0 - 0 | 
| 08 febr, 17:00 | H | Zalaegerszeg | NB I. | 2 - 0 | 
| 12 febr, 19:30 | H | Haladás | MK | 1 - 0 | 
| 15 febr, 17:00 | A | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 0 - 1 | 
| 22 febr, 17:00 | H | Felcsút | NB I. | 1 - 1 | 
| 29 febr, 17:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 0 - 4 | 
| 07 márc, 17:00 | A | Paks | NB I. | 0 - 0 | 
| 11 márc, 18:00 | H | Paks | MK | 2 - 0 | 
| 14 márc, 17:00 | H | Kisvárda | NB I. | 1 - 5 | 
| 31 máj, 18:55 | H | Debrecen | NB I. | 3 - 1 | 
| 03 jún, 20:00 | H | Mezőkövesd | MK | 2 - 1 | 
| 06 jún, 21:05 | A | Újpest | NB I. | 1 - 0 | 
| 09 jún, 21:05 | H | Videoton | NB I. | 1 - 1 | 
