- adatlap // MLSZ
- csapatkapitány //
- 2018.03.17. Honvéd-Haladás 2-1, Nagy Geri lecserélése után
- hosszabb interjúnk Botival // 2018.02.28.
- utolsó mérkőzés // 2018.12.15. Bp. Honvéd – Újpest 2-2
- hivatalosan is elköszönt // 2018.12.16.
- 2020.07.13. // 2021.06.30-ig (+1 év opciót) írt alá!
- 2021.06.06. // a klub élt az opcióval és hosszabbított Botival. Valószínűleg 2022.06.30-ig.
- 2021.12.18. // (ha minden igaz, akkor) először cséká teljes meccsen: FTC – Honvéd 1-0
- 2022.06.13. // távozott.
Baráth kispesti pályafutása számokban 2018.12.31-ig //
- 2008.02.21. // Kispestre igazolt
- 2008.03.15. // első kispesti mérkőzés: Bp. Honvéd – Budaörs 7-1 (U17)
- 2008.03.15. // első kispesti gól: Bp. Honvéd – Budaörs 7-1 (U17)
- 2009.05.16. // először kispadon az NB I-ben: Kecskemét – Bp. Honvéd 3-1
- 2009.11.08. // első meccs a felnőttek között: Bp. Honvéd – ZTE 0-2 (NB II)
- 2010.11.23. // első meccs a nagycsapatban: Bp. Honvéd – Eger 7-0 (Magyar kupa)
- 2012.08.05. // első meccs az NB I-ben: Bp. Honvéd – DVTK 2-1 (Vidovic helyett)
- 2012.08.12. // először kezdő az NB I-ben: Videoton – Bp. Honvéd 0-1
- 2012.11.10. // első gól az NB I-ben: Eger – Honvéd 1-3
Összes tétmérkőzése a Honvédban (Magyarországon) //
osztály | év | kezdő | csere | kispad | gól | öngól | sárga | piros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB I | 2008/09 | 1 | ||||||
NB I | 2009/10 | 1 | ||||||
NB I | 2010/11 | 2 | ||||||
NB I | 2012/13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
NB I | 2013/14 | 24 | 5 | 3 | ||||
NB I | 2014/15 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
NB I | 2015/16 | 30 | 3 | 6 | ||||
NB I | 2016/17 | 17 | 5 | 5 | 7 | |||
NB I | 2017/18 | 25 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
NB I | 2018/19 | 16 | 5 | |||||
NB I | összesen | 148 | 11 | 18 | 6 | 0 | 35 | 3 |
Magyar kupa | 2010/11 | 3 | 1 | 1 | ||||
Magyar kupa | 2011/12 | 2 | ||||||
Magyar kupa | 2012/13 | 5 | 1 | 1 | ||||
Magyar kupa | 2013/14 | 3 | ||||||
Magyar kupa | 2014/15 | 3 | 1 | 1 | ||||
Magyar kupa | 2015/16 | 2 | 1 | 1 | ||||
Magyar kupa | 2016/17 | 2 | 1 | |||||
Magyar kupa | 2017/18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Magyar kupa | összesen | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Ligakupa | 2009/10 | 1 | ||||||
Ligakupa | 2010/11 | 3 | ||||||
Ligakupa | 2011/12 | 3 | ||||||
Ligakupa | 2012/13 | 5 | ||||||
Ligakupa | 2013/14 | 1 | ||||||
Ligakupa | 2014/15 | 7 | ||||||
Ligakupa | összesen | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB II | 2009/10 | 13 | 1 | 7 | ||||
NB II | 2010/11 | 16 | 1 | |||||
NB II | 2011/12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
NB II | 2012/13 | 4 | 1 | 1 | ||||
NB II* | 2010/11 | 2 | ||||||
NB II | összesen | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 |
NB III | 2013/14 | 2 | 1 | |||||
NB III | 2014/15 | 4 | 1 | 1 | ||||
NB III | 2017/18 | 2 | 1 | |||||
NB III | összesen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
U19 | 2009/10 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||
U19 | 2010/11 | 8 | 2 | 1 | ||||
U19 | összesen | 28 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
U17 | 2007/08 | 4 | 4 | |||||
U17 | 2008/09 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||
U17 | összesen | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
összesen | összesen | 295 | 16 | 22 | 27 | 3 | 55 | 8 |
jelmagyarázat: *_ NB II osztályozó
Eredményei //
- 2007/08 // bajnok // U17 II.o. közép
- 2008/09 // bajnok // U17 I.o.
- 2009/10 // ezüst // U19 I.o.
- 2010/11 // bajnok // U19. I.o.
- 2012/13 // bronz // NB I.
- 2013/14 // bronz // NB III. közép
- 2016/17 // bajnok // NB I.