- 2014.09.26. // első bajnoki: Honvéd – Pécs 1-2
- 2017.10.28. // Balmazújváros – Honvéd 0-3
- az első NB I-es gólja.
 
- 2019.05.21. // 2022.06.30-ig hosszabbított.
- 2021.05.08. // az utolsó NB I-es meccsén, Hidi lecserélése után először csapatkapitány: Honvéd – FTC 1-2
- 2021.05.11. // az Egyesült Államokba, a Philadelphia Unionhoz igazolt.
- 2021.05.12. // az MLSZ díjátadóján az Év játékosa és a szurkolók szavazásán a diósgyőri emelése az Év gólja.
- 2021.05.25. // a játékosok szavazatai alapján (HLSZ) az Év mezőnyjátékosa lett.
 
NB I
| PL | GLS | AST | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|
| 163 <span class="sub-appearances">(16)</span> | 21 | 15 | 28 | 1 | 
Bajnokok Ligája
| PL | GLS | AST | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Európa-liga
| PL | GLS | AST | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
felkészülési
| PL | GLS | AST | YC | RC | 
|---|---|---|---|---|
| 53 <span class="sub-appearances">(13)</span> | 5 | 3 | 0 | 0 | 
Mérkőzések
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 22 júl, 19:00 | A | FC Ajka | felkészülési | 2 - 2 | 
| 25 júl, 19:00 | H | MŠK Žilina | felkészülési | 4 - 2 | 
| 01 aug, 17:00 | H | Paks | felkészülési | 2 - 1 | 
| 08 aug, 17:00 | H | Baník Ostrava | felkészülési | 1 - 2 | 
| 21 aug, 19:00 | A | MTK | NB I. | 3 - 1 | 
| 27 aug, 21:00 | H | FC Inter Turku | EL | 2 - 1 | 
| 30 aug, 20:00 | H | Kisvárda | NB I. | 1 - 2 | 
| 12 szept, 17:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 4 | 
| 17 szept, 21:05 | H | Malmö FF | EL | 0 - 2 | 
| 20 szept, 12:30 | A | Termálfürdő FC Tiszaújváros | MK | 1 - 7 | 
| 27 szept, 18:00 | H | Újpest | NB I. | 1 - 2 | 
| 04 okt, 15:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 2 - 4 | 
| 18 okt, 17:00 | H | Videoton | NB I. | 2 - 2 | 
| 21 nov, 19:30 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 1 | 
| 29 nov, 18:45 | H | Felcsút | NB I. | 0 - 1 | 
| 06 dec, 15:15 | H | MTK | NB I. | 2 - 2 | 
| 12 dec, 14:45 | A | Kisvárda | NB I. | 0 - 0 | 
| 16 dec, 18:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 5 - 1 | 
| 20 dec, 17:00 | A | Újpest | NB I. | 2 - 1 | 
| 23 dec, 20:15 | A | Budafoki MTE | NB I. | 1 - 2 | 
| 09 jan, 11:00 | H | Győri ETO | felkészülési | 1 - 0 | 
| 13 jan, 11:00 | H | Újpest | felkészülési | 3 - 2 | 
| 16 jan, 17:00 | A | MTK | felkészülési | 0 - 1 | 
| 24 jan, 18:00 | H | Zalaegerszeg | NB I. | 2 - 2 | 
| 30 jan, 19:30 | A | Videoton | NB I. | 1 - 2 | 
| 03 febr, 17:30 | H | Paks | NB I. | 1 - 1 | 
| 06 febr, 17:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 2 - 1 | 
| 13 febr, 19:30 | H | Budafoki MTE | NB I. | 2 - 3 | 
| 20 febr, 19:30 | A | Ferencváros | NB I. | 1 - 0 | 
| 24 febr, 14:00 | A | Zalaegerszeg | MK | 2 - 1 | 
| 27 febr, 17:00 | A | Felcsút | NB I. | 1 - 2 | 
| 02 márc, 17:30 | H | MTK | NB I. | 3 - 2 | 
| 07 márc, 16:00 | H | Kisvárda | NB I. | 0 - 1 | 
| 13 márc, 19:30 | A | Diósgyőr | NB I. | 0 - 0 | 
| 03 ápr, 19:30 | H | Újpest | NB I. | 2 - 2 | 
| 11 ápr, 17:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 0 - 1 | 
| 18 ápr, 17:30 | H | Videoton | NB I. | 2 - 3 | 
| 21 ápr, 20:15 | A | Paks | NB I. | 2 - 0 | 
| 25 ápr, 19:30 | H | Mezőkövesd | NB I. | 2 - 2 | 
| 02 máj, 17:00 | A | Budafoki MTE | NB I. | 0 - 1 | 
| 08 máj, 17:00 | H | Ferencváros | NB I. | 1 - 2 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 26 jún, 17:00 | H | WSG Swarovski Wattens | felkészülési | 3 - 0 | 
| 29 jún, 11:00 | H | Zenit Saint Petersburg | felkészülési | 0 - 3 | 
| 01 júl, 18:00 | H | Royal Excel Mouscron | felkészülési | 1 - 1 | 
| 03 júl, 18:00 | H | C.A. Bragantino | felkészülési | 1 - 2 | 
| 11 júl, 21:00 | H | Žalgiris Vilnius | EL | 3 - 1 | 
| 18 júl, 19:00 | A | Žalgiris Vilnius | EL | 1 - 1 | 
| 25 júl, 18:55 | H | Universitatea Craiova | EL | 0 - 0 | 
| 04 aug, 18:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 | 
| 17 aug, 19:30 | H | Kisvárda | NB I. | 1 - 3 | 
| 24 aug, 18:00 | H | Debrecen | NB I. | 2 - 3 | 
| 31 aug, 19:30 | A | Újpest | NB I. | 2 - 3 | 
| 06 okt, 16:00 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 0 | 
| 11 okt, 11:00 | H | FK TSC (Topolya SC) | felkészülési | 0 - 2 | 
| 19 okt, 17:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 0 - 1 | 
| 26 okt, 17:00 | H | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 2 - 0 | 
| 30 okt, 12:30 | A | Kazincbarcika SC | MK | 0 - 2 | 
| 02 nov, 14:30 | A | Felcsút | NB I. | 1 - 2 | 
| 09 nov, 19:30 | H | Diósgyőr | NB I. | 1 - 0 | 
| 23 nov, 17:00 | H | Paks | NB I. | 2 - 1 | 
| 30 nov, 17:00 | A | Kisvárda | NB I. | 2 - 0 | 
| 12 febr, 19:30 | H | Haladás | MK | 1 - 0 | 
| 15 febr, 17:00 | A | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 0 - 1 | 
| 19 febr, 18:00 | A | Haladás | MK | 2 - 1 | 
| 22 febr, 17:00 | H | Felcsút | NB I. | 1 - 1 | 
| 29 febr, 17:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 0 - 4 | 
| 04 márc, 18:00 | A | Paks | MK | 0 - 0 | 
| 07 márc, 17:00 | A | Paks | NB I. | 0 - 0 | 
| 11 márc, 18:00 | H | Paks | MK | 2 - 0 | 
| 14 márc, 17:00 | H | Kisvárda | NB I. | 1 - 5 | 
| 16 máj, 16:00 | H | Diósgyőr | felkészülési | 3 - 1 | 
| 23 máj, 20:05 | A | MTK | MK | 0 - 0 | 
| 26 máj, 21:00 | H | MTK | MK | 0 - 0 | 
| 31 máj, 18:55 | H | Debrecen | NB I. | 3 - 1 | 
| 03 jún, 20:00 | H | Mezőkövesd | MK | 2 - 1 | 
| 06 jún, 21:05 | A | Újpest | NB I. | 1 - 0 | 
| 09 jún, 21:05 | H | Videoton | NB I. | 1 - 1 | 
| 12 jún, 20:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 | 
| 16 jún, 21:05 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 2 | 
| 19 jún, 20:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 2 - 0 | 
| 24 jún, 19:00 | H | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 4 - 2 | 
| 27 jún, 20:00 | A | Felcsút | NB I. | 2 - 1 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 20 jún, 17:00 | A | Jiangsu Suning F.C. | felkészülési | 2 - 0 | 
| 25 jún, 17:30 | A | FK Partizan Beograd | felkészülési | 2 - 0 | 
| 30 jún, 17:00 | A | Beitar Jerusalem | felkészülési | 1 - 0 | 
| 04 júl, 17:00 | H | FC Nitra | felkészülési | 2 - 0 | 
| 07 júl, 17:00 | H | FC ViOn Zlaté Moravce | felkészülési | 2 - 1 | 
| 11 júl, 17:30 | A | FK Rabotnički | EL | 2 - 1 | 
| 17 júl, 18:00 | H | FK Rabotnički | EL | 4 - 0 | 
| 21 júl, 20:15 | H | Haladás | NB I. | 3 - 2 | 
| 26 júl, 19:00 | H | FC Progrès Niederkorn | EL | 1 - 0 | 
| 29 júl, 18:00 | H | Kisvárda | NB I. | 4 - 0 | 
| 18 aug, 19:30 | H | Videoton | NB I. | 0 - 3 | 
| 25 aug, 17:00 | H | Debrecen | NB I. | 3 - 0 | 
| 01 szept, 19:30 | A | Újpest | NB I. | 0 - 0 | 
| 15 szept, 19:30 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 1 | 
| 29 szept, 17:00 | A | Felcsút | NB I. | 1 - 0 | 
| 06 okt, 14:45 | H | Diósgyőr | NB I. | 1 - 0 | 
| 31 okt, 18:00 | A | Jászberényi FC | MK | 0 - 1 | 
| 03 nov, 17:00 | A | Kisvárda | NB I. | 0 - 3 | 
| 10 nov, 17:00 | A | Paks | NB I. | 0 - 0 | 
| 24 nov, 17:00 | H | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 1 | 
| 02 dec, 18:00 | A | Videoton | NB I. | 2 - 0 | 
| 08 dec, 17:00 | A | Debrecen | NB I. | 2 - 0 | 
| 15 dec, 19:30 | H | Újpest | NB I. | 2 - 2 | 
| 18 jan, 15:30 | H | Ludogorec Razgrad | 2 - 4 | |
| 22 jan, 11:00 | H | RFK Ahmat Groznij | 1 - 1 | |
| 23 jan, 14:00 | H | FC Aarau | 1 - 1 | |
| 25 jan, 13:00 | H | Olimpik Doneck | 1 - 0 | |
| 02 febr, 19:30 | A | Ferencváros | NB I. | 1 - 0 | 
| 09 febr, 17:00 | H | Felcsút | NB I. | 2 - 1 | 
| 16 febr, 17:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 | 
| 20 febr, 14:00 | A | Duna Aszfalt Tiszakécske | MK | 0 - 1 | 
| 23 febr, 19:30 | H | MTK | NB I. | 2 - 1 | 
| 27 febr, 18:00 | H | Duna Aszfalt Tiszakécske | MK | 1 - 1 | 
| 02 márc, 17:00 | H | Haladás | NB I. | 1 - 3 | 
| 09 márc, 17:00 | A | Kisvárda | NB I. | 1 - 1 | 
| 13 márc, 14:30 | A | Budaörsi SC | MK | 1 - 2 | 
| 30 márc, 13:45 | A | Mezőkövesd | NB I. | 3 - 1 | 
| 03 ápr, 18:00 | H | Budaörsi SC | MK | 4 - 2 | 
| 06 ápr, 19:30 | H | Videoton | NB I. | 0 - 1 | 
| 13 ápr, 17:00 | H | Debrecen | NB I. | 1 - 1 | 
| 04 máj, 17:00 | A | Felcsút | NB I. | 2 - 2 | 
| 11 máj, 17:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 4 - 4 | 
| 19 máj, 17:00 | A | MTK | NB I. | 1 - 4 | 
| 25 máj, 19:30 | H | Videoton | MK | 1 - 2 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 28 jún, 17:00 | A | Paks | felkészülési | 0 - 1 | 
| 01 júl, 17:00 | H | Szeged 2011 | 4 - 1 | |
| 05 júl, 17:00 | H | Békéscsaba | 2 - 1 | |
| 12 júl, 19:00 | A | Hapoel Beér-Seva | BL | 2 - 1 | 
| 15 júl, 20:30 | H | Haladás | NB I. | 2 - 0 | 
| 19 júl, 21:15 | H | Hapoel Beér-Seva | BL | 2 - 3 | 
| 22 júl, 18:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 2 - 2 | 
| 29 júl, 20:30 | H | Balmazújváros | NB I. | 2 - 2 | 
| 16 szept, 20:30 | H | Ferencváros | NB I. | 1 - 3 | 
| 20 szept, 15:00 | A | Pécsi MFC | MK | 0 - 1 | 
| 23 szept, 20:30 | A | Videoton | NB I. | 1 - 1 | 
| 30 szept, 20:30 | H | Vasas | NB I. | 1 - 4 | 
| 14 okt, 15:30 | A | Haladás | NB I. | 1 - 2 | 
| 21 okt, 18:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 | 
| 25 okt, 18:00 | A | Budaörsi SC | MK | 1 - 1 | 
| 28 okt, 15:30 | A | Balmazújváros | NB I. | 0 - 3 | 
| 04 nov, 19:30 | H | Felcsút | NB I. | 4 - 3 | 
| 18 nov, 15:30 | A | Újpest | NB I. | 2 - 1 | 
| 25 nov, 15:30 | H | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 | 
| 29 nov, 12:00 | A | Gyöngyösi AK | MK | 0 - 4 | 
| 02 dec, 15:30 | A | Debrecen | NB I. | 1 - 0 | 
| 09 dec, 15:30 | H | Paks | NB I. | 1 - 0 | 
| 20 jan, 10:00 | A | Dorogi FC | felkészülési | 1 - 3 | 
| 27 jan, 10:00 | A | Vasas | felkészülési | 0 - 2 | 
| 31 jan, 13:00 | H | Balmazújváros | felkészülési | 0 - 0 | 
| 03 febr, 11:00 | A | MTK | felkészülési | 1 - 3 | 
| 10 febr, 12:00 | A | RFK Ahmat Groznij | felkészülési | 1 - 1 | 
| 14 febr, 14:00 | A | FC Dynamo Brest | felkészülési | 1 - 2 | 
| 21 febr, 18:00 | A | BFC Siófok | MK | 2 - 2 | 
| 24 febr, 19:30 | A | Ferencváros | NB I. | 5 - 2 | 
| 07 márc, 18:00 | H | BFC Siófok | MK | 2 - 1 | 
| 10 márc, 17:00 | A | Vasas | NB I. | 2 - 1 | 
| 14 márc, 16:00 | H | Debrecen | MK | 0 - 0 | 
| 17 márc, 17:00 | H | Haladás | NB I. | 2 - 1 | 
| 31 márc, 17:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 1 - 1 | 
| 03 ápr, 17:30 | A | Debrecen | MK | 3 - 1 | 
| 07 ápr, 17:00 | H | Balmazújváros | NB I. | 2 - 0 | 
| 11 ápr, 18:00 | H | Videoton | NB I. | 1 - 4 | 
| 14 ápr, 17:00 | A | Felcsút | NB I. | 1 - 1 | 
| 21 ápr, 17:00 | H | Újpest | NB I. | 0 - 0 | 
| 28 ápr, 17:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 | 
| 05 máj, 17:00 | H | Debrecen | NB I. | 1 - 3 | 
| 12 máj, 17:00 | A | Paks | NB I. | 1 - 2 | 
| 19 máj, 19:30 | H | Ferencváros | NB I. | 1 - 1 | 
| 02 jún, 19:00 | H | Vasas | NB I. | 3 - 1 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 17 jún, 17:00 | A | Diósgyőr | 1 - 3 | |
| 21 jún, 17:00 | H | Vasas | felkészülési | 2 - 0 | 
| 25 jún, 17:00 | H | FO ŽP Šport Podbrezová | 1 - 1 | |
| 29 jún, 18:00 | A | Mezőkövesd | felkészülési | 1 - 2 | 
| 02 júl, 17:00 | H | Paks | felkészülési | 2 - 0 | 
| 06 júl, 17:00 | H | Budaörsi SC | 2 - 0 | |
| 09 júl, 18:00 | H | NK Slaven Belupo Koprivnica | 2 - 1 | |
| 16 júl, 18:00 | A | Újpest | NB I. | 0 - 2 | 
| 23 júl, 20:30 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 1 | 
| 30 júl, 18:00 | A | Haladás | NB I. | 1 - 1 | 
| 06 aug, 18:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 0 - 3 | 
| 13 aug, 18:00 | H | Paks | NB I. | 3 - 1 | 
| 17 aug, 19:00 | A | Vasas | NB I. | 2 - 0 | 
| 21 aug, 18:00 | H | Gyirmót | NB I. | 0 - 0 | 
| 03 szept, 11:00 | H | Újpest | felkészülési | 5 - 0 | 
| 10 szept, 18:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 3 - 1 | 
| 17 szept, 18:30 | H | MTK | NB I. | 5 - 0 | 
| 20 szept, 20:00 | A | Debrecen | NB I. | 0 - 1 | 
| 24 szept, 18:00 | H | Videoton | NB I. | 1 - 2 | 
| 15 okt, 18:00 | H | Újpest | NB I. | 1 - 1 | 
| 22 okt, 18:00 | A | Ferencváros | NB I. | 3 - 2 | 
| 29 okt, 15:30 | H | Haladás | NB I. | 2 - 1 | 
| 05 nov, 15:30 | H | Diósgyőr | NB I. | 2 - 0 | 
| 19 nov, 15:30 | A | Paks | NB I. | 1 - 1 | 
| 26 nov, 15:30 | H | Vasas | NB I. | 2 - 1 | 
| 03 dec, 15:30 | A | Gyirmót | NB I. | 0 - 4 | 
| 10 dec, 15:30 | H | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 0 | 
| 18 jan, 15:00 | A | FK Amkar Perm | 0 - 0 | |
| 21 jan, 15:00 | A | Gaz Metan Mediaș | 1 - 0 | |
| 24 jan, 14:00 | A | Botev Plovdiv | 0 - 2 | |
| 28 jan, 11:00 | A | Békéscsaba | 1 - 2 | |
| 31 jan, 14:00 | H | ACS Poli Timișoara | 1 - 0 | |
| 04 febr, 13:00 | H | HNK Cibalia Vinkovci | 2 - 1 | |
| 11 febr, 18:00 | A | Ferencváros | MK | 2 - 1 | 
| 18 febr, 15:30 | A | MTK | NB I. | 1 - 2 | 
| 25 febr, 15:30 | H | Debrecen | NB I. | 1 - 0 | 
| 01 márc, 20:30 | H | Ferencváros | MK | 0 - 2 | 
| 04 márc, 15:30 | A | Videoton | NB I. | 3 - 0 | 
| 11 márc, 18:00 | A | Újpest | NB I. | 1 - 1 | 
| 01 ápr, 20:30 | H | Ferencváros | NB I. | 2 - 1 | 
| 08 ápr, 18:00 | A | Haladás | NB I. | 0 - 1 | 
| 11 ápr, 18:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 0 | 
| 15 ápr, 18:00 | H | Paks | NB I. | 2 - 0 | 
| 22 ápr, 20:30 | A | Vasas | NB I. | 1 - 0 | 
| 29 ápr, 18:00 | H | Gyirmót | NB I. | 1 - 0 | 
| 13 máj, 18:00 | H | MTK | NB I. | 2 - 1 | 
| 20 máj, 18:00 | A | Debrecen | NB I. | 2 - 5 | 
| 27 máj, 19:00 | H | Videoton | NB I. | 1 - 0 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 18 júl, 20:30 | H | Videoton | NB I. | 1 - 0 | 
| 25 júl, 15:30 | H | MTK | NB I. | 2 - 1 | 
| 02 aug, 18:00 | H | Debrecen | NB I. | 3 - 3 | 
| 12 aug, 14:00 | A | Győri ETO | MK | 0 - 2 | 
| 15 aug, 18:00 | A | Újpest | NB I. | 1 - 1 | 
| 22 aug, 18:00 | A | Békéscsaba | NB I. | 1 - 4 | 
| 29 aug, 18:00 | H | Felcsút | NB I. | 0 - 0 | 
| 19 szept, 18:00 | A | Haladás | NB I. | 0 - 0 | 
| 26 szept, 18:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 | 
| 03 okt, 20:30 | A | Ferencváros | NB I. | 2 - 1 | 
| 17 okt, 18:00 | A | Videoton | NB I. | 3 - 0 | 
| 24 okt, 17:30 | A | MTK | NB I. | 2 - 1 | 
| 28 okt, 17:00 | H | Kozármisleny FC | MK | 1 - 2 | 
| 31 okt, 15:55 | A | Debrecen | NB I. | 0 - 0 | 
| 21 nov, 15:30 | H | Újpest | NB I. | 1 - 2 | 
| 28 nov, 15:30 | H | Békéscsaba | NB I. | 3 - 2 | 
| 02 dec, 18:30 | H | Paks | NB I. | 0 - 0 | 
| 05 dec, 15:30 | A | Felcsút | NB I. | 0 - 3 | 
| 12 dec, 15:30 | A | Vasas | NB I. | 2 - 1 | 
| 13 jan, 13:00 | H | FC Tatabánya | 5 - 2 | |
| 16 jan, 13:00 | A | Paks | felkészülési | 1 - 3 | 
| 23 jan, 12:00 | H | BFC Siófok | 4 - 1 | |
| 27 jan, 12:00 | H | III. kerületi TVE | 4 - 2 | |
| 30 jan, 13:00 | H | Szigetszentmiklósi TK | 3 - 1 | |
| 03 febr, 13:00 | H | Szeged 2011 | 1 - 0 | |
| 06 febr, 13:00 | H | Soproni Vasutas SE | 4 - 1 | |
| 20 febr, 15:30 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 | 
| 05 márc, 18:00 | H | Vasas | NB I. | 0 - 0 | 
| 02 ápr, 18:30 | H | Videoton | NB I. | 2 - 1 | 
| 06 ápr, 15:45 | A | Újpest | NB I. | 2 - 0 | 
| 10 ápr, 19:00 | A | Ferencváros | NB I. | 2 - 1 | 
| 20 ápr, 19:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 1 - 2 | 
| 23 ápr, 18:00 | H | Békéscsaba | NB I. | 2 - 1 | 
| 06 máj, 17:00 | H | Diósgyőr | felkészülési | 3 - 2 | 
