A fejlécében a szerződés lejárta címkére kattintva a táblázat átrendezhető dátum szerinti sorrendbe. Utolsó frissítés: 2021.01.23.
név | poszt | első bajnoki | szerződés lejárta | profil | |
---|---|---|---|---|---|
Horváth András | kapus | 2015.05.30. | 2022.06.30. | profil | |
Lovric, Ivan | védő | 2011.02.26. | 2021.06.30. | profil | |
Gazdag Dániel | MFA | kp | 2014.09.26. | 2022.06.30. | profil |
Kamber, Djordje | kp/védő | 2015.07.18. | 2021.06.30. | profil | |
Nagy Gergő | MFA | kp | 2010.11.26. | 2021.06.30. | profil |
Banó-Szabó Bence | MFA | kp | 2017.08.26. | 2023.06.30. | profil |
Berla Attila | MFA | kapus | 2019.08.04. | 2022.06.30. | profil |
Uzoma, Eke | védő/kp | 2018.07.21. | n.a. | profil | |
Batik Bence | védő | 2018.07.21. | 2023.06.30. | profil | |
Szendrei Norbert | MFA | kp | 2018.05.27. | 2023.06.30. | profil |
Mezghrani, Mohamed | légiós | védő | 2019.02.02. | 2021.06.30. | profil |
Kesztyűs Barna | kp | 2019.08.04. | 2022.06.30. | profil | |
Tujvel, Tomás | kapus | 2019.08.31. | 2021.06.30. | profil | |
Aliji, Naser | légiós | védő | 2019.09.14. | 2022.06.30. | profil |
Hidi Patrik | saját | kp | 2009.03.14. | 2022.12.31. | profil |
Zsótér Donát | kp | 2016.09.10. | 2022.06.30. | profil | |
Baráth Botond | MFA | védő | 2012.08.05. | 2021.06.30. | profil |
Tamás Krisztián | védő | 2020.08.21. | 2022.06.30. | profil | |
Nagy Sándor | kapus | 2016.02.13. | n.a. | profil | |
Traroé, Boubacar | légiós | csatár | 2020.08.21. | 2022.06.30. | profil |
Balogh Norbert | csatár | 2020.09.12. | 2022.06.30. | profil | |
Bocskay Bertalan | MFA | kp | 2020.09.12. | 2022.06.30. | profil |
Eppel Márton | csatár | 2016.02.13. | 2021.12.31. | profil | |
Bőle Lukács | kp | 2021.01.24. | 2022.06.30. | profil | |
Nagy Dominik | kp/csatár | 2022.12.31. | profil | ||
Bardea, Nir | légiós | védő | 2022.12.31. | profil | |
Kocsis Dominik | MFA | kp/csatár | 2020.10.31. | 2022.12.31. | profil |
Klemenz, Lukas | légiós | védő | 2023.06.30. | profil |
// dőlt betűvel a bizonytalan dátumok
név | poszt | első bajnoki | szerződés lejárta | profil | hol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cipf Dominik | MFA | csatár | 2018.07.21. | 2022.06.30. | profil | Siófok (NB II) |
László Dávid | MFA | csatár | 2020.03.07. | 2022.06.30. | profil | Siófok (NB II) |
név | poszt | első bajnoki | szerződés lejárta | profil | hol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tóth-Gábor Kristóf | csatár | 2020.08.21. | 2022.06.30. | profil | Kazincbarcika (NB II) | |
Craciun, Artur | légiós | védő | 2020.10.04. | 2022.06.30. | profil | Viitorul (román 1.) |
név | poszt | első bajnoki | szerződés lejárta | profil | |
---|---|---|---|---|---|
Gale, Thierry | légiós | csatár | 2020.08.21. | 2023.06.30. | profil |
Buna Gábor | MFA | védő | 2020.02.05. | n.a. | profil |
// az oldal korábbi (2020.08.29. előtti) állapota elérhető itt.