- adatlap // MLSZ
- elĹ‘ször a padon // 2018.05.27. Videoton – HonvĂ©d 2-0
- 2018/19 // új mezszám: a korábbi 44-es helyett 20-as
- elsĹ‘ mĂ©rkĹ‘zĂ©s // 2018.07.22. HonvĂ©d – Haladás 3-2
- 2019.01.02. // a nyáron lejárĂł szerzĹ‘dĂ©sĂ©t három Ă©vvel meghosszabbĂtotta (2022. jĂşnius 30-ig).

bajnoki
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
18 (15) | 0 | 0 | 1 | 0 |
történelmi
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EurĂłpa-liga
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
felkészülési
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
21 (17) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Magyar kupa
PL | GLS | AST | YC | RC |
---|---|---|---|---|
4 (2) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
22 júl, 19:00 | A | FC Ajka | edzőmeccs | 2 - 2 |
25 júl, 19:00 | H | MŠK Žilina | edzőmeccs | 4 - 2 |
29 júl, 19:00 | H | BFC Siófok | edzőmeccs | 0 - 3 |
08 aug, 17:00 | H | BanĂk Ostrava | edzĹ‘meccs | 1 - 2 |
21 aug, 19:00 | A | MTK | NB I. | 3 - 1 |
30 aug, 20:00 | H | Kisvárda | NB I. | 1 - 2 |
28 okt, 12:30 | A | Csácsbozsok-Nemesapáti SE | Magyar kupa | 0 - 2 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
26 jún, 17:00 | H | WSG Swarovski Wattens | edzőmeccs | 3 - 0 |
29 jún, 11:00 | H | Zenit Saint Petersburg | edzőmeccs | 0 - 3 |
01 júl, 18:00 | H | Royal Excel Mouscron | edzőmeccs | 1 - 1 |
03 júl, 18:00 | H | C.A. Bragantino | edzőmeccs | 1 - 2 |
11 júl, 21:00 | H | Žalgiris Vilnius | Európa-liga | 3 - 1 |
25 jĂşl, 18:55 | H | Universitatea Craiova | EurĂłpa-liga | 0 - 0 |
04 aug, 18:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 |
11 aug, 18:00 | A | Paks | NB I. | 3 - 1 |
24 aug, 18:00 | H | Debrecen | NB I. | 2 - 3 |
14 szept, 17:00 | H | Videoton | NB I. | 0 - 1 |
21 szept, 15:00 | A | Dunaharaszti MTK | Magyar kupa | 1 - 7 |
28 szept, 17:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 |
07 dec, 17:00 | A | Debrecen | NB I. | 1 - 1 |
14 dec, 19:30 | H | Ăšjpest | NB I. | 0 - 0 |
12 jan, 13:00 | A | Gaziantep F.K. | edzőmeccs | 1 - 0 |
15 jan, 15:00 | H | FK Partizani Tirana | edzőmeccs | 2 - 0 |
17 jan, 15:30 | H | Hajduk Split | edzőmeccs | 0 - 5 |
01 febr, 17:00 | H | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 |
06 jĂşn, 21:05 | A | Ăšjpest | NB I. | 1 - 0 |
09 jĂşn, 21:05 | H | Videoton | NB I. | 1 - 1 |
16 jún, 21:05 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 2 |
19 jĂşn, 20:00 | A | Zalaegerszeg | NB I. | 2 - 0 |
24 jún, 19:00 | H | Kaposvári Rákóczi | NB I. | 4 - 2 |
27 jĂşn, 20:00 | A | FelcsĂşt | NB I. | 2 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
20 jún, 17:00 | A | Jiangsu Suning F.C. | edzőmeccs | 2 - 0 |
25 jún, 17:30 | A | FK Partizan Beograd | edzőmeccs | 2 - 0 |
28 jún, 17:00 | A | FC Orenburg | edzőmeccs | 2 - 1 |
30 jún, 17:00 | A | Beitar Jerusalem | edzőmeccs | 1 - 0 |
04 júl, 17:00 | H | FC Nitra | edzőmeccs | 2 - 0 |
07 júl, 17:00 | H | FC ViOn Zlaté Moravce | edzőmeccs | 2 - 1 |
21 júl, 20:15 | H | Haladás | NB I. | 3 - 2 |
26 júl, 19:00 | H | FC Progrès Niederkorn | Európa-liga | 1 - 0 |
29 júl, 18:00 | H | Kisvárda | NB I. | 4 - 0 |
18 jan, 15:30 | H | Ludogorec Razgrad | edzőmeccs | 2 - 4 |
22 jan, 11:00 | H | RFK Ahmat Groznij | edzőmeccs | 1 - 1 |
23 jan, 14:00 | H | FC Aarau | edzőmeccs | 1 - 1 |
25 jan, 13:00 | H | Olimpik Doneck | edzőmeccs | 1 - 0 |
20 febr, 14:00 | A | Duna Aszfalt Tiszakécske | Magyar kupa | 0 - 1 |
27 febr, 18:00 | H | Duna Aszfalt Tiszakécske | Magyar kupa | 1 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|
No matches played yet. |
---|