- 2018.01.08. // 2020 nyaráig írt alá Kispestre.
- 2018.02.24. // első bajnoki: FTC – Honvéd 5-2
- 2019.08.31. // közös megegyezéssel szerződésbontás.

Mérkőzések
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
26 jún, 17:00 | H | WSG Swarovski Wattens | edzőmeccs | 3 - 0 |
29 jún, 11:00 | H | Zenit Saint Petersburg | edzőmeccs | 0 - 3 |
01 júl, 18:00 | H | Royal Excel Mouscron | edzőmeccs | 1 - 1 |
03 júl, 18:00 | H | C.A. Bragantino | edzőmeccs | 1 - 2 |
11 júl, 21:00 | H | Žalgiris Vilnius | Európa-liga | 3 - 1 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
20 jún, 17:00 | A | Jiangsu Suning F.C. | edzőmeccs | 2 - 0 |
25 jún, 17:30 | A | FK Partizan Beograd | edzőmeccs | 2 - 0 |
28 jún, 17:00 | A | FC Orenburg | edzőmeccs | 2 - 1 |
30 jún, 17:00 | A | Beitar Jerusalem | edzőmeccs | 1 - 0 |
04 júl, 17:00 | H | FC Nitra | edzőmeccs | 2 - 0 |
07 júl, 17:00 | H | FC ViOn Zlaté Moravce | edzőmeccs | 2 - 1 |
17 júl, 18:00 | H | FK Rabotnički | Európa-liga | 4 - 0 |
21 júl, 20:15 | H | Haladás | NB I. | 3 - 2 |
26 júl, 19:00 | H | FC Progrès Niederkorn | Európa-liga | 1 - 0 |
29 júl, 18:00 | H | Kisvárda | NB I. | 4 - 0 |
02 aug, 19:00 | A | FC Progrès Niederkorn | Európa-liga | 2 - 0 |
05 aug, 18:00 | H | Paks | NB I. | 1 - 0 |
12 aug, 19:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 0 - 1 |
18 aug, 19:30 | H | Videoton | NB I. | 0 - 3 |
25 aug, 17:00 | H | Debrecen | NB I. | 3 - 0 |
01 szept, 19:30 | A | Újpest | NB I. | 0 - 0 |
07 szept, 11:00 | H | Gyirmót | edzőmeccs | 4 - 2 |
15 szept, 19:30 | H | Ferencváros | NB I. | 0 - 1 |
29 szept, 17:00 | A | Felcsút | NB I. | 1 - 0 |
06 okt, 14:45 | H | Diósgyőr | NB I. | 1 - 0 |
20 okt, 17:00 | A | MTK | NB I. | 1 - 1 |
27 okt, 17:00 | A | Haladás | NB I. | 0 - 1 |
03 nov, 17:00 | A | Kisvárda | NB I. | 0 - 3 |
10 nov, 17:00 | A | Paks | NB I. | 0 - 0 |
16 nov, 11:00 | H | Proleter Novi Sad | edzőmeccs | 1 - 1 |
24 nov, 17:00 | H | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 1 |
02 dec, 18:00 | A | Videoton | NB I. | 2 - 0 |
08 dec, 17:00 | A | Debrecen | NB I. | 2 - 0 |
15 dec, 19:30 | H | Újpest | NB I. | 2 - 2 |
18 jan, 15:30 | H | Ludogorec Razgrad | edzőmeccs | 2 - 4 |
22 jan, 11:00 | H | RFK Ahmat Groznij | edzőmeccs | 1 - 1 |
23 jan, 14:00 | H | FC Aarau | edzőmeccs | 1 - 1 |
25 jan, 13:00 | H | Olimpik Doneck | edzőmeccs | 1 - 0 |
02 febr, 19:30 | A | Ferencváros | NB I. | 1 - 0 |
09 febr, 17:00 | H | Felcsút | NB I. | 2 - 1 |
16 febr, 17:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 2 - 1 |
23 febr, 19:30 | H | MTK | NB I. | 2 - 1 |
27 febr, 18:00 | H | Duna Aszfalt Tiszakécske | Magyar kupa | 1 - 1 |
09 márc, 17:00 | A | Kisvárda | NB I. | 1 - 1 |
16 márc, 17:00 | H | Paks | NB I. | 3 - 0 |
22 márc, 15:00 | H | SV Mattersburg | edzőmeccs | 2 - 3 |
03 ápr, 18:00 | H | Budaörsi SC | Magyar kupa | 4 - 2 |
06 ápr, 19:30 | H | Videoton | NB I. | 0 - 1 |
13 ápr, 17:00 | H | Debrecen | NB I. | 1 - 1 |
17 ápr, 18:00 | H | Soroksár SC | Magyar kupa | 2 - 1 |
20 ápr, 17:00 | A | Újpest | NB I. | 0 - 0 |
24 ápr, 15:00 | A | Soroksár SC | Magyar kupa | 0 - 3 |
27 ápr, 19:30 | H | Ferencváros | NB I. | 3 - 2 |
04 máj, 17:00 | A | Felcsút | NB I. | 2 - 2 |
11 máj, 17:00 | H | Diósgyőr | NB I. | 4 - 4 |
19 máj, 17:00 | A | MTK | NB I. | 1 - 4 |
25 máj, 19:30 | H | Videoton | Magyar kupa | 1 - 2 |
Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
---|---|---|---|---|
20 jan, 10:00 | A | Dorogi FC | edzőmeccs | 1 - 3 |
27 jan, 10:00 | A | Vasas | edzőmeccs | 0 - 2 |
31 jan, 13:00 | H | Balmazújváros | edzőmeccs | 0 - 0 |
03 febr, 11:00 | A | MTK | edzőmeccs | 1 - 3 |
10 febr, 12:00 | A | RFK Ahmat Groznij | edzőmeccs | 1 - 1 |
12 febr, 12:00 | A | FC SKA-Khabarovsk | edzőmeccs | 2 - 1 |
14 febr, 14:00 | A | FC Dynamo Brest | edzőmeccs | 1 - 2 |
21 febr, 18:00 | A | BFC Siófok | Magyar kupa | 2 - 2 |
24 febr, 19:30 | A | Ferencváros | NB I. | 5 - 2 |
07 márc, 18:00 | H | BFC Siófok | Magyar kupa | 2 - 1 |
10 márc, 17:00 | A | Vasas | NB I. | 2 - 1 |
14 márc, 16:00 | H | Debrecen | Magyar kupa | 0 - 0 |
17 márc, 17:00 | H | Haladás | NB I. | 2 - 1 |
23 márc, 14:00 | H | AS Trencin | edzőmeccs | 2 - 2 |
31 márc, 17:00 | A | Diósgyőr | NB I. | 1 - 1 |
03 ápr, 17:30 | A | Debrecen | Magyar kupa | 3 - 1 |
07 ápr, 17:00 | H | Balmazújváros | NB I. | 2 - 0 |
11 ápr, 18:00 | H | Videoton | NB I. | 1 - 4 |
14 ápr, 17:00 | A | Felcsút | NB I. | 1 - 1 |
21 ápr, 17:00 | H | Újpest | NB I. | 0 - 0 |
28 ápr, 17:00 | A | Mezőkövesd | NB I. | 1 - 2 |
05 máj, 17:00 | H | Debrecen | NB I. | 1 - 3 |
12 máj, 17:00 | A | Paks | NB I. | 1 - 2 |
19 máj, 19:30 | H | Ferencváros | NB I. | 1 - 1 |
27 máj, 19:30 | A | Videoton | NB I. | 2 - 0 |
02 jún, 19:00 | H | Vasas | NB I. | 3 - 1 |
No matches played yet. |
---|