Kijöttek a következő idényre érvényes jegy- és bérletáraink. A klub hatalmas árcsökkenésként harangozta be a dolgot, mi pedig nem voltunk restek, és utánamentünk.
Neked mennyivel marad több pénz sörre a tárcádban? Nekem például nagyjából egy korttyal.
szektor | 2013/14 | 2014/15 | változás |
---|---|---|---|
Kispest-szektor (álló) | 10.000 | 9.990 | -10 ft |
Családi- és 1909-szektor | 20.000 | 19.990 | -10 ft |
Puskás-tribün | 30.000 | 29.990 | -10 ft |
Páholyok | 50.000 | 49.990 | -10 ft |
Támogatói bérlet | 250.000 | 299.990 | +49.990 ft |
A helyszíni jegyárakban és a bérletárakban nem történt semmi változás, azonban az online elővétel komoly kedvezményeket kapott, ami egy igencsak díjazandó dolog, mert elég ritka a magyar piacon. (Személyes tapasztalat: volt, hogy digitális formában szerettem volna továbbjáratni egy hetilapot, de amikor megláttam, hogy éves szinten jelentősen drágább, mint az egyes példányok külön-külön megvéve a standokon – és nem az éves előfizetési díj, mert ahhoz képest brutálisan! -, akkor lemondtam a picsába az egészet.)
szektor | 2013/14 | 2014/15 | előv.* | kedv.* (%) |
---|---|---|---|---|
Kispest-szektor (álló) | 1.300 | 1.300 | 1.000 | -30% |
Családi- és 1909-szektor | 2.000 | 2.000 | 1.500 | -33% |
Puskás-tribün | 3.000 | 3.000 | 2.500 | -20% |
Páholyok | 5.000 | 5.000 | 4.500 | -11% |
*előv.: online elővétel esetén | kedv.: kedvezmény az online elővétel esetén
Az igazán érdekes rész inkább a bérlet- és a jegyárak összevetése. Ebből majd kiderül, hogy kinek mi éri meg a legjobban. Például a kedvezmények aránya a korzóra a legkisebb, itt elgondolkodtató a bérlet vásárlása, ha az ember nem feltétlenül tud kijutni minden meccsre.
szektor | bérlet | jegy15 | kedv. | előv15 | kedv. |
---|---|---|---|---|---|
Kispest-szektor (álló) | 9.990 | 19.500 | -95% | 15.000 | -50% |
Családi- és 1909-szektor | 19.990 | 30.000 | -50% | 22.500 | -13% |
Puskás-tribün | 29.990 | 45.000 | -50% | 37.500 | -25% |
Páholyok | 49.990 | 75.000 | -50% | 67.500 | -35% |
jegy15: helyszínen váltott jegy minden mérkőzésre | előv15: online elővételben váltott jegy minden mérkőzésre
Jegy és bérletárak a klubhonlapon: 2013/14 | 2014/15
Triviák:
- Ha a korzóra (családi) jársz, és már előre tudod, hogy a 15-ből legalább két meccs nem fér bele (kupa és ligakupa most nem számít), akkor valószínűleg nem érdemes kiváltanod a bérletet, mert az online elővétel az összes meccsre 15*1.500=22.500, vagyis már két kihagyástól rentábilisabb az egyénileg vásárolt zsuga.
- Az állóhelyeknél nincs kérdés, csak a bérlet a megérő. (Itt külön érdekesség, hogy a tavalyi szektorbezárós móka után az állóhelyi bérleteket – felár nélkül! – korzóra cserélték, vagyis egy esetleges újabb szektorbezárásra bazírozva, hatalmas spórolás helyezhető kilátásba.)