Hátunkon érezve a idők szavát vesszük fel a régen elveszettnek hitt megszokott fonalunkat, és táblázatos formában publikáljuk a #meccsembere címen futó osztályozókönyvünk néhány kimutatását.
mérk. | #meccsembere | oszt. | átlag | Rossi | RW meccsarca | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Videoton 1-0 | Bobál | 8 | 6,6 | 8 | Bobál |
2 | MTK 2-1 | Bobál | 8 | 6,8 | 8 | Bobál |
3 | DVSC 3-3 | Holender | 8 | 6,3 | 6 | (elmaradt) |
4 | Paks 1-3 | Botka | 6 | 4,8 | 5 | Botka Prosser |
5 | Újpest 1-1 | Youla | 7 | 6,3 | 5 | Kamber |
6 | Békéscsaba 4-1 | Kamber | 8 | 6,8 | 7 | Baráth Kamber Prosser |
7 | Felcsút 0-0 | Nagy G. | 6 | 5,7 | 5 | Nagy G. |
8 | Vasas 0-1 | Horváth A. | 5 | 4,5 | 4 | - |
9 | Haladás 0-0 | Baráth | 6 | 5,8 | 5 | Baráth Botka Kamber |
10 | Diósgyőr 2-1 | Kamber | 8 | 6,3 | 7 | Kamber |
Esküszöm, az MLSZ tavaszi-nyári hülyeségeit úgy kívántam, mint Magyarország a törökök 1956-os honfoglalását, de aztán kiderült, hogy a félhülye peremfeltételekre beígért szövetségi milliók bármit képesek felülírni, még a korábban bevett játékospolitikánkat is. Maradhatott három légiós, abból kell kihozni a legtöbbet.
/// A napokban külön posztot szentelünk az MLSZ-forintoknak.
Erre jött Kamber, és nem csak jött, vitt is mindent és mindenkit. Tíz fordulót követően lőtt négy gólt, adott egy gólpasszt és magabiztosan uralja az osztályozókönyvünket is. Kell ennél jobb antré? Persze, hiszen ne feledjük, eközben a csapat ott áll a dobogón.
Szükségből teremtettünk kényszert (vagy fordítva), majd abból erényt, és végül eredményt. (Ettől még az MLSZ-nek kurvára nem volt igaza semmilyen elvi szinten!!!)
Ja, még annyit a légiós/nem légiós vonulathoz, hogy Kamber az első, Gyula és Bobál a második, Ignja, Botka és Holender pedig osztottan negyedik az összetettben, vagyis három légiós és három saját nevelés. Sikerült tehát azokat megtartani, akik egyfelől alkalmasak a tőlük elvárt feladatra, másfelől még a szurkolók is kedvelik a fizimiskájukat. Plusz ugye belehúztunk egy jó Kambert.
név | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | mérk | átlag | hely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemenes | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5,6 | 9 | ||
Botka | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6,2 | 4 |
Ignjatovic | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6,2 | 4 | ||||
Bobál | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6,3 | 2 |
Baráth | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 |
Nagy Gergő | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5,9 | 8 |
Kamber | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6,4 | 1 |
Hidi | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5,6 | 9 | ||
Vécsei | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||
Youla | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6,3 | 2 |
Holender | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6,2 | 4 | |
Gazdag | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
Vernes | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5,3 | 11 | |||
Prosser | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | |||||||
Lovric | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
Horváth A. | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
Délczeg | 3 | 1 | |||||||||||
Rossi | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 |
/// átlag és rangsor csak akkor, ha valaki a mérkőzések legalább felén játszott
/// osztályzatot csak az kapott, aki legalább 30 játékpercet a pályán töltött