Múlt héten nyaraltunk, így nem volt eredményhirdetése a Paks elleni osztályozókönyvnek – most pótoljuk, valamint közöljük a hétvégi Vasast is.
Paks
- nagyon régóta először egy akadémistánk végzett az élen: Kocsis Dominik.
- a további sorrend: Zsótér, Tamás.
- a meccset követően év végén a 9,77 helyre vártátok a Kispestet.
A teljes tabella:
név | ford. | pont | % |
---|---|---|---|
Szappanos | 3 | 0,29 | 12 |
Plakushchenko | 3 | 0,01 | 1 |
Zsótér | 3 | 1,25 | 58 |
Ennin | 3 | 0,02 | 1 |
Tamás | 3 | 0,93 | 45 |
Prenga | 3 | 0,07 | 3 |
Lukic | 3 | 0,47 | 25 |
Cirkovic | 3 | 0,04 | 2 |
Gomis | 3 | 0,59 | 34 |
Szabó Alex | 3 | 0,61 | 35 |
Kocsis Dominik | 3 | 1,54 | 70 |
Bocskay | 3 | 0,06 | 5 |
Vasas
- Zsótér eddig mind a négy fordulóban benne volt a TOP3-ban, a Vasas ellen viszont már be is húzta a rangsort.
- a további helyezettek: Ennin, Prenga.
- érdekesség, hogy egészen a negyedik fordulóig kellett várni az első új igazolásra a TOP3-ban.
- a meccset követően év végén a 8,2 helyre vártátok a Kispestet.
A teljes tabella:
név | ford. | pont | % |
---|---|---|---|
Szappanos | 4 | 0,22 | 11 |
Zsótér | 4 | 1,48 | 62 |
Ennin | 4 | 0,96 | 43 |
Tamás | 4 | 0,29 | 16 |
Prenga | 4 | 0,79 | 40 |
Lukic | 4 | 0,63 | 35 |
Cirkovic | 4 | 0,27 | 15 |
Bocskay | 4 | 0,05 | 4 |
Gomis | 4 | 0,74 | 40 |
Szabó Alex | 4 | 0,09 | 4 |
Kocsis Dominik | 4 | 0,31 | 19 |
Doka | 4 | 0,11 | 8 |
Jonsson | 4 | 0,00 | 0 |
Helyezés/várakozások
megjegyzés: piros ponttal az adott kör, vagyis az 1., 12. és 23. forduló előtti várakozások.
Összetett
név | 1. | 2. | 3. | pt | |
---|---|---|---|---|---|
Szappanos | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Zsótér | 1 | 1 | 2 | 10 | |
Kocsis Dominik | MFA | 1 | 1 | 0 | 8 |
Lovric | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Ennin | légiós/új | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tamás | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Prenga | légiós/új | 0 | 0 | 1 | 1 |
A táblázatot természetesen majd kiszervezzük egy tematikus oldalra, ahogy évek óta szokás.
A nyers adatokat itt találjátok.