A fejlécében a szerződés lejárta címkére kattintva a táblázat átrendezhető dátum szerinti sorrendbe. Utolsó frissítés: 2023.01.18.
név | poszt | első bajnoki | szerződés lejárta | profil | |
---|---|---|---|---|---|
Bocskay Bertalan | MFA | kp | 2020.09.12. | n.a. | profil |
Capan, Luca | légiós | védő | 2022.10.15. | 2023.06.30. | profil |
Cirkovic, Lazar | légiós | védő | 2022.08.07. | 2024.06.30. | profil |
Doka, Albi | légiós | védő | 2022.02.18. | n.a. | profil |
Domingues, Brandon | légiós | kp | 2022.09.10. | 2024.06.30. | profil |
Dúzs Gellért | MFA | kapus | 2023.12.31. [o] | profil | |
Ennin, Richlord | légiós | csatár | 2022.07.29. | kölcsön [o] | profil |
Eördögh András | MFA | kp | n.a. | profil | |
Gomis, Christian | légiós | védő | 2022.08.14. | 2025.06.30. | profil |
Jonsson, Vidar Ari | légiós | csatár/kp | 2022.02.26. | 2023.06.30. [o] | profil |
Kerezsi Zalán | MFA | csatár | 2020.11.04. | 2024.06.30. | profil |
Kocsis Dominik | MFA | támadó | 2020.10.31. | 2022.12.31. [o]1 | profil |
Lovric, Ivan | légiós | védő | 2011.02.26. | 2023.06.30. | profil |
Lukic, Nenad | légiós | csatár | 2021.07.31. | 2023.06.30. [o] | profil |
Mitrovic, Nikola | légiós | kp | 2022.07.29. | 2023.06.30. | profil |
Plakushchenko, Maxim | légiós | kp | 2022.07.29. | 2024.06.30. | profil |
Prenga, Herdi | légiós | védő | 2022.07.29. | 2024.06.30. | profil |
Samperio, Joao | légiós | kp/csatár | 2022.09.01. | n.a. | profil |
Szabó Alex | MFA | védő | 2020.10.31. | n.a. | profil |
Szappanos Péter | kapus | 2021.07.31. | 2024.06.30. | profil | |
Tamás Krisztián | védő | 2020.08.21. | 2023.06.30. | profil | |
Tujvel, Tomás | légiós | kapus | 2019.08.31. | 2023.06.30. | profil |
Zsótér Donát | kp | 2016.09.10. | 2023.06.30. | profil |
1 nem egyértelmű, hogy Kocsisnak meddig szól(t) a szerződése. 2020 óta nem jelentettek be vele kapcsolatban semmit. (A transfermarkt 2024.12.31-et tippel.)