Mérkőzések
- sze 22 júl FC Ajka 2 - 2 Bp. Honvéd felkészülési
- szo 25 júl Bp. Honvéd 4 - 2 MŠK Žilina felkészülési
- sze 29 júl Bp. Honvéd 0 - 3 BFC Siófok felkészülési
- szo 01 aug Bp. Honvéd 2 - 1 Paks felkészülési
- szo 08 aug Bp. Honvéd 1 - 2 Baník Ostrava felkészülési
- pén 21 aug MTK 3 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- csü 27 aug Bp. Honvéd 2 - 1 FC Inter Turku EL
- vas 30 aug Bp. Honvéd 1 - 2 Kisvárda NB I.
- szo 12 szept Diósgyőr 2 - 4 Bp. Honvéd NB I.
- csü 17 szept Bp. Honvéd 0 - 2 Malmö FF EL
- vas 20 szept Termálfürdő FC Tiszaújváros 1 - 7 Bp. Honvéd MK
- vas 27 szept Bp. Honvéd 1 - 2 Újpest NB I.
- vas 04 okt Zalaegerszeg 2 - 4 Bp. Honvéd NB I.
- vas 18 okt Bp. Honvéd 2 - 2 Videoton NB I.
- szo 24 okt Paks 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 28 okt Csácsbozsok-Nemesapáti SE 0 - 2 Bp. Honvéd MK
- szo 31 okt Bp. Honvéd 1 - 1 Mezőkövesd NB I.
- sze 04 nov Felcsút 1 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- szo 21 nov Bp. Honvéd 0 - 1 Ferencváros NB I.
- vas 29 nov Bp. Honvéd 0 - 1 Felcsút NB I.
- vas 06 dec Bp. Honvéd 2 - 2 MTK NB I.
- szo 12 dec Kisvárda 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 16 dec Bp. Honvéd 5 - 1 Diósgyőr NB I.
- vas 20 dec Újpest 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 23 dec Budafoki MTE 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- szo 09 jan Bp. Honvéd 1 - 0 Győri ETO felkészülési
- sze 13 jan Bp. Honvéd 3 - 2 Újpest felkészülési
- szo 16 jan MTK 0 - 1 Bp. Honvéd felkészülési
- vas 24 jan Bp. Honvéd 2 - 2 Zalaegerszeg NB I.
- szo 30 jan Videoton 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- sze 03 febr Bp. Honvéd 1 - 1 Paks NB I.
- szo 06 febr Mezőkövesd 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 10 febr III. kerületi TVE 1 - 3 Bp. Honvéd MK
- szo 13 febr Bp. Honvéd 2 - 3 Budafoki MTE NB I.
- szo 20 febr Ferencváros 1 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 24 febr Zalaegerszeg 2 - 1 Bp. Honvéd MK
- szo 27 febr Felcsút 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- ked 02 márc Bp. Honvéd 3 - 2 MTK NB I.
- vas 07 márc Bp. Honvéd 0 - 1 Kisvárda NB I.
- szo 13 márc Diósgyőr 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- pén 19 márc Bp. Honvéd 3 - 0 BFC Siófok felkészülési
- szo 27 márc Bp. Honvéd 3 - 1 Vasas felkészülési
- szo 03 ápr Bp. Honvéd 2 - 2 Újpest NB I.
- vas 11 ápr Zalaegerszeg 0 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- vas 18 ápr Bp. Honvéd 2 - 3 Videoton NB I.
- sze 21 ápr Paks 2 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- vas 25 ápr Bp. Honvéd 2 - 2 Mezőkövesd NB I.
- vas 02 máj Budafoki MTE 0 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- szo 08 máj Bp. Honvéd 1 - 2 Ferencváros NB I.
Tabella // NB I.
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 33 | 23 | 9 | 1 | 69 | 22 | 47 | 78 |
2 | Felcsút | 33 | 18 | 4 | 11 | 52 | 42 | 10 | 58 |
3 | Videoton | 33 | 16 | 8 | 9 | 68 | 38 | 30 | 56 |
4 | Paks | 33 | 14 | 8 | 11 | 76 | 64 | 12 | 50 |
5 | Kisvárda | 33 | 12 | 10 | 11 | 30 | 36 | -6 | 46 |
6 | Újpest | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 67 | -21 | 42 |
7 | MTK | 33 | 11 | 9 | 13 | 44 | 49 | -5 | 42 |
8 | Mezőkövesd | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 46 | -6 | 42 |
9 | Zalaegerszeg | 33 | 10 | 7 | 16 | 56 | 58 | -2 | 37 |
10 | Bp. Honvéd | 33 | 9 | 10 | 14 | 46 | 48 | -2 | 37 |
11 | Diósgyőr | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 52 | -19 | 33 |
12 | Budafoki MTE | 33 | 7 | 6 | 20 | 33 | 71 | -38 | 27 |
Játékosok // NB I.
Név | Poszt | Kor | PL | GLS | AST | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Sándor | kapus | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dúzs Gellért | kapus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mezghrani, Mohamed 🏆 | védő | 30 | 25 | 1 | 4 | 8 | 0 |
3 | Uzoma, Eke 🏆 | középpályás, védő | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kálnoki-Kis Dávid 🏆 | védő | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Szabó Alex | védő | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Klemenz, Lukas | védő | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Bardea, Nir | védő | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Gazdag Dániel 🥇🏆 | középpályás | 28 | 30 | 13 | 5 | 4 | 0 |
7 | Batik Bence 🏆 | védő | 30 | 25 | 2 | 1 | 6 | 0 |
7 | Bocskay Bertalan | középpályás | 22 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Hidi Patrik 🥇🥉🏆 | középpályás | 33 | 30 | 4 | 2 | 6 | 0 |
9 | Eppel Márton 🥇 | csatár, védő | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Lanzafame, Davide 🥇🥉🏆 | csatár, középpályás | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zsótér Donát 🥇 | csatár, középpályás | 28 | 27 | 2 | 2 | 7 | 1 |
11 | Kerezsi Zalán | csatár | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Craciun, Artur | védő | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nagy Dominik | csatár, középpályás | 29 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Balogh Norbert | csatár | 28 | 26 | 10 | 4 | 4 | 0 |
18 | Horváth András 🥇🏆 | kapus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ugrai Roland 🏆 | csatár | 31 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | Traoré, Boubacar | csatár | 24 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 |
20 | Cipf Dominik 🏆 | csatár | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bőle Lukács | középpályás | 34 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 |
22 | Tamás Krisztián | védő | 30 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 |
22 | Keresztes Noel | középpályás | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Banó-Szabó Bence 🏆 | középpályás | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kamber, Djordje 🥇🏆 | középpályás, védő | 40 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 | védő | 39 | 26 | 1 | 1 | 9 | 0 |
27 | Szendrei Norbert 🏆 | középpályás | 24 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 |
30 | Aliji, Naser 🏆 | védő | 30 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
31 | Kesztyűs Barna 🏆 | középpályás | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gale, Thierry | csatár | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Baráth Botond 🥇🥉 | védő | 32 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 |
40 | Moutari, Amadou 🏆 | középpályás | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Benczenleitner Barna | védő | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Berla Attila | kapus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Eördögh András | középpályás | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Megyeri Gábor | kapus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kocsis Dominik | csatár, középpályás | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Nagy Gergő 🥇🥉🏆 | középpályás | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Pekár István | védő | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Csörgő Viktor | védő | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | László Dávid 🏆 | csatár | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tujvel, Tomás 🏆 | kapus | 41 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
86 | Kovács Dominik | középpályás | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Buna Gábor 🏆 | védő | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Németh Dániel | csatár | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Bartha Botond | középpályás | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lukács Dániel | csatár | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tóth-Gábor Kristóf | csatár | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stáb
Név | Beosztás | Kor | |
---|---|---|---|
Bódog Tamás | vezetőedző | 54 | |
Borsos Vilmos | kapusedző | 56 | |
Dajka László | ellenfél megfigyelő, szakmai koordinátor, pályaedző | 65 | |
Györök Tamás | pályaedző | 45 | |
Horváth Ferenc | vezetőedző | 51 |