- adatlapok // MLSZ, wikipedia, transfermarkt
- első mérkőzés // 2010.08.07.
- szerződés // 2019.06.30.
- 2017/18-ban 17-es mezszámmal tolta
- 2018/19-re a 19-esre váltott
- 2019.05.26. // bejelentették a távozását
idény | nb1 | g | kupa | g | nb2 | g | lk. | g | uefa | g | össz. | g |
2010/11 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 30 | 8 | |||||
2011/12 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 19 | 15 | |||||
2017/18 | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 32 | 7 | |||||
2018/19 | 28 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 37 | 13 | ||||
össz. | 93 | 34 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 118 | 43 |
jelmagyarázat: nb1, gól, magyar kupa, gól, nb2 (kvalifikáció), gól, ligakupa, gól, nemzetközi kupa, gól, összesen, gól