Mérkőzések
- sze 22 júl FC Ajka 2 - 2 Bp. Honvéd edzőmeccs
- szo 25 júl Bp. Honvéd 4 - 2 MŠK Žilina edzőmeccs
- sze 29 júl Bp. Honvéd 0 - 3 BFC Siófok edzőmeccs
- szo 01 aug Bp. Honvéd 2 - 1 Paks edzőmeccs
- szo 08 aug Bp. Honvéd 1 - 2 Baník Ostrava edzőmeccs
- pén 21 aug MTK 3 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- csü 27 aug Bp. Honvéd 2 - 1 FC Inter Turku Európa-liga
- vas 30 aug Bp. Honvéd 1 - 2 Kisvárda NB I.
- szo 12 szept Diósgyőr 2 - 4 Bp. Honvéd NB I.
- csü 17 szept Bp. Honvéd 0 - 2 Malmö FF Európa-liga
- vas 20 szept Termálfürdő FC Tiszaújváros 1 - 7 Bp. Honvéd Magyar kupa
- vas 27 szept Bp. Honvéd 1 - 2 Újpest NB I.
- vas 04 okt Zalaegerszeg 2 - 4 Bp. Honvéd NB I.
- vas 18 okt Bp. Honvéd 2 - 2 Videoton NB I.
- szo 24 okt Paks 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 28 okt Csácsbozsok-Nemesapáti SE 0 - 2 Bp. Honvéd Magyar kupa
- szo 31 okt Bp. Honvéd 1 - 1 Mezőkövesd NB I.
- sze 04 nov Felcsút 1 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- szo 21 nov Bp. Honvéd 0 - 1 Ferencváros NB I.
- vas 29 nov Bp. Honvéd 0 - 1 Felcsút NB I.
- vas 06 dec Bp. Honvéd 2 - 2 MTK NB I.
- szo 12 dec Kisvárda 0 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 16 dec Bp. Honvéd 5 - 1 Diósgyőr NB I.
- vas 20 dec Újpest 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 23 dec Budafoki MTE 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- szo 09 jan Bp. Honvéd 1 - 0 Győri ETO edzőmeccs
- sze 13 jan Bp. Honvéd 3 - 2 Újpest edzőmeccs
- szo 16 jan MTK 0 - 1 Bp. Honvéd edzőmeccs
- vas 24 jan Bp. Honvéd 2 - 2 Zalaegerszeg NB I.
- szo 30 jan Videoton 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- sze 03 febr Bp. Honvéd 1 - 1 Paks NB I.
- szo 06 febr Mezőkövesd 2 - 1 Bp. Honvéd NB I.
- sze 10 febr III. kerületi TVE 1 - 3 Bp. Honvéd Magyar kupa
- szo 13 febr Bp. Honvéd 2 - 3 Budafoki MTE NB I.
- szo 20 febr Ferencváros 1 - 0 Bp. Honvéd NB I.
- sze 24 febr Zalaegerszeg 2 - 1 Bp. Honvéd Magyar kupa
- szo 27 febr Felcsút 1 - 2 Bp. Honvéd NB I.
- ked 02 márc Bp. Honvéd 17:30 MTK NB I.
- vas 07 márc Bp. Honvéd 16:00 Kisvárda NB I.
- szo 13 márc Diósgyőr 19:30 Bp. Honvéd NB I.
- pén 19 márc Bp. Honvéd 11:00 Budaörsi SC edzőmeccs
- szo 27 márc Bp. Honvéd 11:00 Vasas edzőmeccs
Tabella // NB I.
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros | 23 | 16 | 6 | 1 | 47 | 14 | 33 | 54 |
2 | Felcsút | 23 | 12 | 3 | 8 | 33 | 30 | 3 | 39 |
3 | Videoton | 23 | 10 | 6 | 7 | 46 | 28 | 18 | 36 |
4 | MTK | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 30 | 3 | 34 |
5 | Paks | 23 | 9 | 5 | 9 | 46 | 43 | 3 | 32 |
6 | Mezőkövesd | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | 31 |
7 | Kisvárda | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 30 | -8 | 31 |
8 | Újpest | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 49 | -20 | 28 |
9 | Budafoki MTE | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 42 | -13 | 26 |
10 | Zalaegerszeg | 23 | 7 | 4 | 12 | 40 | 43 | -3 | 25 |
11 | Bp. Honvéd | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 34 | 0 | 25 |
12 | Diósgyőr | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 40 | -12 | 21 |
Játékosok // NB I.
Név | Poszt | Kor | PL | GLS | AST | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Sándor | kapus | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mezghrani, Mohamed 🏆 | védő | 26 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | Uzoma, Eke 🏆 | középpályás, védő | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukas Klemenz | védő | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kálnoki Kis Dávid 🏆 | védő | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nir Bardea | védő | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Gazdag Dániel 🥇🏆 | középpályás | 24 | 20 | 10 | 4 | 3 | 0 |
7 | Batik Bence 🏆 | védő | 27 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
8 | Hidi Patrik 🥇🥉🏆 | középpályás | 30 | 22 | 4 | 2 | 5 | 0 |
9 | Eppel Márton 🥇 | csatár, védő | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lanzafame, Davide 🥇🥉🏆 | csatár, középpályás | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zsótér Donát 🥇 | csatár, középpályás | 25 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 |
14 | Craciun, Artur | védő | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Balogh Norbert | csatár | 25 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 |
18 | Horváth András 🥇🏆 | kapus | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nagy Dominik | csatár, középpályás | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ugrai Roland 🏆 | csatár | 28 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | Cipf Dominik 🏆 | csatár | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bőle Lukács | középpályás | 30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
22 | Tamás Krisztián | védő | 26 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 |
24 | Kamber, Djordje🥇🏆 | középpályás, védő | 37 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | Lovric, Ivan 🥇🥉🏆 | védő | 35 | 18 | 1 | 1 | 8 | 0 |
27 | Szendrei Norbert 🏆 | középpályás | 20 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 |
29 | Traore, Boubacar | csatár | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 |
30 | Aliji, Naser 🏆 | védő | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Kesztyűs Barna 🏆 | középpályás | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gale, Thierry | csatár | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Baráth Botond 🥇🥉 | védő | 28 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 |
37 | Bocskay Bertalan | középpályás | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Moutari, Amadou 🏆 | középpályás | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Berla Attila | kapus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Megyeri Gábor | kapus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nagy Gergő 🥇🥉🏆 | középpályás | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Pekár István | védő | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Csörgő Viktor | védő | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | László Dávid 🏆 | csatár | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tujvel, Tomás 🏆 | kapus | 37 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
84 | Kerezsi Zalán | csatár | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | Eördögh András | középpályás | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kovács Dominik | középpályás | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Buna Gábor 🏆 | védő | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Szabó Alex | védő | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Kocsis Dominik | csatár, középpályás | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | Keresztes Noel | középpályás | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Németh Dániel | csatár | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Bartha Botond | középpályás | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lukács Dániel | csatár | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Benczenleitner Barna | védő | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dúzs Gellért | kapus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tóth-Gábor Kristóf | csatár | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stáb
Név | Beosztás | Kor | |
---|---|---|---|
![]() |
Bódog Tamás | vezetőedző | 50 |
![]() |
Borsos Vilmos | kapusedző | 53 |
![]() |
Dajka László 🥇🥇🥇🥇🥇🥉🏆🏆 | ellenfél megfigyelő, szakmai koordinátor, pályaedző | 61 |
![]() |
Györök Tamás | pályaedző | 41 |
![]() |
Horváth Ferenc | vezetőedző | 47 |
![]() |
Kemény Kristóf | szakmai asszisztens, edző | 121 |
![]() |
Klausz László | pályaedző | 49 |
![]() |
Pisont István 🥇🥇🥇🥈🥉🏆🏆🏆 | vezetőedző, edző, pályaedző | 50 |
![]() |
Sütő Szilárd | pályaedző | 39 |
![]() |
Szamosi Tamás | pályaedző | 46 |
![]() |
Szentpéteri Viktor 🏆 | kapusedző | 41 |
![]() |
Urbányi István 🥇🥇🥉🏆🏆 | sportigazgató | 53 |
![]() |
Vezér Ádám 🥇🏆 | kapusedző | 46 |