Domingues | Kocsis | Lukic | |
---|---|---|---|
Újpest 1-2 | 24 | 66 🟨 | 89 ⚽️ |
Kisvárda 1-1 | 90 🟨 | 26 | 64 ⚽️ |
Kecskemét 2-2 | 89 ⚽️⚽️🟨 | 1 | 90 🅰️ |
Debrecen 2-3 | 66 ⚽️🅰️ | 66 | 90 ⚽️🅰️ |
Mezőkövesd 0-0 | 17 | 62 🟨🟨 | 90 |
Felcsút 3-1 | 89 🅰️🟨 | 79 🟨🟨 | 89 ⚽️🟨 |
ZTE 1-0 | 89 🟨 | 71 ⚽️🟨🟨🟨 | 71 🅰️ |
Összesen tavasszal
perc | gól | gólpassz | sárga ellene | |
---|---|---|---|---|
Domingues | 464 | ⚽️⚽️⚽️ | 🅰️🅰️ | 🟨🟨🟨🟨 |
Kocsis | 371 | ⚽️ | 🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨 | |
Lukic | 583 | ⚽️⚽️⚽️⚽️ | 🅰️🅰️🅰️ | 🟨 |
többiek összesen | ⚽️⚽️ | 🅰️🅰️🅰️ | 🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨 |