m | gy | d | v | rg-kg | gk | pt | ppm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hazai | 11 | 5 | 5 | 1 | 20-11 | +9 | 20 | 1,82 |
vendég | 12 | 1 | 1 | 10 | 8-23 | -15 | 4 | 0,33 |
Egészen hihetetlen, de idegenben mindössze egyszer nyertek, és azt is pont ellenünk sikerült, Klafuric első, Huszti második meccsén. Plusz ikszeltek Felcsúton, és ennyi.
Hazai pályán viszont olyan jó a mérlegük, hogy ha idegenben is tudnák hozni, akkor 42 ponttal kényelmesen a második helyen állnának.
Nem lesz egyszerű szombat este Videotonban.
Hazai és idegenbeli pontátlagok
ppmH | ppmV | |diff|* | |
---|---|---|---|
FTC | 2,25 | 2,09 | 0,16 |
Kecskemét | 2 | 1,36 | 0,64 |
DVSC | 1,91 | 1,08 | 0,83 |
Felcsút | 1,64 | 1,25 | 0,39 |
Paks | 1,58 | 1,18 | 0,4 |
Kisvárda | 1,33 | 1,45 | 0,12 |
Mezőkövesd | 1,91 | 0,58 | 1,33 |
ZTE | 1,36 | 1 | 0,36 |
Újpest | 1,58 | 0,73 | 0,85 |
Honvéd | 1,17 | 1 | 0,17 |
Videoton | 1,82 | 0,33 | 1,49 |
Vasas | 0,91 | 0,75 | 0,16 |
Ki hol játszik az alsóházzal?
Mezők. | ZTE | UTE | Honvéd | Vidi | Vasas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mezőkövesd | — | H | 0-1 | I | I | H |
ZTE | I | — | I | 0-1 | I | I |
UTE | 1-0 | H | — | I | I | H |
Honvéd | H | 1-0 | H | — | I | I |
Videoton | H | H | H | H | — | I |
Vasas | I | H | I | H | H | — |
A legjobb sorsolása egyértelműen a Videotonnak van, mert az ötből négy csappattal is otthon találkozik, miközben láthattuk, az otthoni mérlege egészen parádés. Az egyetlen idegenbeli meccse pont a Fáyban lesz az utolsó fordulóban, amikor a Vasasnak vélhetően már hetek óta mindegy.
A ZTE viszont mindenkihez utazik, szóval ott még lehetnek bajok.