- Kocsis Dominik 2,7 pont
- Gomis 1,2
- Domingues 0,86
Másfél ponttal előzte meg Gomist, miközben ennél nagyobb különbséget csak Szappanos, tehát egy kapus volt képes korábban felmutatni: +1,96 ZTE 0-1; +2,07 FTC 1-3; +1,52 Mezőkövesd 2-2. Mezőnyjátékosként a csúcsot egyébként Prenga tartotta teljes egy hétig, miután a Felcsút elleni két góljával 1,3 pontot vert Lukicra.
Legjobb teljesítmények
f | % | pont | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szappanos | 5 | FTC | 1-3 | 98 | 2,87 |
2 | Szappanos | 1 | ZTE | 0-1 | 98 | 2,82 |
3 | Szappanos | 10 | Mezőkövesd | 2-2 | 100 | 2,81 |
4 | Kocsis Dominik | 23 | ZTE | 1-0 | 99 | 2,7 |
5 | Domingues | 19 | Kecskemét | 2-2 | 95 | 2,56 |
6 | Samperio | 12 | ZTE | 2-0 | 97 | 2,52 |
7 | Prenga | 22 | Felcsút | 3-1 | 90 | 2,43 |
8 | Szappanos | 15 | Vasas | 2-0 | 97 | 2,41 |
9 | Tujvel | 11 | Felcsút | 0-1 | 90 | 2,38 |
10 | Szappanos | 2 | Videoton | 0-4 | 83 | 2,3 |
11 | Szappanos | 16 | FTC | 0-2 | 86 | 2,29 |
12 | Lukic | 15 | Vasas | 2-0 | 94 | 2,26 |
13 | Tujvel | 13 | Videoton | 0-1 | 77 | 2,12 |
14 | Kocsis Dominik | 6 | Újpest | 0-0 | 78 | 2,02 |
Kocsis a 2,7 pontjával rögtön a mezőnyjátékosok élére ugrott. Érdekesség, hogy a 23 forduló alatt mindössze tizennégy kettő pont feletti teljesítmény született, és ebből is nyolc kapusnál.
Honvéd – ZTE 1-0
pont | % | ||
---|---|---|---|
1 | Kocsis Dominik | 2,70 | 99 |
2 | Gomis | 1,20 | 63 |
3 | Domingues | 0,86 | 53 |
4 | Lukic | 0,39 | 24 |
5 | Lovric | 0,23 | 16 |
6 | Dúzs | 0,19 | 12 |
7 | Mitrovic | 0,13 | 11 |
8 | Tamás | 0,10 | 8 |
9 | Prenga | 0,09 | 8 |
10 | Samperio | 0,04 | 3 |
11 | Capan | 0,03 | 2 |
12 | Cirkovic | 0,00 | 0 |
Éves összetett
1 | 2 | 3 | pont | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szappanos | magyar | 6 | 1 | 1 | 34 |
2 | Kocsis Dominik | MFA | 5 | 2 | 1 | 32 |
3 | Domingues | légiós | 3 | 1 | 1 | 19 |
4 | Zsótér | magyar | 1 | 3 | 5 | 19 |
5 | Lukic | légiós | 1 | 4 | 0 | 17 |
6 | Tujvel | magyar | 3 | 0 | 1 | 16 |
7 | Prenga | légiós | 1 | 2 | 2 | 13 |
8 | Samperio | légiós | 1 | 1 | 2 | 10 |
9 | Gomis | légiós | 0 | 3 | 1 | 10 |
10 | Tamás | magyar | 1 | 0 | 2 | 7 |
11 | Klemenz | légiós | 0 | 2 | 0 | 6 |
12 | Benczenleitner | MFA | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 | Bocskay | MFA | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 | Ennin | légiós | 0 | 1 | 0 | 3 |
Lovric | magyar | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Szabó Alex | MFA | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Dúzs | MFA | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Doka | légiós | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keresztes | MFA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kerezsi | MFA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mitrovic | légiós | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hangulat-O-Meter
A Hangulat-O-Meter jelenlegi állása: 9,26.
érték | változás | |
---|---|---|
idény előtti várakozás | 8,13 | -1,13 🔻 |
idény közbeni maximum | 8,14 | -1,12 🔻 |
idény közbeni minimum | 10,91 | +1,65 🔺 |
Klafuric érkezésekor | 8,61 | -0,65 🔻 |
előző meccset követően | 9,63 | +0,37 🔺 |
A teljes adatbázis elérhető a szokott helyen.